
Sirkuit Taman Montjuïc – F1 Tata Letak Lintasan, Rekor & Pemenang
Di mana di dunia ini
Setiap sirkuit yang pernah menjadi tuan rumah Grand Prix F1. Ukuran penanda menunjukkan berapa banyak, dan warna hijau menandai sirkuit yang ada di kalender tahun ini.
Sirkuit Taman Montjuïc, sebuah sirkuit jalanan yang berkelok-kelok melalui Taman Montjuïc yang menghadap Barcelona, Spanyol, menjadi tuan rumah Grand Prix Spanyol pada tahun 1969, 1971, 1973, dan 1975. Tata letak sepanjang 3.790 km ini menampilkan perubahan elevasi yang signifikan melalui taman-taman di dalam taman tersebut. F1 Tempat tersebut ditinggalkan secara permanen setelah balapan tahun 1975, di mana kecelakaan Rolf Stommelen menewaskan lima penonton ketika sayap belakangnya rusak.
Geometri Lintasan
| Jarak putaran | 3.790 km / 2.355 mil |
| Jenis sirkuit | Sirkuit jalan raya |
| Perubahan ketinggian | 70 meter / kaki 230 |
| Arah mengemudi | Searah jarum jam ↻ |
| Corners | 12 sudut (3 kecepatan rendah / 7 kecepatan sedang / 2 kecepatan tinggi) |
Tuntutan Mengemudi
Performance
| Kemenangan berdasarkan posisi grid | P450%P6 +50%berdasarkan 4 balapan |
| Pole sisi posisi | Sisi kiri |
| Kecepatan tertinggi | 280 km / h (174 mph) |
| Kecepatan rata-rata balapan | 163 km / h (101 mph) |
| Kehilangan waktu di jalur pit | 19.0 detik |
| Rekor putaran | 1:23.800 (163 km/jam / 101 mph) (Ronnie Peterson, 1973) |
Strategi Ras
Warisan
| Dibuka | 1933 (93 tahun yang lalu) |
| Zona waktu lokal | Eropa/Madrid (CEST, UTC+02) |
| pemilik | Ajuntament de Barcelona |
Permukaan & Ban
Sejarah sirkuit selengkapnya akan segera hadir — kami masih menambahkan cerita-cerita penting tentang tikungan-tikungan di lintasan ini.
| Nomor | Tahun | Mimbar | Tim | Lap Tercepat | Lap | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1975 | 1 2 3 | 1:25.100 | 29 | Laporan dan Hasil Balapan 1975 | |
| 3 | 1973 | 1 2 3 | 1:23.800 | 75 | Laporan dan Hasil Balapan 1973 | |
| 2 | 1971 | 1 2 3 | 1:25.100 | 75 | Laporan dan Hasil Balapan 1971 | |
| 1 | 1969 | 1 2 3 | 90 | Laporan dan Hasil Balapan 1969 |
| TIDAK | sopir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 18 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 5.5 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 4.7 | 7 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.0 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 6.0 | 0.5 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 19.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18.0 | 0 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 17.0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.5 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.5 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 21.0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 15.5 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12.0 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17.3 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.7 | 15.0 | 0 |
| TIDAK | Tim | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.9 | 4.3 | 19.5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 11.2 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 10.0 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 3.3 | 18 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | 12.7 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 11.4 | 5.5 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 11.5 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.8 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.4 | 1.5 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 19.5 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12.5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.8 | 0 |


Madring's F1 Debut - Di Balik Layar Bersama Cadillac

Stella ingin VSC ditinjau ulang, bukan ditulis ulang.
1
Sainz mengatakan tata letak Madring telah disetujui sebelum dia tiba.
1
Ulasan Talking Bull tentang 2026 Spanyol GP di Madring

Penyelenggara Madrid sudah menjanjikan perubahan pada Madring.
2
F1 Ulasan Publik tentang Kemenangan Antonelli di Madrid - GP Spanyol

Coulthard dan Buxton Berdiskusi 2026 Spanyol GP - Hingga

Sirkuit baru Madrid sudah menghadapi seruan untuk perubahan tikungan.
3
Analisis Peter Windsor tentang Spanyol GP di Madring




