
Circuito de Jerez – F1 Diseño del circuito, récords y ganadores
¿En qué parte del mundo?
Todos los circuitos que han albergado un Gran Premio de Fórmula 1. El tamaño del marcador indica cuántos, y el color verde señala los circuitos que figuran en el calendario de este año.
El Circuito de Jerez, situado en Andalucía, al sur de España, se inauguró en 1985 y albergó el Gran Premio de España desde 1986 hasta 1990, el Campeonato Europeo de Vuelta. GP en 1994, y la europea GP nuevamente en 1997 (la carrera que decidió el título, tristemente célebre por el intento de colisión de Michael Schumacher con Jacques Villeneuve). El trazado de 4.428 km se utilizó en F1 Se realizó pruebas hasta 2008 y sigue siendo un Moto importante.GP lugar hoy.
Geometría de la pista
| Distancia de vuelta | 4.428 km / 2.751 millas |
| Tipo de circuito | Circuito permanente |
| cambio de elevación | Medidores 14 / pies 46 |
| Dirección de conducción | En el sentido de las agujas del reloj ↻ |
| Esquinas | 13 esquinas (4 bajas / 8 medias / 1 altas velocidades) |
Demandas de conducción
Rendimiento
| Victorias por posición en la parrilla | P143%P243%P514%basado en 7 carreras |
| Pole lado de la posición | Lado izquierdo |
| Velocidad máxima | 295 km / h (183 mph) |
| Velocidad media de carrera | 192 km / h (119 mph) |
| Pérdida de tiempo en boxes | 21.0 segundos |
| Registro de vueltas | 1:23.135 (192 km/h / 119 mph) (Heinz-Harald Frentzen, 1997) |
Estrategia de carrera
Patrimonio
| Abrió | 1985 (Hace 41 años) |
| zona horaria local | Europa/Madrid (CEST, UTC+02) |
| Propietario | Junta de Andalucía |
| Sitio web oficial | www.circuitodejerez.com |
Superficie y neumáticos
Próximamente publicaremos más información sobre la historia del circuito; seguimos añadiendo anécdotas clave sobre las curvas de esta pista.
| NO | Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3.6 | 2.0 | 32 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.8 | 5.0 | 23 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.8 | 5.4 | 27 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 14 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 10 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 7.6 | 13 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.0 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 9.8 | 6 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.5 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.8 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.6 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 9.6 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6.0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.3 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 8.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 17.5 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 10.0 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.5 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 0 | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 19.0 | 0 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 16.5 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11.5 | 0 | |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.7 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20.0 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 10.0 | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 20.0 | 0 | |
| 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 11.7 | 0 | |
| 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.3 | 0 | |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 20.5 | 0 | |
| 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.5 | 0 | |
| 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 19.8 | 0 | |
| 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 19.0 | 0 | |
| 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 | |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 0 | |
| 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.2 | 0 | |
| 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 18.2 | 0 |
| NO | Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5.4 | 5.7 | 62 | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4.8 | 6.4 | 44 | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.7 | 10.5 | 26 | |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.9 | 11.1 | 24 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | 12.2 | 11 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.8 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.9 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.5 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 20.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.2 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.2 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18.9 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 19.0 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 18.0 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21.0 | 0 | |
| 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5 | 0 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 12.9 | 0 | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 17.7 | 0 |
2
Análisis de Peter Windsor sobre el español GP en el Madring

Cual F1 ¿Qué motor tiene más victorias?

Informe y resultados del Gran Premio de España de Fórmula 2026 1
8
Sainz quiere que se modifique el circuito de Madring antes del regreso de los pilotos.
1
Parrilla de salida del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026
1
F1 Explicación: Cómo se hizo el Madring

Informe de clasificación y resultados 2026 F1 Gran Premio
4
Informe y resultados de los entrenamientos libres del tercer año de 2026 F1 Grand

Hamilton ahora se enfrenta a la ira de sus rivales tras un viernes flojo.
1




