Ergebnisse des zweiten freien Trainings 2022 Mexiko F1 Grand Prix von Abu Dhabi eröffnet.

Event: Mexiko Grand Prix
Track: Autodromo Hermanos Rodriguez
Wetter: trocknen 29.4°C
Asphalt: trocken 38.0°C
Luftfeuchtigkeit : 35 %
Wind : 1.0 m / s S
Druck: 770 bar
Dieses zweite freie Training für den Großen Preis von Mexiko 2022 war auch eine Art Reifentest und ziemlich langweilig anzusehen und dauerte 1.5 Stunden.
Die Teams mussten einfach mit einem Reifensatz herumlaufen, von dem sie keine Ahnung hatten, um welche Art von Reifen es sich handelte. Eine Stunde vor Schluss stürzte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc den F1-75 in Kurve 10 rückwärts und verursachte eine rote Flagge, um den Ferrari zu bergen und die Barriere zu reparieren.
40 Minuten vor Schluss wurde diese FP2-Session neu gestartet.
Die schnellste Rundenzeit des letztjährigen FP2 war eine 1:17,301 min, die von Max Verstappen mit dem gefahren wurde Red Bull.
FP2-Zeitplan 2022 Mexiko F1 GP
| P | Nein | LED Treiber | Team | Zeit | 1st Lücke | Laps | Reifen & Schläuche |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19,970 | 32 | S | |
| 2 | 22 | Yuki-Tsunoda | Alpha Tauri | 1:20,798 | + 0,828s | 30 | S |
| 3 | 31 | Esteban Okon | Alpine | 1:21,177 | + 1,207s | 31 | S |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21,509 | + 1,539s | 32 | T |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21,579 | + 1,609s | 34 | T |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21,588 | + 1,618s | 34 | T |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | 1:21,618 | + 1,648s | 13 | T |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | 1:21,693 | + 1,723s | 34 | T |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21,993 | + 2,023s | 36 | T |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:22,104 | + 2,134s | 36 | T |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:22,337 | + 2,367s | 31 | T |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:22,371 | + 2,401s | 32 | T |
| 13 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:22,447 | + 2,477s | 24 | S |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22,738 | + 2,768s | 31 | T |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:22,763 | + 2,793s | 27 | T |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22,840 | + 2,870s | 23 | T |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:22,879 | + 2,909s | 31 | T |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:23,316 | + 3,346s | 21 | T |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23,320 | + 3,350s | 34 | T |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:23,369 | + 3,399s | 34 | T |
























