1991 F1 Meisterschaftswertung

Ayrton Senna sicherte sich 1991 mit 96 Punkten seine dritte Formel-1-Weltmeisterschaft, indem er sieben Siege, zwölf Podiumsplätze und acht weitere Siege errang. pole Er verbesserte sich auf dem Weg dorthin. Es war sein zweiter Titel in Folge. Der brasilianische Fahrer beendete das Rennen mit 24 Punkten Vorsprung vor Nigel Mansell. Das Team des Fahrerweltmeisters, McLaren, sicherte sich mit 139 Punkten und acht Rennsiegen auch die siebte Konstrukteursmeisterschaft. Es war ihr vierter Konstrukteurstitel in Folge.
Senna sicherte sich den Titel bereits eine Runde vor Schluss. Großer Preis von Japan (Runde 15 von 16), während sein Team McLaren eine Runde später, bei der Australischer Grand Prix (Runde 16 von 16).
Alle ansehen 1991 F1 Ergebnisse für jedes Rennen, jeden Fahrer und jedes Team. Hier finden Sie die 1991 F1 Teams ÜbersichtWir haben auch alle anderen F1 Ergebnisse Seit 1987.
1991 F1 Fahrerwertung
| POS | LED Treiber | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2* | 2 | 5 | 2* | 1 | |
| 2 | 72 | DNF | DNF* | DNF | 2 | 6* | 2* | 1* | 1* | 1 | 2 | DNF | 1 | DSQ * | 1 | DNF | 2 | |
| 3 | 53 | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1 | 5 | DNF | 2* | 3 | 5 | DNF | 1 | 3* | 3 | 5 | |
| 4 | 43 | DNF | 3 | 2* | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | DNF | DNF | 1 | 3* | |
| 5 | 34 | 2 | 4 | DNS | 5* | DNF | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 4 | - | |
| 6 | 26.5 | 3 | 5 | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 21 | 12 * | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 5 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | |
| 8 | 10 | 4 | DNF | DNF | DNF | 2 | 11 | DNF | 7 | 13 | 12 | DNF | DNF | DNF | 16 | 6 | 10 | |
| 9 | 9 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | DNF | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | DNF | DNF | 8 | |
| 10 | 8 | DNF | 7 | 13 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 8 | 8 | 4* | DNF | 10 | - | - | 16 | |
| 11 | 6 | 9 | DNF | 4 | 12 | 7 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | 4 | 13 | DNF | DNF | |
| 12 | 4 | DNF | DNF | 3 | 11 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | |
| 13 | 4 | 10 | 13 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9* | - | - | - | - | - | DNQ | |
| 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 5 | 6 | 6 | DNF | DNF | |
| 15 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | 13 | 17 | DNF | DNF | |
| 16 | 2 | DNF | 9 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNQ | 12 | DNF | 14 | DNF | 14 | 14 | DNF | DNF | 19 | |
| 17 | 2 | 11 | 12 | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | |
| 18 | 1 | DNF | 11 | DNPQ | 6 | 9 | DNPQ | DNPQ | 10 | 10 | DNF | 8 | 10 | DNF | 15 | DNF | 7 | |
| 19 | 1 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | DNPQ | 17 | |
| 20 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 8 | 17 | DNF | - | - | |
| 21 | 1 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | - | |
| 22 | 1 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | |
| 23 | 1 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0.5 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | 13 | DNF | 9 | 9 | 14 | DNF | 6 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 11 | DNF | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | |
| 26 | 0 | DNF | 10 | 7 | 7 | DNF | 8 | 12 | DNF | 9 | 17 | 11 | DNF | 16 | DNF | 9 | DNF | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | DNQ | 10 | 10 | 14 | - | - | 7 | - | DNF | - | DNF | 11 | |
| 28 | 0 | 7 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 29 | 0 | DNQ | DNF | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | DNF | 10 | DNF | 11 | 11 | DNF | DNF | 18 | |
| 30 | 0 | 8 | DNF | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | 12 | 11 | DNPQ | |
| 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 9 | |
| 32 | 0 | DNPQ | DNPQ | 9 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |
| 33 | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |
| 34 | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | DNF | DNPQ | DNPQ | DNQ | 10 | DNF | DNPQ | DNPQ | - | - | |
| 35 | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | DNF | DNQ | 13 | |
| 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 20 | |
| 37 | 0 | DNQ | DNQ | - | - | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 0 | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNQ | - | DNQ | - | DNQ | - | - | |
| 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNPQ | DNPQ | |
| 41 | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | - | - | - |
Fortschritt in der Fahrermeisterschaft 1991
1991 F1 Fahrerstatistiken
1991 F1 Konstrukteursmeisterschaftsstand
| POS | Team | Auto | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | DNF | DNF | 1 | 3 | |||
| 2 | 5 | 125 | DNF | DNF | DNF | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNF | 1 | DSQ | 1 | DNF | 2 | |
| 6 | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1 | 5 | DNF | 2 | 3 | 5 | DNF | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 3 | 27 | 55.5 | 2 | 4 | DNS | 5 | DNF | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 4 | 6 | |
| 28 | 12 | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 5 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | |||
| 4 | 19 | 38.5 | DNF | 7 | 13 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | DNF | DNF | |
| 2 | 3 | 5 | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
| 5 | 32 | 13 | 10 | 13 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9 | DNF | DNF | 10 | 9 | DNF | 9 | |
| 33 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | DNF | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | DNF | DNF | 8 | |||
| 6 | 3 | 12 | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | 13 | 17 | DNF | DNF | |
| 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 2 | 11 | DNF | 7 | 13 | 12 | DNF | DNF | DNF | 16 | 6 | 10 | |||
| 7 | 23 | 6 | 9 | DNF | 4 | 12 | 7 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | 4 | 13 | DNF | DNF | |
| 24 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | 13 | DNF | 9 | 9 | 14 | DNF | 16 | |||
| 8 | 21 | 5 | DNF | 11 | DNPQ | 6 | 9 | DNPQ | DNPQ | 10 | 10 | DNF | 8 | 10 | DNF | 15 | DNF | 7 | |
| 22 | DNF | DNF | 3 | 11 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | |||
| 9 | 7 | 3 | 11 | 12 | 11 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | |
| 8 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | DNPQ | 17 | |||
| 10 | 11 | 3 | DNF | 9 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNQ | 12 | DNF | 14 | DNF | 14 | 14 | DNF | DNF | 19 | |
| 12 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | DNQ | 10 | 10 | 14 | DNQ | DNQ | 7 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | 11 | |||
| 11 | 15 | 1 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 11 | DNF | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | |
| 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 8 | 17 | DNF | DNF | 20 | |||
| 12 | 29 | 1 | - | - | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | - | |
| 3 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | - | |||
| 13 | 29 | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | |
| 3 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | |||
| 14 | 25 | 0 | DNF | 10 | 7 | 7 | DNF | 8 | 12 | DNF | 9 | 17 | 11 | DNF | 16 | DNF | 9 | DNF | |
| 26 | DNQ | DNF | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | DNF | 10 | DNF | 11 | 11 | DNF | DNF | 18 | |||
| 15 | 34 | 0 | 7 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | |
| 35 | DNPQ | DNPQ | 9 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 16 | 17 | 0 | 8 | DNF | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | - | - | |
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | - | - | |||
| 17 | 14 | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | DNF | DNPQ | DNPQ | DNQ | 10 | DNF | DNPQ | 12 | 11 | DNPQ | |
| 18 | 9 | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | DNF | DNQ | 13 | |
| 1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |||
| 19 | 31 | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | - | DNPQ | DNPQ |
Konstrukteursmeisterschaft 1991 – Fortschritt
1991 F1 Ergebnisse der einzelnen Rennen
Punkteverteilung 1991: P1 = 10, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 Punkt.
- Positionen in fett Zeige dem Fahrer, der von dort gestartet ist pole Position.
- Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Positionen zeigen den Fahrer an, der die schnellste Runde gefahren ist.
- DNQ = Nicht qualifiziert · DNS = Nicht gestartet · DNPQ = Nicht vorqualifiziert · DNF = Nicht abgeschlossen · DSQ = Disqualifiziert
1991 F1 Meisterschaft – Häufig gestellte Fragen
Wer hat den Wettbewerb 1991 gewonnen? F1 Fahrermeisterschaft?
Ayrton Senna gewann die Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft 1991 mit 96 Punkten und lag damit 24 Punkte vor Nigel Mansell.
Nach welchem Rennen folgte das von 1991? F1 Fahrermeisterschaft entschieden?
Ayrton Senna sicherte sich die Fahrerweltmeisterschaft 1991 beim Großen Preis von Japan, dem 15. von 16 Läufen, einen Lauf vor Schluss.
Wie viele F1 Hätte Ayrton Senna die Fahrerweltmeisterschaft bis 1991 gewonnen?
1991 war Ayrton Sennas dritter Fahrertitel und der zweite in Folge.
Wie viele Rennen hat Ayrton Senna im Jahr 1991 gewonnen?
Ayrton Senna gewann 1991 7 der 16 Rennen, erreichte 12 Podiumsplätze und 8 Siege. pole Positionen.
Wer wurde 1991 Zweiter? F1 Fahrermeisterschaft?
Nigel Mansell wurde Zweiter, 24 Punkte hinter Ayrton Senna.
Welches Team hat den WM-Titel 1991 gewonnen? F1 Konstrukteursmeisterschaft?
McLaren gewann die Konstrukteursmeisterschaft 1991 mit 139 Punkten.
Wann gewann McLaren die WM 1991? F1 Konstrukteursmeisterschaft?
McLaren sicherte sich die Konstrukteursmeisterschaft 1991 beim Großen Preis von Australien, dem 16. von 16 Läufen.
Hat das Jahr 1991 F1 Gewinnt der Fahrerweltmeister auch die Konstrukteursmeisterschaft?
Ja. Ayrton Senna fuhr für McLaren, die auch die Konstrukteursmeisterschaft 1991 gewannen, ein Doppelsieg.
Wie viele Rennen gibt es im Jahr 1991? F1 Jahreszeit?
Die Formel-1-Saison 1991 umfasste 16 Grand-Prix-Rennen.











Letzter Fan Kommentar

Shroppyfly on Honda vermeidet eine klare Unterstützung für die Rückkehr der V8-Motoren in die Formel 1.8 Stunden
Alle F1 Fan-Kommentare