2011 F1 Classificação do Campeonato

Sebastian Vettel conquistou seu segundo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 consecutivo em 2011 com 392 pontos, obtendo 11 vitórias, 17 pódios e 15 corridas. pole posições ao longo do percurso. O piloto alemão terminou com uma vantagem impressionante de 122 pontos sobre Jenson Button. A equipe do campeão de pilotos, Red Bull, também conquistaram seu segundo Campeonato de Construtores consecutivo, com 650 pontos e 12 vitórias em corridas.
Vettel garantiu o título com quatro rodadas de antecedência, no Grande Prémio do Japão (15ª rodada de 19), enquanto sua equipe Red Bull garantiu o título de Construtores uma rodada depois, no Grande Prémio da Coreia (rodada 16 de 19).
Ver todos 2011 F1 Resultados do campeonato Para cada corrida, piloto e equipe que participaram nesta temporada. Aqui você encontra o 2011 F1 Visão geral das equipes, também temos todos os outros F1 resultados desde 1950.
2011 F1 Classificação do Campeonato de Pilotos
| POS | Dirigir | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1* | 1* | DNF | 2 | |
| 2 | 270 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1* | 6 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | 2* | 1* | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 258 | 5 | 4* | 3* | 2* | 4 | 4* | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2* | DNF | 3 | 4 | 3 | 4 | 4* | 1* | |
| 4 | 257 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | DNF | 2 | 1* | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 227 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2* | 6 | DNF | 4 | 4 | 1* | 4 | DNF | 4* | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | DNF | |
| 6 | 118 | 7* | 5 | 6 | 11 | DNF | DNF | 6 | 5 | 5 | 5 | 6* | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | DNF | 5 | 5 | |
| 7 | 89 | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | DNF | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
| 8 | 76 | DNF | 9 | 8 | 12 | 6 | DNF | 4 | 17 | 9 | 8 | DNF | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 7 | 15 | |
| 9 | 42 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | DNF | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | |
| 10 | 37 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | DNF | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | 13 | 10 | |
| 11 | 34 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 30 | DSQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | DNF | 9 | 11 | 12 | DNF | 14 | 13 | 15 | DNF | 10 | 9 | |
| 13 | 27 | 10 | 10 | 11 | DNF | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |
| 14 | 26 | 11 | 14 | DNF | 16 | 16 | DNF | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | DNF | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | |
| 15 | 15 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | DNF | 15 | 8 | DNF | 10 | 12 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | |
| 16 | 14 | DSQ | DNF | 17 | 14 | 9 | DNS | - | 11 | 7 | 11 | 15 | DNF | DNF | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | |
| 17 | 4 | DNF | DNF | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | DNF | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | |
| 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | |
| 19 | 1 | DNF | DNF | 18 | 17 | 15 | 18 | DNF | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | DNF | DNF | 14 | DNF | |
| 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | 13 | DNF | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | DNF | - | DNF | 14 | 14 | DNF | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | |
| 22 | 0 | DNF | 15 | 16 | 19 | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 16 | DNF | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | |
| 23 | 0 | DNQ | DNF | 22 | 22 | DNF | 16 | 13 | 23 | 18 | DNF | 20 | 19 | DNF | 20 | 23 | 21 | - | 20 | DNF | |
| 24 | 0 | 14 | DNF | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | DNF | 18 | 21 | 20 | 16 | DNF | 19 | |
| 25 | 0 | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | DNF | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | DNF | 20 | 18 | DNF | 19 | DNF | |
| 26 | 0 | DNQ | DNF | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 18 | DNF | NC | 19 | 22 | 19 | 18 | DNF | 20 | |
| 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Progressão do Campeonato de Pilotos de 2011
2011 F1 Estatísticas do motorista
2011 F1 Classificação do Campeonato de Construtores
| POS | Time | Carro | PTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 650 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | DNF | 2 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | DNF | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2 | 3 | 497 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | DNF | 4 | 4 | 1 | 4 | DNF | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | DNF | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | 375 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | DNF | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | DNF | DNF | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | DNF | 5 | 5 | |||
| 4 | 7 | 165 | DNF | 9 | 8 | 12 | 6 | DNF | 4 | 17 | 9 | 8 | DNF | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 7 | 15 | |
| 8 | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | DNF | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||
| 5 | 9 | 73 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | |
| 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | DNF | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | 13 | 10 | |||
| 6 | 14 | 69 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | DNF | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | |
| 15 | 10 | 10 | 11 | DNF | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |||
| 7 | 16 | 44 | DSQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | DNF | 9 | 11 | 12 | DNF | 14 | 13 | 15 | DNF | 10 | 9 | |
| 17 | DSQ | DNF | 17 | 14 | 9 | DNS | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | DNF | DNF | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | |||
| 8 | 18 | 41 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | DNF | 15 | 8 | DNF | 10 | 12 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | |
| 19 | 11 | 14 | DNF | 16 | 16 | DNF | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | DNF | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||
| 9 | 11 | 5 | DNF | DNF | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | DNF | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | |
| 12 | DNF | DNF | 18 | 17 | 15 | 18 | DNF | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | DNF | DNF | 14 | DNF | |||
| 10 | 2 | 0 | DNF | 15 | 16 | 19 | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 16 | DNF | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | |
| 21 | 13 | DNF | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | DNF | 20 | DNF | 14 | 14 | DNF | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | |||
| 11 | 22 | 0 | DNQ | DNF | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 19 | 19 | 18 | DNF | NC | 19 | 22 | 19 | 17 | DNF | 20 | |
| 23 | DNQ | DNF | 22 | 22 | DNF | 16 | 13 | 23 | 18 | DNF | 20 | 19 | DNF | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | DNF | |||
| 12 | 24 | 0 | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | DNF | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | DNF | 20 | 18 | DNF | 19 | DNF | |
| 25 | 14 | DNF | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | DNF | 18 | 21 | 20 | 16 | DNF | 19 |
Progressão do Campeonato de Construtores de 2011
2011 F1 Resultados corrida a corrida
Distribuição de pontos de 2011: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2, P10 = 1 ponto.
- Posições em pino mostrar o motorista que partiu de pole posição.
- As posições marcadas com um asterisco (*) mostram o piloto que fez a volta mais rápida.
- DNQ = Não se qualificou · DNS = Não iniciou · DNF = Não concluído · NC = Não classificado · DSQ = Desqualificado
2011 F1 Campeonato — Perguntas Frequentes
Quem ganhou o prêmio de 2011? F1 Campeonato de Pilotos?
Sebastian Vettel venceu o Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 2011 com 392 pontos, terminando 122 pontos à frente de Jenson Button.
Depois de qual corrida ocorreu a de 2011? F1 Campeonato de Pilotos decidido?
Sebastian Vettel garantiu o Campeonato de Pilotos de 2011 no Grande Prêmio do Japão, a 15ª etapa de um total de 19, com quatro etapas de antecedência.
Quantos F1 Sebastian Vettel já havia conquistado o Campeonato Mundial de Pilotos em 2011?
Em 2011, Sebastian Vettel conquistou seu segundo título consecutivo de pilotos.
Quantas corridas Sebastian Vettel venceu em 2011?
Sebastian Vettel venceu 11 das 19 corridas em 2011, com 17 pódios e 15 vitórias. pole posições.
Quem ficou em segundo lugar em 2011? F1 Campeonato de Pilotos?
Jenson Button terminou em segundo lugar, 122 pontos atrás de Sebastian Vettel.
Qual equipe venceu o torneio de 2011? F1 Campeonato de Construtores?
Red Bull Conquistou o Campeonato de Construtores de 2011 com 650 pontos.
Quando fez Red Bull ganhar os 2011 F1 Campeonato de Construtores?
Red Bull Garantiu o Campeonato de Construtores de 2011 no Grande Prêmio da Coreia, a 16ª etapa de 19.
O ano de 2011 F1 O campeão de pilotos também vence o Campeonato de Construtores?
Sim. Sebastian Vettel pilotou para Red Bull, que também conquistou o Campeonato de Construtores de 2011, uma dobradinha de campeonatos.
Quantas corridas haverá em 2011? F1 estação?
A temporada de Fórmula 1 de 2011 contou com 19 Grandes Prêmios.











Último comentário de fã

Shroppyfly on A Honda não chega a apoiar o retorno dos motores V8 à Fórmula 1.6 horas atrás
Todas as F1 Comentários de fãs