1985 F1 Klasemen Kejuaraan

Alain Prost meraih gelar Juara Dunia Pembalap F1 pertamanya pada tahun 1985 dengan 73 poin, meraih lima kemenangan, 11 podium, dan dua gelar juara. pole posisi di sepanjang jalan. Pembalap Prancis itu finis 20 poin di atas Michele Alboreto. Tim juara pembalap, McLaren, juga meraih Kejuaraan Konstruktor ketiga mereka dengan 90 poin dan enam kemenangan balapan. Ini adalah gelar konstruktor kedua mereka secara berturut-turut.
Prost mengamankan gelar juara dengan dua ronde tersisa, di Grand Prix Eropa (putaran ke-14 dari 16), sementara timnya, McLaren, mengamankan gelar Juara Konstruktor dua putaran kemudian, di Grand Prix Australia (putaran 16 dari 16).
Lihat semua 1985 F1 hasil untuk setiap balapan, pembalap, dan tim. Di sini Anda dapat menemukan 1985 F1 ikhtisar tim, kami juga memiliki semua yang lain F1 hasil sejak 1950.
1985 F1 Klasemen Kejuaraan Pembalap
| POS | sopir | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 (76) | 1* | DNF | DSQ | 1 | 3 | DNF | 3 | 1* | 2 | 1* | 2* | 1 | 3* | 4 | 3 | DNF | |
| 2 | 53 | 2 | 2 | DNF* | 2* | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 3 | 40 | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 1 | 2* | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 2* | 1* | |
| 4 | 38 | DNF | 1* | 7 | DNF | 16 * | DNF* | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | |
| 5 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | DSQ | |
| 6 | 31 | DNF | 5 | 5 | 7 | 6 | DNF | DNS | DNF | 6 | DNF | 6 | 11 * | 2 | 1 | 1 | DNF | |
| 7 | 26 | 7 | 8 | 6 | DNF | 2 | 2 | 4 | DNF | 9 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 5 | |
| 8 | 21 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | 1 | 4 | DNF | DNF | 8 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | |
| 9 | 16 | 6 | DNF | DNF | 6 | 8 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF* | - | 2 | |
| 10 | 14 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5* | DNF | 1 | DNF | - | - | DNF | DNF | |
| 11 | 11 | 11 | DNF | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNF | 4 | 8 | DNF | 9 | 10 | 6 | 6 | DNF | |
| 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | 12 | - | DNF | |
| 13 | 5 | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 6 | DNF | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | DNF | DNF | |
| 14 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | DNF | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | |
| 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | DNF | 3 | |
| 16 | 4 | - | 6 | DNF | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | DNF | - | - | - | - | - | |
| 17 | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 4 | |
| 20 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 7 | 10 | 5 | 6 | |
| 21 | 0 | 8 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | 7 | 10 | DNQ | 7 | 8 | 13 | DNF | 7 | DNF | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 9 | NC | DNF | NC | - | DNF | 7 | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| 24 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 8 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | |
| 26 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | |
| 27 | 0 | 12 | 9 | NC | DNQ | DNF | DNF | 15 | DNF | - | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 28 | 0 | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |
| 29 | 0 | - | DNF | DNF | 11 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | 13 | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |
| - | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNS | DNF | |
| - | 0 | DNF | DNF | DNF | DNQ | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
11 hasil terbaik dari 16 pertandingan dihitung. Poin dalam kurung adalah semua poin yang dicetak; angka yang lebih rendah adalah total poin kejuaraan.
Perkembangan Kejuaraan Pembalap 1985
1985 F1 Statistik Pengemudi
1985 F1 Klasemen Kejuaraan Konstruktor
| POS | Tim | Mobil | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLarenMcLaren MP4 / 2 | 1 | 90 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 1 | DNF | - | 7 | DNF | DNF |
| 2 | 1 | DNF | DSQ | 1 | 3 | DNF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNF | |||
| 2 | FerrariFerrari 156/85 | 27 | 82 | 2 | 2 | DNF | 2 | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | 4 | 8 | 6 | DNF | 2 | 2 | 4 | DNF | 9 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 5 | |||
| 3 | WilliamsWilliams FW10Williams FW10B | 5 | 71 | DNF | 5 | 5 | 7 | 6 | DNF | DNS | DNF | 6 | DNF | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | DNF |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 1 | 2 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | Tim TerataiLotus 97T | 11 | 71 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | DSQ |
| 12 | DNF | 1 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | |||
| 5 | brabhamBrabham-BT54 | 7 | 26 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | 1 | 4 | DNF | DNF | 8 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF |
| 8 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 15 | 8 | 8 | 6 | DNF | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | DNF | DNF | |||
| 6 | 25 | 23 | DNF | DNF | DNF | 4 | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 9 | 8 | - | 3 | |
| 26 | 6 | DNF | DNF | 6 | 8 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | - | 2 | |||
| 7 | RenaultRenault RE60Renault RE60B | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5 | 3 | 3 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | 12 | - | DNF | |||
| 16 | 10 | 7 | 10 | 5 | DNF | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | |||
| 8 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 7 | 10 | 5 | 6 | |
| 18 | 11 | DNF | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNF | 4 | 8 | DNF | 9 | 10 | 6 | 6 | DNF | |||
| 9 | 3 | 7 | 8 | DNF | 9 | 10 | 12 | DNF | DNF | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | DNF | 7 | DNF | |
| 4 | 7 | 6 | DNF | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 10 | DNQ | DNF | - | - | DNF | DNF | 4 | |||
| 10 | 24 | 0 | 12 | 9 | NC | DNQ | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 9 | NC | DNF | NC | - | DNF | 7 | |
| 11 | 29 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 8 | |
| 12 | Alfa RomeoAlfa Romeo 185TAlfa Romeo 184TB | 22 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF |
| 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | |||
| 13 | 9 | 0 | 13 | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | |
| 10 | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | |||
| 14 | 30 | 0 | - | DNF | DNF | 11 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | - | |
| 15 | 19 | 0 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| - | 21 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNS | DNF |
Perkembangan Kejuaraan Konstruktor 1985
1985 F1 Hasil Balapan per Balapan
Distribusi poin tahun 1985: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 poin.
- Posisi di pin menunjukkan pengemudi yang memulai dari pole posisi.
- Posisi yang ditandai dengan tanda bintang (*) menunjukkan pembalap yang mencetak lap tercepat.
- DNQ = Tidak lolos kualifikasi · DNS = Tidak dimulai · DNF = Tidak selesai · NC = Tidak diklasifikasikan · DSQ = Didiskualifikasi
1985 F1 Kejuaraan — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang memenangkan tahun 1985? F1 Kejuaraan Pembalap?
Alain Prost memenangkan Kejuaraan Pembalap F1 tahun 1985 dengan 73 poin, unggul 20 poin dari Michele Alboreto.
Balapan mana yang diadakan pada tahun 1985? F1 Kejuaraan Pembalap sudah ditentukan?
Alain Prost memastikan gelar Juara Dunia Pembalap 1985 di Grand Prix Eropa, putaran ke-14 dari 16, dengan dua putaran tersisa.
Berapa banyak F1 Apakah Alain Prost akan memenangkan Kejuaraan Dunia Pembalap pada tahun 1985?
Gelar tahun 1985 adalah Kejuaraan Dunia Pembalap F1 pertama bagi Alain Prost.
Berapa banyak balapan yang dimenangkan Alain Prost pada tahun 1985?
Alain Prost memenangkan 5 dari 16 balapan pada tahun 1985, dengan 11 podium dan 2 kemenangan. pole posisi.
Siapa yang menjadi runner-up pada tahun 1985? F1 Kejuaraan Pembalap?
Michele Alboreto finis di posisi kedua, tertinggal 20 poin dari Alain Prost.
Tim mana yang memenangkan tahun 1985? F1 Kejuaraan Konstruktor?
McLaren memenangkan Kejuaraan Konstruktor 1985 dengan 90 poin.
Kapan McLaren memenangkan tahun 1985? F1 Kejuaraan Konstruktor?
McLaren mengamankan gelar Juara Konstruktor 1985 di Grand Prix Australia, putaran ke-16 dari 16 putaran.
Apakah tahun 1985 F1 Apakah juara pembalap juga memenangkan Kejuaraan Konstruktor?
Ya. Alain Prost pernah mengem驾驶 untuk McLaren, yang juga memenangkan Kejuaraan Konstruktor 1985, sebuah gelar juara ganda.
Berapa banyak balapan yang akan diadakan pada tahun 1985? F1 musim?
Musim F1 1985 menampilkan 16 putaran Grand Prix.


















Komentar penggemar terakhir

Tidak ada seorangpun yang sempurna on Laporan dan Hasil Balapan 2026 kota Meksiko F1 Hadiah pertamamenit 26 lalu
Semua F1 Komentar Penggemar