2026 F1 积分榜冠军

此 F1 当前排名 2026 一级方程式赛季。该赛季原计划举办 24 场大奖赛,但中东战争导致巴林和沙特阿拉伯大奖赛取消,这将使之成为一级方程式历史上最长的赛季之一。
今年西班牙将举办两场赛事。一场是新赛事。 2026 如果是马德里大奖赛,这将是大奖赛首次在马德里街道上举行。
另一方面,荷兰大奖赛将是最后一次举办。这项赛事对组织者来说成本过高,改变了举办方式。 F1 活动已经举办完毕,我们一定会非常想念它们。
墨西哥城大奖赛(23站比赛中的第19站)结束后,基米·安东内利领先。 2026 车手积分榜上,他以380分遥遥领先,领先第二名119分。 Red Bull四届世界冠军马克斯·维斯塔潘。安东内利有九场胜利,七场胜利。 poles 本赛季至今,他已16次登上领奖台。维斯塔潘赢得了最近一场大奖赛的冠军。 Autodromo Hermanos Rodriguez梅赛德斯车队以 630 分和 12 场比赛胜利领跑车队积分榜,领先法拉利车队 126 分。
还剩4轮比赛,车手积分榜上还有100分待争夺,车队积分榜上还有172分待争夺。下一场比赛是11月8日的圣保罗大奖赛。 2026 at Autodromo Interlagos.
2026 F1 车手锦标赛积分榜
| POS材料 | 驱动器 | 分 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米安东内利 | 380 | 2 | 1*S5 | 1* | 1S6 | 1*S3 | 1* | 16 | 3* | 15 *S1 | 1 | 3 | 2S4 | 1* | 1 | 5 | 2 | 3S4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | max.维斯塔潘 | 261 | 6* | DNFS9 | 8 | 5S5 | 3S7 | DNF | 4 | 2 | 20S6 | 3 | 2 | DNFS6 | 3 | 2 | 2 | 1* | 1S1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 刘易斯汉密尔顿 | 259 | 4 | 3S3 | 6 | 6S7 | 2S6 | 2 | 1* | 5 | 3S2 | 4 | 5 | 4S7 | 6 | DNF | 6 | 3 | 6S2 | 4 | 2* | - | - | - | - |
| 4 | 乔治罗素 | 250 | 1 | 2S1 | 4 | 4S4 | DNFS1 | 12 | 2 | 1 | 2S4 | DNF | 7 | 3S1 | 2 | 5* | 1* | 20 | 9S DNF | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 5 | 查尔斯勒克莱尔 | 245 | 3 | 4S2 | 3 | 8S3 | 4S5 | DNF | 15 | 8 | 1S5 | 2 | 4* | 5*S2 | DNF | 4 | 4 | 4 | 2*S3 | 2* | 4 | - | - | - | - |
| 6 | 兰多诺里斯 | 221 | 5 | DNSS4 | 5 | 2*S1 | DNFS2 | DNF | 3 | 7 | 4S3 | 7* | 1 | 1S3 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4S8 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 奥斯卡皮亚斯特里 | 150 | DNS | DNSS6 | 2 | 3S2 | 11S4 | 4 | 5 | 4 | 11S7 | 5 | DNF | 6S5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5(S14) | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 8 | 伊萨克哈贾尔 | 105 | DNF | 8(S15) | 12 | DNFS9 | 5S DNF | 3 | 6 | 6 | 5S9 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 10S DNF | 6 | 12 | - | - | - | - |
| 9 | 79 | 13 | 7S7 | 9 | DNF(S14) | 7(S11) | 5 | 8 | 9 | 6S8 | 12 | 8 | 7(S11) | 14 | 6 | 12 | 7 | 7S5 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
| 10 | 皮埃尔Gasly | 43 | 10 | 6(S11) | 7 | DNFS8 | 8S DNF | 7 | 7 | 13 | 10(S11) | 11 | 12 | 10S8 | 7 | 12 | DNF | 16 | 11S9 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 11 | 38 | 8 | 12S DNF | 14 | 14S DNS | DNSS8 | 6 | 9 | 10 | 7(S10) | 9 | 10 | 12(S10) | 8 | 9 | 7 | 10 | 15(S13) | 12 | DNF | - | - | - | - | |
| 12 | 坦率科拉平托 | 31 | 14 | 10(S14) | 16 | 7(S10) | 6S9 | 14 | 10 | 15 | 9(S12) | 10 | 15 | 14(S12) | 9 | 7 | DNF | 13 | DNFS DNF | DNF | 8 | - | - | - | - |
| 13 | 23 | 7 | 5S8 | DNF | 11(S12) | 10S DNF | DNF | 17 | 14 | 12(S14) | 14 | 19 | DNF(S15) | 15 | 16 | 9 | 14 | 12S6 | DNF | DNF | - | - | - | - | |
| 14 | 尼科赫尔肯贝格 | 13 | DNS | 11S DNF | 11 | DNFS DNS | 12(S15) | 13 | DNF | 12 | DNF(S15) | 13 | 9 | 8S DNF | 12 | 10 | 11 | 11 | 8S7 | 11 | 16 | - | - | - | - |
| 15 | 加布里埃尔博尔托莱托 | 10 | 9 | DNS(S13) | 13 | 12S DSQ | 13(S12) | 11 | 11 | 11 | 8(S13) | 8 | 11 | 13S9 | 11 | 13 | 15 | 18 | DNFS DNF | 13 | 11 | - | - | - | - |
| 16 | 斯蒂芬奥孔 | 7 | 11 | 14(S10) | 10 | 13(S11) | 14(S13) | 9 | 13 | 16 | 13(S16) | 17 | 16 | DNF(S14) | 16 | 11 | 8 | 15 | 13(S10) | 14 | - | - | - | - | - |
| 17 | 费尔南多阿隆索 | 7 | DNF | DNF(S17) | 18 | 15(S15) | DNFS DNF | 10 | DNF | 18 | 18(S20) | 19 | 14 | 9(S18) | DNF | 17 | DNF | 8 | 16(S11) | 16 | DNF | - | - | - | - |
| 18 | 卡洛斯赛恩斯 | 7 | 15 | 9(S12) | 15 | 9(S13) | 9(S10) | 16 | 12 | DNF | 17(S17) | 16 | 18 | 16(S20) | 13 | DNF | 10 | 17 | 14(S12) | 18 | 15 | - | - | - | - |
| 19 | Alex艾邦 | 5 | 12 | DNS(S16) | 20 | 10(S18) | DNFS DNF | 8 | DNF | 17 | DNF(S18) | 15 | 17 | 17(S16) | 17 | 15 | DNF | DNF | DNFS DNF | 17 | 14 | - | - | - | - |
| 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(S13) | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | LanceStroll | 0 | DNF | DNF(S18) | DNF | 17(S17) | 15S DNF | DNF | DNF | DNF | 19S DNF | DNF | 13 | DNF(S17) | DNF | DNF | DNF | 12 | DNFS DNF | 15 | DNF | - | - | - | - |
| 22 | Valtteri策略Bottas | 0 | DNF | 13S DNF | 19 | 18(S19) | 16S DNF | DNF | DNF | DNF | 16(S19) | 18 | DNF | DNF(S19) | 19 | 18 | 16 | DNF | 19S DNF | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | 16 | 15(S19) | 17 | 16(S16) | DNF(S14) | 15 | 14 | DNF | 14S DNF | DNF | DNF | 15(S21) | 18 | DNF | 14 | 19 | 17S DNF | 19 | 17 | - | - | - | - | |
2026 车手锦标赛晋级
2026 F1 司机统计
| POS材料 | 驱动器 | 团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | DNF | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米安东内利 | 奔驰 | 19 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1145 | 7 | 1 | 380 |
| 2 | max.维斯塔潘 | Red Bull | 19 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 937 | 2 | 4 | 261 |
| 3 | 乔治罗素 | 奔驰 | 19 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1061 | 2 | 3 | 250 |
| 4 | 兰多诺里斯 | 迈凯轮 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1013 | 2 | 3 | 221 |
| 5 | 刘易斯汉密尔顿 | 法拉利 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1099 | 2 | 1 | 259 |
| 6 | 查尔斯勒克莱尔 | 法拉利 | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1080 | 4 | 3 | 245 |
| 7 | 奥斯卡皮亚斯特里 | 迈凯轮 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1019 | 0 | 3 | 150 |
| 8 | 公牛队 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 79 | |
| 9 | 皮埃尔Gasly | 高山 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1074 | 0 | 1 | 43 |
| 10 | 公牛队 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1 | 38 | |
| 11 | 坦率科拉平托 | 高山 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | 哈斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 5 | 23 | |
| 13 | 尼科赫尔肯贝格 | 奥迪 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 4 | 13 |
| 14 | 加布里埃尔博尔托莱托 | 奥迪 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | 费尔南多阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 5 | 7 |
| 16 | 卡洛斯赛恩斯 | 威廉姆斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | Alex艾邦 | 威廉姆斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Valtteri策略Bottas | 凯迪拉克 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | LanceStroll | 阿斯顿·马丁 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | 凯迪拉克 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 4 | 0 | |
| 21 | 斯蒂芬奥孔 | 哈斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | 伊萨克哈贾尔 | Red Bull | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 865 | 0 | 2 | 105 |
| 23 | 公牛队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 哈斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2026 F1 车队积分榜
| POS材料 | 团队 | 汽车代理 | 分 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奔驰奔驰W17![]() | 12 | 630 | 2 | 1S5 | 1 | 1S6 | 1S3 | 1 | 16 | 3 | 15S1 | 1 | 3 | 2S4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3S4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 63 | 1 | 2S1 | 4 | 4S4 | DNFS1 | 12 | 2 | 1 | 2S4 | DNF | 7 | 3S1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9S DNF | 8 | 6 | - | - | - | - | |||
| 2 | 法拉利法拉利SF-26![]() | 16 | 504 | 3 | 4S2 | 3 | 8S3 | 4S5 | DNF | 15 | 8 | 1S5 | 2 | 4 | 5S2 | DNF | 4 | 4 | 4 | 2S3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 44 | 4 | 3S3 | 6 | 6S7 | 2S6 | 2 | 1 | 5 | 3S2 | 4 | 5 | 4S7 | 6 | DNF | 6 | 3 | 6S2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | Red BullRed Bull RB22![]() | 3 | 380 | 6 | DNFS9 | 8 | 5S5 | 3S7 | DNF | 4 | 2 | 20S6 | 3 | 2 | DNFS6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1S1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | DNF | 8(S15) | 12 | DNFS9 | 5S DNF | 3 | 6 | 6 | 5S9 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 10S DNF | 6 | 12 | - | - | - | - | |||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(S11) | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 迈凯轮迈凯轮MCL40![]() | 1 | 371 | 5 | DNSS4 | 5 | 2S1 | DNFS2 | DNF | 3 | 7 | 4S3 | 7 | 1 | 1S3 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4S8 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 81 | DNS | DNSS6 | 2 | 3S2 | 11S4 | 4 | 5 | 4 | 11S7 | 5 | DNF | 6S5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5(S14) | 7 | 7 | - | - | - | - | |||
| 5 | 公牛队VCARB 03![]() | 22 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(S13) | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 13 | 7S7 | 9 | DNF(S14) | 7(S11) | 5 | 8 | 9 | 6S8 | 12 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 7S5 | 9 | 9 | - | - | - | - | |||
| 41 | 8 | 12S DNF | 14 | 14S DNS | DNSS8 | 6 | 9 | 10 | 7(S10) | 9 | 10 | 12(S10) | 8 | 9 | 7 | 10 | 15(S13) | 12 | DNF | - | - | - | - | |||
| 6 | 高山Alpine A526![]() | 10 | 74 | 10 | 6(S11) | 7 | DNFS8 | 8S DNF | 7 | 7 | 13 | 10(S11) | 11 | 12 | 10S8 | 7 | 12 | DNF | 16 | 11S9 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 43 | 14 | 10(S14) | 16 | 7(S10) | 6S9 | 14 | 10 | 15 | 9(S12) | 10 | 15 | 14(S12) | 9 | 7 | DNF | 13 | DNFS DNF | DNF | 8 | - | - | - | - | |||
| 7 | 哈斯哈斯VF-26![]() | 31 | 30 | 11 | 14(S10) | 10 | 13(S11) | 14(S13) | 9 | 13 | 16 | 13(S16) | 17 | 16 | DNF(S14) | 16 | 11 | 8 | 15 | 13(S10) | 14 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |||
| 87 | 7 | 5S8 | DNF | 11(S12) | 10S DNF | DNF | 17 | 14 | 12(S14) | 14 | 19 | DNF(S15) | 15 | 16 | 9 | 14 | 12S6 | DNF | DNF | - | - | - | - | |||
| 8 | 奥迪听R26![]() | 5 | 23 | 9 | DNS(S13) | 13 | 12S DSQ | 13(S12) | 11 | 11 | 11 | 8(S13) | 8 | 11 | 13S9 | 11 | 13 | 15 | 18 | DNFS DNF | 13 | 11 | - | - | - | - |
| 27 | DNS | 11S DNF | 11 | DNFS DNS | 12(S15) | 13 | DNF | 12 | DNF(S15) | 13 | 9 | 8S DNF | 12 | 10 | 11 | 11 | 8S7 | 11 | 16 | - | - | - | - | |||
| 9 | 威廉姆斯威廉姆斯FW48![]() | 23 | 12 | 12 | DNS(S16) | 20 | 10(S18) | DNFS DNF | 8 | DNF | 17 | DNF(S18) | 15 | 17 | 17(S16) | 17 | 15 | DNF | DNF | DNFS DNF | 17 | 14 | - | - | - | - |
| 55 | 15 | 9(S12) | 15 | 9(S13) | 9(S10) | 16 | 12 | DNF | 17(S17) | 16 | 18 | 16(S20) | 13 | DNF | 10 | 17 | 14(S12) | 18 | 15 | - | - | - | - | |||
| 10 | 阿斯顿·马丁阿斯顿·马丁AMR26![]() | 14 | 7 | DNF | DNF(S17) | 18 | 15(S15) | DNFS DNF | 10 | DNF | 18 | 18(S20) | 19 | 14 | 9(S18) | DNF | 17 | DNF | 8 | 16(S11) | 16 | DNF | - | - | - | - |
| 18 | DNF | DNF(S18) | DNF | 17(S17) | 15S DNF | DNF | DNF | DNF | 19S DNF | DNF | 13 | DNF(S17) | DNF | DNF | DNF | 12 | DNFS DNF | 15 | DNF | - | - | - | - | |||
| 11 | 凯迪拉克凯迪拉克 MAC-26![]() | 11 | 0 | 16 | 15(S19) | 17 | 16(S16) | DNF(S14) | 15 | 14 | DNF | 14S DNF | DNF | DNF | 15(S21) | 18 | DNF | 14 | 19 | 17S DNF | 19 | 17 | - | - | - | - |
| 77 | DNF | 13S DNF | 19 | 18(S19) | 16S DNF | DNF | DNF | DNF | 16(S19) | 18 | DNF | DNF(S19) | 19 | 18 | 16 | DNF | 19S DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | |||
2026 车队锦标赛晋级
2026 F1 逐场比赛结果
| 没有 | 大奖赛 | 日期 | 优胜者 | 团队 | 圈 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 年 3 月 | 乔治·罗素 | 奔驰 | 58 | 01:23:06.801 | |
| 2 | 15 年 3 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 56 | 01:33:15.607 | |
| 3 | 29 年 3 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 53 | 01:28:03.403 | |
| 4 | 3 年 5 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 57 | 01:33:19.273 | |
| 5 | 24 年 5 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 68 | 01:28:15.758 | |
| 6 | 7 年 6 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 78 | 02:23:31.243 | |
| 7 | 14 年 6 月 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 66 | 01:32:28.105 | |
| 8 | 28 年 6 月 | 乔治·罗素 | 奔驰 | 71 | 01:26:37.979 | |
| 9 | 5 年 7 月 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 52 | 01:27:11.335 | |
| 10 | 19 年 7 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 44 | 01:24:42.479 | |
| 11 | 26 年 7 月 | 兰多诺里斯 | 迈凯轮 | 70 | 01:39:56.180 | |
| 12 | 23 年 8 月 | 兰多诺里斯 | 迈凯轮 | 72 | 02:04:44.859 | |
| 13 | 6 年 9 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 53 | 01:51:15.281 | |
| 14 | 13 年 9 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 57 | 1:34:23.754 | |
| 15 | 26 年 9 月 | 乔治·罗素 | 奔驰 | 51 | 01:38:02.143 | |
| 16 | 4 年 10 月 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | 01:47:14.808 | |
| 17 | 11 年 10 月 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 01:42:00.785 | |
| 18 | 25 年 10 月 | 基米·安东内利 | 奔驰 | 56 | 01:35:16.650 | |
| 19 | 1 年 11 月 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 02:20:28.772 | |
| 20 | 8 年 11 月 | |||||
| 21 | 21 年 11 月 | |||||
| 22 | 29 年 11 月 | |||||
| 23 | 6 年 12 月 |
2026 积分分布: P1 = 25、P2 = 18、P3 = 15、P4 = 12、P5 = 10、P6 = 8、P7 = 6、P8 = 4、P9 = 2、P10 = 1 分。
- 职位 无所畏惧 显示从……出发的司机 pole 位置。
- 标有星号 (*) 的位置表示做出最快圈速的车手。
- DNS = 未开始 DNF = 未完成
2026 F1 锦标赛——常见问题解答
谁领导 2026 F1 车手锦标赛?
23轮比赛过后,基米·安东内利领先19轮。 2026 车手积分榜上,他以 380 分领先,比马克斯·维斯塔潘高出 119 分。
哪个队领先? 2026 F1 车队总冠军?
梅赛德斯领先 2026 车队积分榜排名第一,积630分。
有多少个种族? 2026 F1 季节?
此 2026 一级方程式赛季共有 23 场大奖赛,目前已完成 19 场。
谁赢得了最近的 2026 F1 比赛?
马克斯·维斯塔潘赢得了比赛 2026 墨西哥城 F1 GP,最近一轮 2026 季节。
2026 商品
所有189 2026 项目一级方程式赛车 2026全球最畅销的一级方程式大奖赛指南
彪马 阿斯顿·马丁 F1 2026 费尔南多·阿隆索·卡普
彪马迈凯伦 F1 2026 队帽
彪马迈凯伦 F1 2026 兰多·诺里斯 帽子
作为亚马逊联盟会员,我们通过合格购买赚取佣金。

























































最后的粉丝评论

Leopold Pleijsier on 起始网格 2026 墨西哥城一级方程式大奖赛4小时前
全部内容 F1 粉丝评论