
África do Sul convoca Ramaphosa para F1 retornar empurrão
1
Todos os circuitos que já sediaram um Grande Prêmio de Fórmula 1. O tamanho do marcador indica a quantidade, e a cor verde indica os circuitos presentes no calendário deste ano.
O Circuito Prince George, um traçado costeiro de 3.920 km em East London, África do Sul, sediou o Grande Prêmio da África do Sul em 1962, 1963 e 1965. A corrida de 1962, realizada neste circuito, decidiu o Campeonato Mundial daquele ano a favor de Graham. Hill sobre Jim Clark quando o motor de Clark falhou. F1 Mudou-se definitivamente para Kyalami em 1967.

| Distância da volta | 3.920 km / 2.436 milhas |
| Tipo de circuito | Circuito permanente |
| Mudança de elevação | Medidores 10 / 33 pés |
| Direção de condução | Sentido horário ↻ |
| Cantos | 10 cantos (3 velocidades baixas / 6 velocidades médias / 1 velocidades altas) |
| Vitórias por posição no grid | P167%P233%baseado em 3 raças |
| Pole posição lateral | Lado esquerdo |
| A velocidade máxima | 270 km / h (168 km/h) |
| perda de tempo nos boxes | 19.0 segundos |
| Inaugurado | 1959 (Há 67 anos) |
| fuso horário local | África/Joanesburgo (SAST, UTC+02) |
Mais informações sobre a história do circuito em breve — ainda estamos adicionando histórias importantes sobre as curvas desta pista.
| Não. | Ano | Pódio | Time | Volta mais rápida | Laps | Consistentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1965 | 1 2 3 | 85 | Relatório e resultados da corrida de 1965 | ||
| 2 | 1963 | 1 2 3 | 85 | Relatório e resultados da corrida de 1963 | ||
| 1 | 1962 | 1 2 3 | 82 | Relatório e resultados da corrida de 1962 |
| NÃO | Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 4.7 | 18 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 17 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 3.7 | 11 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 11.0 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 11.7 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 7.0 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.3 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 10.0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.5 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12.5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 12.5 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.0 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.5 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 18.0 | 0 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.0 | 0 |
| NÃO | Time | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.7 | 11.8 | 24 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 6.7 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 12.1 | 16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8 | 11.5 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 9.8 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29.0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 17.7 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.5 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.3 | 0 |









