1995 F1 Kampioenschapsstand

Michael Schumacher behaalde in 1995 zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 met 102 punten, negen overwinningen, elf podiumplaatsen en vier klasseringen. pole posities onderweg. De Duitse coureur eindigde 33 punten voor Damon. HillHet team van de coureurskampioen, Benetton, behaalde tevens hun eerste en enige constructeurskampioenschap met 137 punten en 11 overwinningen.
Schumacher verzekerde zich van de titel met nog twee ronden te gaan, bij de Pacific Grand Prix (ronde 15 van 17), terwijl zijn team Benetton een ronde later de constructeurstitel veiligstelde, bij de Japanse Grand Prix (ronde 16 van 17).
Naar alle 1995 F1 resultaat Voor elke race, coureur en team. Hier vind je de 1995 F1 teams overzicht, we hebben ook alle andere F1 resultaat
1995 F1 Stand coureurskampioenschap
| POS | bestuurder | PTS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1* | 3* | DNF | 1 | 1 | 5* | 1* | DNF | 1* | 11 | 1 | DNF | 2 | 1* | 1* | 1* | DNF | |
| 2 | 69 | DNF | 1 | 1 | 4* | 2 | DNF | 2 | DNF* | DNF | 1* | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | 1* | |
| 3 | 49 | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | 2 | 2 | DNF* | DNF | 1* | 3 | 2 | DNF | DNF | |
| 4 | 45 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | DNF | |
| 5 | 42 | 5 | 2 | 2 | DNF | DNF* | 1 | 5 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | 5 | DNF | DNF | |
| 6 | 31 | 3 | 6 | 3* | 3 | 3 | 11 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF* | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | |
| 7 | 17 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | - | 2 | DNS | |
| 8 | 16 | DNF | 7 | 9 | 6 | DNF | 4 | 8 | 4 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | DNF | 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 15 | DNF | 5 | 6 | 8 | 6 | DNF | 10 | 6 | DNF | 5 | 4 | 3 | 6 | DNF | 7 | 8 | DNF | |
| 10 | 13 | 6 | DNF | - | - | 5 | DNF | 11 | 5 | DNF | DNF | 5 | 4 | 9 | DNF | 9 | 7 | 4 | |
| 11 | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | 11 | DNF | 7 | 6 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 12 | 10 | DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | 3 | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | 11 | 4 | DNF | |
| 13 | 7 | - | - | - | 9 | DNF | 10 | 4 | DNF | - | DNF | 3 | DNF | 8 | 7 | - | - | DNF | |
| 14 | 5 | DNF | DNF | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 3 | |
| 15 | 5 | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 15 | 8 | DNF | DNF | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | |
| 16 | 3 | - | - | - | - | 8 | DNF | DNF | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | DNF | DNF | - | - | |
| 17 | 1 | 8 | DNF | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | DNF | DNS | - | |
| 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | DNF | DNF | 9 | 13 | 11 | 6 | |
| 19 | 0 | DNF | DNF | 12 | 14 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 0 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | - | 14 | DNF | DNF | |
| 21 | 0 | 10 | NC | NC | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | DNF | 7 | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 12 | - | - | - | |
| 23 | 0 | DNF | DNS | 14 | DNF | DNF | 8 | 13 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 11 | 15 | 9 | DNS | |
| 24 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 8 | 15 | DNF | DNF | 12 | DNF | |
| 25 | 0 | 9 | DNF | DNF | DNS | DSQ | DNF | NC | DNF | 8 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 26 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 8 | |
| 27 | 0 | DNF | 9 | DNF | 15 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 0 | DNF | DNF | DNF | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNF | |
| 29 | 0 | - | - | 10 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| 31 | 0 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | DNF | NC | NC | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 17 | DNF | 16 | DNF | DNF | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 15 | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - |
Voortgang van het coureurskampioenschap 1995
1995 F1 Statistieken van chauffeurs
1995 F1 Standings van het constructeurskampioenschap
| POS | Team | Auto | PTS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenettonBenetton B195 | 1 | 137 | 1 | 3 | DNF | 1 | 1 | 5 | 1 | DNF | 1 | 11 | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 1 | DNF |
| 2 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | DNF | |||
| 2 | WilliamsWilliams FW17Williams FW17B | 5 | 112 | DNF | 1 | 1 | 4 | 2 | DNF | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | 1 |
| 6 | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | DNF | DNF | |||
| 3 | FerrariFerrari 412T2 | 27 | 73 | 5 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 5 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | 5 | DNF | DNF |
| 28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | |||
| 4 | McLarenMcLaren MP4 / 10McLaren MP4 / 10BMclaren MP4/10C | 7 | 30 | 6 | DNF | 10 | DNF | 5 | DNF | 11 | 5 | DNF | DNF | 5 | 4 | 9 | DNF | 9 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | 10 | 2 | DNS | |||
| 5 | 25 | 24 | 8 | DNF | 11 | 9 | DNF | 10 | 4 | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 8 | 7 | DNF | DNS | DNF | |
| 26 | DNF | 7 | 9 | 6 | DNF | 4 | 8 | 4 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | DNF | 8 | 5 | 2 | |||
| 6 | 14 | 21 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | 11 | DNF | 7 | 6 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| 15 | DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | 3 | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | 11 | 4 | DNF | |||
| 7 | 29 | 18 | DNF | DNF | DNF | 13 | 8 | DNF | DNF | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | DNF | DNF | 10 | DNF | |
| 30 | DNF | 5 | 6 | 8 | 6 | DNF | 10 | 6 | DNF | 5 | 4 | 3 | 6 | DNF | 7 | 8 | DNF | |||
| 8 | 9 | 5 | DNF | DNF | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 12 | DNF | DNF | 3 | |
| 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 8 | 15 | DNF | DNF | 12 | DNF | |||
| 9 | 3 | 5 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | 14 | 14 | DNF | DNF | |
| 4 | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 15 | 8 | DNF | DNF | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | |||
| 10 | 23 | 1 | DNF | DNF | 12 | 14 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | 9 | 13 | 11 | 6 | |
| 24 | DNF | DNS | 14 | DNF | DNF | 8 | 13 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 11 | 15 | 9 | DNS | |||
| 11 | 21 | 0 | 10 | NC | NC | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | DNF | 7 | |
| 22 | DNF | NC | NC | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 17 | DNF | 16 | DNF | DNF | |||
| 12 | 16 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | |
| 17 | 9 | DNF | DNF | DNS | DSQ | DNF | NC | DNF | 8 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 13 | 11 | 0 | DNF | 9 | DNF | 15 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voortgang van het constructeurskampioenschap 1995
1995 F1 Resultaten per race
Puntenverdeling 1995: P1 = 10, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 punt.
- Posities in pin laat de bestuurder zien die vanaf vertrok pole positie.
- Posities gemarkeerd met een asterisk (*) tonen de coureur die de snelste ronde heeft gereden.
- DNS = Niet gestart · DNF = Niet voltooid · NC = Niet geclassificeerd · DSQ = Gediskwalificeerd
1995 F1 Kampioenschap — Veelgestelde vragen
Wie won de editie van 1995? F1 Coureurskampioenschap?
Michael Schumacher won het Formule 1-wereldkampioenschap van 1995 met 102 punten, 33 punten voor op Damon. Hill.
Na welke race vond de race van 1995 plaats? F1 Is het coureurskampioenschap al beslist?
Michael Schumacher verzekerde zich van het wereldkampioenschap voor coureurs van 1995 tijdens de Pacific Grand Prix, de 15e van de 17 races, met nog twee races te gaan.
Hoeveel F1 Had Michael Schumacher in 1995 het wereldkampioenschap voor coureurs gewonnen?
1995 was het tweede jaar op rij dat Michael Schumacher de wereldtitel in het coureurskampioenschap behaalde.
Hoeveel races won Michael Schumacher in 1995?
Michael Schumacher won 9 van de 17 races in 1995, met 11 podiumplaatsen en 4 overwinningen. pole posities.
Wie eindigde als tweede in 1995? F1 Coureurskampioenschap?
Damon Hill eindigde als tweede, 33 punten achter Michael Schumacher.
Welk team won in 1995? F1 Constructeurskampioenschap?
Benetton won het constructeurskampioenschap van 1995 met 137 punten.
Wanneer won Benetton de wedstrijd van 1995? F1 Constructeurskampioenschap?
Benetton verzekerde zich van het constructeurskampioenschap van 1995 tijdens de Grand Prix van Japan, de 16e van de 17 races.
Heeft de 1995 F1 Wint de coureurskampioen ook het constructeurskampioenschap?
Ja. Michael Schumacher reed voor Benetton, dat in 1995 ook het constructeurskampioenschap won, een dubbele titel.
Hoeveel races zijn er in 1995? F1 seizoen?
Het Formule 1-seizoen van 1995 telde 17 Grand Prix-races.















Laatste fancommentaar

Shroppyvlieg on Leclerc Tops 2026 F1 Schadebeoordeling bij een aanrijding met een rekening van $2 miljoen1 uur geleden
Alles F1 Reacties van fans