Bill Vukovich vs Johnny McDowell F1 Stats
Bill Vukovich and Johnny McDowell have started 2 F1 races together, 1 of those as team mates at Kurtis Kraft and the rest in rival cars. Bill Vukovich has finished ahead in that head-to-head 2 times to 0.
2Totaal
1Teamgenoten
11951
11952
Tussen 1951 en 1952 hebben ze samen 2 races gereden, waarvan 1 als teamgenoten bij Kurtis Kraft.
| Bill Vukovich | Bestuurdersprofiel | Johnny McDowell |
|---|---|---|
| Land | ||
| Fresno, Californië | Geboorteplaats | Pasadena, Californië |
| Dec 13th 1918 | Geboortedatum | Jan 29th 1915 |
| 30 mei 1955: 36 jaar oud | Sterfdatum | 8 juni 1952: 37 jaar oud |
| 5 | Seizoenen | 3 |
| 4 | Auto nummer | 31 |
| Bill Vukovich | Volledige carrièrestatistieken | Johnny McDowell |
|---|---|---|
| 0 | FXNUMX Titels | 0 |
| 5 | Grand Prix-inzendingenGP inzendingen | 3 |
| 5 | Grand Prix begintGP Begint | 3 |
| 19.00 | Puntentotaal | 0.00 |
| 3.80 | Gemiddeld aantal punten per Grand PrixGem. Punten per GP | 0.00 |
| 2 (40,0%) | Grand Prix-overwinningenGP Wint | 0 |
| 1 (20,0%) | Win van pole | |
| 1 (20,0%) | Pole Positie | 0 |
| 1 (20,0%) | XNUMXste rij start | |
| 10.6 | Gemiddelde startopstelling Grand PrixGem. GP Raster | 30.7 |
| 2 (40,0%) | Grand Prix-podiumsGP Podiums | 0 |
| 3 (60,0%) | Snelste rondetijden in de Grand PrixGP Snelste Ronde | 0 |
| 4 (80,0%) | Eindstand Grand Prix-puntenGP Punten Finish | 0 |
| 14.6 | Gemiddelde Grand Prix-positieGem. GP Functie | 23.7 |
| 1 (20,0%) | Hattricks | |
| 3 (60,0%) | grote Prijs DNFsGP DNFs | 1 (33,3%) |
| 676 | Totaal aantal Grand Prix-rondjesTotaal GP Laps | 325 |
| Bill Vukovich | Belangrijke mijlpalen in je carrière | Johnny McDowell |
|---|---|---|
| 1951 Indianapolis 500 32 jaar, 168 dagen32 jaar, 168 dagen | Eerste race | 1950 Indianapolis 500 35 jaar, 121 dagen35 jaar, 121 dagen |
| 1955 Indianapolis 500 36 jaar, 168 dagen36 jaar, 168 dagen | Laatste race | 1952 Indianapolis 500 37 jaar, 122 dagen37 jaar, 122 dagen |
| Beste kwalificatie | 26th - 1951 Indianapolis 500 | |
| Beste resultaat | 18th - 1950 Indianapolis 500 | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Eerste Pole | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Laatste Pole | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Eerste overwinning | |
| 1954 Indianapolis 500 35 jaar, 169 dagen35 jaar, 169 dagen | Laatste overwinning | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Eerste podium | |
| 1954 Indianapolis 500 35 jaar, 169 dagen35 jaar, 169 dagen | Laatste podium | |
| 1952 Indianapolis 500 33 jaar, 169 dagen33 jaar, 169 dagen | Eerste snelste ronde | |
| 1955 Indianapolis 500 36 jaar, 168 dagen36 jaar, 168 dagen | Laatste snelste ronde | |
| 1952 Indianapolis 500 33 jaar, 169 dagen33 jaar, 169 dagen | Eerste puntenfinish | |
| 1955 Indianapolis 500 36 jaar, 168 dagen36 jaar, 168 dagen | Laatste puntenfinish | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Eerste overwinning van Pole | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Laatste overwinning van Pole | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Eerste hattrick | |
| 1953 Indianapolis 500 34 jaar, 168 dagen34 jaar, 168 dagen | Laatste hattrick |
Winstpercentage
Podiumtarief
Pole tarief
Snelste rondetijd
Punten Voltooiingspercentage
Eindpercentage
Bill Vukovich vs Johnny McDowell — Frequently Asked Questions
Who has won more races, Bill Vukovich or Johnny McDowell?
Bill Vukovich has more, with 2 wins to the 0 of Johnny McDowell.
Wie heeft er meer? pole positions, Bill Vukovich or Johnny McDowell?
Bill Vukovich heeft er meer, met 1 pole positie naar de 0 van Johnny McDowell.
Who has more podium finishes, Bill Vukovich or Johnny McDowell?
Bill Vukovich has more, with 2 podiums to the 0 of Johnny McDowell.
Who has the better win percentage, Bill Vukovich or Johnny McDowell?
Bill Vukovich has won 40.0% of all starts (2 from 5), Johnny McDowell 0.0% (0 from 3).
Who wins the head-to-head between Bill Vukovich and Johnny McDowell?
Bill Vukovich leidt met 2-0 in de 2 races waaraan ze beiden deelnamen.
Driververgelijking



