
Международный автодром Будды – F1 Схема трассы, рекорды и победители

Трасса Buddh International Circuit, спроектированная Германом Тильке и открытая в 2011 году в Большой Нойде, пригороде Нью-Дели, Индия, принимала Гран-при Индии с 2011 по 2013 год. Конфигурация трассы протяженностью 5.125 км включает в себя длинную главную прямую, ведущую к эффектной зоне торможения на подъеме, и скоростную последовательность поворотов 10-11-12, широко известную среди гонщиков. F1 Календарь соревнований был пересмотрен всего после трех гонок из-за коммерческих и налоговых споров.
Где именно в мире
Все трассы, на которых когда-либо проводились Гран-при Формулы-1. Размер маркера показывает количество таких трасс, а зелёным цветом отмечены трассы, включенные в календарь этого года.
Геометрия пути
| Расстояние круга | 5.125 км / 3.185 миль |
| Тип цепи | Постоянная цепь |
| DRS зоны | 2 зоны |
| Изменение высоты | 14 метров / 46 футов |
| Направление движения | По часовой стрелке ↻ |
| Corners | 16 углов (4 низкая / 8 средняя / 4 высокая скорость) |
Требования к вождению
Эффективности
| Победы по стартовой позиции | P1100%на основе 3 гонок |
| Pole сторона позиции | Левая сторона |
| Максимальная скорость | 320 км / ч (199 миль / ч) |
| Средняя скорость гонки | 211 км / ч (131 миль / ч) |
| Потеря времени на пит-лейне | (21.0%) |
| Рекорд круга | 1:27.249 (211 км/ч / 131 миля в час) (Себастьян Феттель, 2011) |
Гоночная стратегия
Наследие
| Открытый | 2011 (15 года назад) |
| Местный часовой пояс | Азия/Калькутта (IST, UTC+05:30) |
| UX/UI дизайнер | Герман Тильке |
| Владелец | Jaypee Sports International |
| Официальный веб-сайт | buddhinternationalcircuit.in |
Покрытие и шины
В ближайшее время появится больше информации об истории трассы — мы продолжаем добавлять ключевые моменты, касающиеся поворотов этого трека.
| № | Год | подиум | Команду | Самый быстрый круг | Внапуски | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2013 | 1 2 3 | 1:27.679 | 60 | Отчет о гонке и результаты 2013 года | |
| 2 | 2012 | 1 2 3 | 1:28.203 | 60 | Отчет о гонке и результаты 2012 года | |
| 1 | 2011 | 1 2 3 | 1:27.249 | 60 | Отчет о гонке и результаты 2011 года |
| НЕТ | Водитель | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Балы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 75 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 33 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 7.0 | 28 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 26 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 9.0 | 27 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 17 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.7 | 26 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 10.0 | 20 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7.0 | 12 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.0 | 11 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 10 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.0 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.5 | 4 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.0 | 4 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.0 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.7 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 20.0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 19.0 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 16.7 | 0 |
| НЕТ | Команду | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Балы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.8 | 5.0 | 102 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 7.7 | 53 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.8 | 6.2 | 56 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 8.7 | 44 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 6.5 | 29 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9.8 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.3 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.2 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17.7 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.5 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 18.5 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.8 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18.5 | 0 |
1
Индия рассматривает возможность возрождения Формулы-1 на трассе Будда?
3
Будет ли индийский GP когда-либо вернуться в Формулу-1

Кэри: Honda по-прежнему «привержена» F1

Индия хочет миллионы в F1 налогов

Картикеян сомневается в Индии GP вернуться

Индия GP промоутер «ждет» помощи от правительства

Экклстоун не исключает возвращения Индии

Индия не готова к F1 возвращают

Индия GP теперь направляемся к возвращению в 2016 году



















