2026 Elementos de Unidade de Potência Usados da Fórmula 1

F1 Observatório de penalidades na grade
Todos os condutores abaixo já cumpriram uma penalidade de rede por trocarem componentes da unidade de potência.
Nesta página você pode ver quantos elementos da unidade de potência cada driver usou durante o 2026 Temporada de Fórmula 1. O número de elementos permitidos por carro é limitado: em 2026 Cada carro pode usar 4 ICE, 4 TC, 4 EX, 3 MGU-K, 3 ES, 3 CE e 6 PU-ANC sem penalidade. Se exceder esse limite, o piloto receberá uma penalidade no grid da próxima corrida. Lance Stroll consumiu a maior parte, 19 elementos além do permitido.
Um círculo vermelho significa que o condutor ultrapassou o limite permitido para esse elemento, um círculo âmbar significa que ele está exatamente dentro do limite. Um anel escuro marca os elementos adicionados durante o evento mais recente.
2026 elementos da unidade de potência usados
| Não. | Dirigir | Mais de | Unidade de potência e carro | ICE(4) | TC(4) | EX(4) | MGU-K(3) | ES(3) | CE(3) | PU-ANC(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | +1 | MercedesDesempenho M17 EMcLaren MCL40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | MaxVerstappen | - | Red BullFord DM01Red Bull RB22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | GabrielBortoleto | +9 | AudiAFR 26 HíbridoAudi R26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | IsackHadjar | +15 | Red BullFord DM01Red Bull RB22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | PierreGasly | - | MercedesDesempenho M17 EA526 alpino | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | - | Ferrari067/6Cadillac MAC-26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 12 | AlguemAntonelli | +3 | MercedesDesempenho M17 EMercedes W17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 14 | FernandoAlonso | +15 | HondaRA626HAston Martin AMR26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 16 | CharlesLeclerc | - | Ferrari067/6Ferrari SF-26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | LanceStroll | +19 | HondaRA626HAston Martin AMR26 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 23 | AlexAlbon | +2 | MercedesDesempenho M17 EWilliams FW48 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | NicoHulkenberg | - | AudiAFR 26 HíbridoAudi R26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 30 | +4 | Red BullFord DM01Red Bull RB22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 31 | StephenOcon | - | Ferrari067/6Haas VF-26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 41 | +4 | Red BullFord DM01VCARB 03 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | Francocolapinto | +2 | MercedesDesempenho M17 EA526 alpino | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | LewisHamilton | - | Ferrari067/6Ferrari SF-26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 50 | - | Ferrari067/6Haas VF-26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 55 | CarlosSainz | +1 | MercedesDesempenho M17 EWilliams FW48 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | GeorgeRussell | +6 | MercedesDesempenho M17 EMercedes W17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 77 | ValtteriBottas | +10 | Ferrari067/6Cadillac MAC-26 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 81 | OscarPiastras | - | MercedesDesempenho M17 EMcLaren MCL40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 87 | +3 | Ferrari067/6Haas VF-26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
A posição, o motorista e a contagem regressiva permanecem no lugar quando você gira a tabela lateralmente.
- ICE = Motor de combustão interna (máx. 4 sem penalidade)
- TC = Turbocompressor (máx. 4 sem penalidade)
- EX = Sistema de escape (máx. 4 sem penalidade)
- MGU-K = Unidade Motor-Gerador - Cinética (máx. 3 sem penalidade)
- ES = Armazenamento de energia (máx. 3 sem penalidade)
- CE = Eletrônica de Controle (máx. 3 sem penalidade)
- PU-ANC = Componente auxiliar da unidade de potência (máx. 6 sem penalidade)
Penalidades de grade cumpridas
Seis penalidades no grid foram aplicadas devido a alterações nas unidades de potência nesta temporada.
2026 Cidade do México F1 GP
Se a penalização total no grid ultrapassar 15 posições, o piloto larga da última posição do grid, independentemente da penalização combinada.
Data: F1-Fansite.com, CC BY 4.0. Livre para reutilização, desde que haja um link para esta página.
2026 F1 notícias sobre penalidades na grade
Ver todos F1 notícias sobre penalidades
31 de outubro 2026Verstappen diz a Lawson para agir com mais inteligência após confronto no México.
3
25 de outubro 2026Clarkson Sparks F1 Repercussão negativa com piada sobre nacionalidade de Colapinto
1
15 de outubro 2026Russell prevê outra penalização no grid ainda nesta temporada.
1
9 de outubro 2026Verstappen violou a regra da bandeira amarela ao ultrapassar Hamilton e escapou da penalidade.
2
8 de outubro 2026Up To Speed reage à punição de George Russell no grid de largada.
7 de outubro 2026Russell enfrenta Singapura como titular na terceira linha, enquanto as esperanças de título diminuem.
1
26 setembro 2026A tão esperada atualização da Williams finalmente leva Sainz ao Q3.
18 setembro 2026Leclerc corre o risco de ser punido com uma penalização no grid de largada em Baku após Monza?
2
11 setembro 2026Russell adia sua penalidade até a chegada do motor da Mercedes.
1
4 setembro 2026Antonelli rebocará Russell em Monza após punição no grid.


























