
Parque de la Feria – F1 Diseño del circuito, récords y ganadores
¿En qué parte del mundo?
Todos los circuitos que han albergado un Gran Premio de Fórmula 1. El tamaño del marcador indica cuántos, y el color verde señala los circuitos que figuran en el calendario de este año.
El circuito Fair Park, un circuito urbano temporal en el distrito Fair Park de Dallas, Texas, albergó el Gran Premio de Dallas de 1984, que se celebró por única vez. El trazado de 3.901 km era tristemente célebre por el deterioro de su asfalto bajo el intenso calor del verano: la superficie de la pista se rompía en cuestión de vueltas, creando caos y el insólito espectáculo de los equipos reparando el circuito entre sesiones. El gorro de refrigeración improvisado y empapado de agua de Keke Rosberg le permitió ganar una de las carreras más memorables. F1 carreras de los años 1980.
Geometría de la pista
| Distancia de vuelta | 3.901 km / 2.424 millas |
| Tipo de circuito | Circuito callejero |
| cambio de elevación | Medidores 5 / pies 16 |
| Dirección de conducción | En el sentido de las agujas del reloj ↻ |
| Esquinas | 14 esquinas (8 bajas / 6 medias / 0 altas velocidades) |
Demandas de conducción
Rendimiento
| Victorias por posición en la parrilla | P6 +100%basado en 1 carrera |
| Pole lado de la posición | Lado derecho |
| Velocidad máxima | 285 km / h (177 mph) |
| Velocidad media de carrera | 133 km / h (83 mph) |
| Pérdida de tiempo en boxes | 22.0 segundos |
| Registro de vueltas | 1:45.353 (133 km/h / 83 mph) (Niki lauda, 1984) |
Estrategia de carrera
Patrimonio
| Abrió | 1984 (Hace 42 años) |
| zona horaria local | América/Chicago (CDT, UTC-05) |
| Propietario | Ciudad de Dallas |
Superficie y neumáticos
Próximamente publicaremos más información sobre la historia del circuito; seguimos añadiendo anécdotas clave sobre las curvas de esta pista.
| No. | Año | podio | Equipo | Vuelta más rápida | Vueltas | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | 1 2 3 | 1:45.353 | 67 | Informe y resultados de la carrera de 1984 |
| NO | Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 4.0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 5.0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6.0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 17.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9.0 | 0 |
| NO | Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 2.5 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 5.0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.5 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 19.5 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 9.5 | 0 |




