
AVUS – F1 Diseño del circuito, récords y ganadores
¿En qué parte del mundo?
Todos los circuitos que han albergado un Gran Premio de Fórmula 1. El tamaño del marcador indica cuántos, y el color verde señala los circuitos que figuran en el calendario de este año.
AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), construida en 1921 en el bosque de Grunewald, en Berlín, Alemania, era una autovía convertida en circuito de carreras, concebida en el siglo XIX. Consistía esencialmente en dos largas rectas conectadas por una curva peraltada hacia el norte y una horquilla. Su configuración de 8.300 km albergó su única prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1959, ganada por Tony Brooks con Ferrari. El peralte de la Nordkurve fue demolido en la década de 1960.
Geometría de la pista
| Distancia de vuelta | 8.300 km / 5.157 millas |
| Tipo de circuito | Híbrido (permanente y urbano) |
| cambio de elevación | Medidores 5 / pies 16 |
| Dirección de conducción | En el sentido de las agujas del reloj ↻ |
| Esquinas | 4 esquinas (1 bajas / 1 medias / 2 altas velocidades) |
Demandas de conducción
Rendimiento
| Victorias por posición en la parrilla | P1100%basado en 1 carrera |
| Pole lado de la posición | Lado izquierdo |
| Velocidad máxima | 290 km / h (180 mph) |
| Pérdida de tiempo en boxes | 22.0 segundos |
Estrategia de carrera
Patrimonio
| Abrió | 1921 (Hace 105 años) |
| zona horaria local | Berlín/Alemania |
Superficie y neumáticos
Próximamente publicaremos más información sobre la historia del circuito; seguimos añadiendo anécdotas clave sobre las curvas de esta pista.
| No. | Año | podio | Equipo | Vuelta más rápida | Vueltas | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 1 2 3 | 60 | Informe y resultados de la carrera de 1959 |
| NO | Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| NO | Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 5.0 | 19 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 9.0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 |
1
En este día en F1 Historia: La victoria final de Fangio y

Hockenheim y Domenicali abren las puertas a Alemania GP volvemos
1
En este día en F1 Historia: El primer Ascari F1 Win

¿Quién tiene la mayor cantidad de victorias en casa? F1 ¿Historia?

Ralf Schumacher: ¿Por qué Alemania podría tener dificultades en el futuro de la F1?
1
Reflexiones de Hulkenberg sobre el posible alemán GP F1 Devoluciones

El futuro de Alemania F1 Regreso: Domenicali opina
5
¿Puede el alemán? GP Superar la barrera de costos "imposible" para F1 ¿Regreso?
6
Por qué Austria abraza el futuro de la F1 mientras Alemania mira hacia atrás




