
Κύκλος Bremgarten – F1 Διάταξη Πίστας, Ρεκόρ & Νικητές
Πού στον κόσμο
Κάθε πίστα που έχει φιλοξενήσει Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1. Το μέγεθος του δείκτη δείχνει πόσα και το πράσινο σηματοδοτεί τις πίστες στο φετινό ημερολόγιο.
Η πίστα Bremgarten, μια πίστα δρόμου μήκους 7.280 χιλιομέτρων που διέσχιζε το δάσος Bremgarten κοντά στη Βέρνη της Ελβετίας, φιλοξένησε το Ελβετικό Γκραν Πρι από το 1950 έως το 1954. Η διάταξη πίστας υψηλής ταχύτητας δεν είχε αργές στροφές, μόνο ρέουσες πίστες που βρίσκονταν μέσα στο δάσος — και ήταν διαβόητα επικίνδυνη σε κάθε είδους βροχερό καιρό, καθώς το φως φιλτράρεται ανομοιόμορφα μέσα από τα δέντρα. Η Ελβετία απαγόρευσε τους αγώνες πίστας μετά την καταστροφή του Le Mans το 1955, τερματίζοντας την Bremgarten. F1 εποχή για πάντα.
Γεωμετρία τροχιάς
| Απόσταση γύρου | 7.280 km / 4.524 μίλια |
| Τύπος κυκλώματος | Κύκλωμα δρόμου |
| Αλλαγή υψομέτρου | 40 μέτρα / πόδια 131 |
| Κατεύθυνση οδήγησης | Δεξιόστροφα ↻ |
| Κόρνερ | 8 γωνίες (0 χαμηλή / 4 μεσαία / 4 υψηλή ταχύτητα) |
Οδηγώντας τις απαιτήσεις
💪 Βελτίωση της απόδοσης στην άσκηση
| Νίκες ανά θέση στο grid | P120%P280%βασισμένο σε 5 αγώνες |
| Pole πλευρά θέσης | Αριστερή πλευρά |
| Τελική ταχύτητα | 270 km / h (168 μίλια / ώρα) |
| Απώλεια χρόνου στο pit lane | 20.0 δευτερόλεπτα |
Στρατηγική αγώνα
Κληρονομία
| Άνοιξε | 1931 (πριν από 95 χρόνια) |
| Τοπική ζώνη ώρας | Ευρώπη/Ζυρίχη (CEST, UTC+02) |
Επιφάνεια & Ελαστικά
Σύντομα θα ανακοινωθεί περισσότερο ιστορικό της πίστας — εξακολουθούμε να προσθέτουμε βασικές ιστορίες για τις στροφές αυτής της πίστας.
| Όχι. | Έτος | Εξέδρα | Η ομάδα μας | Γρηγορότερος γύρος | Γύροι | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1954 | 1 2 3 | 66 | Αναφορά και Αποτελέσματα Αγώνα 1954 | ||
| 4 | 1953 | 1 2 3 | 65 | Αναφορά και Αποτελέσματα Αγώνα 1953 | ||
| 3 | 1952 | 1 2 3 | 62 | Αναφορά και Αποτελέσματα Αγώνα 1952 | ||
| 2 | 1951 | 1 2 3 | 42 | Αναφορά και Αποτελέσματα Αγώνα 1951 | ||
| 1 | 1950 | 1 2 3 | 42 | Αναφορά και Αποτελέσματα Αγώνα 1950 |
| ΟΧΙ | Οδηγός | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 6.6 | 19.5 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 6.2 | 19 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 8.0 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 11.0 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.7 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.0 | 3.5 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.7 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.0 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.5 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18.0 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.5 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.5 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 8.0 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.0 | 0 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 11.0 | 0 | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.7 | 0 | |
| 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10.8 | 0 |
| ΟΧΙ | Η ομάδα μας | GP | 1 | 2 | 3 | Τσόφλι | Pole | FL | Μέσο Πλέγμα | Μέση θέση | σημεία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8.3 | 10.0 | 46 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 4.0 | 33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.7 | 4.3 | 13 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 15 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 4.0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 6.7 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.0 | 0 |


Η Ελβετία τερματίζει την 71χρονη απαγόρευση των αγώνων πίστας
1
1950 Ελβετία F1 Τα κυριότερα σημεία του Grand Prix
1
1954 Ελβετία F1 Grand Prix στη Βέρνη

1953 Ελβετικό Grand Prix F1

Highlights 1951 Ελβετία F1 Grand Prix στο Bremgarten (Ιταλικά)

1982 Ελβετία F1 Έκθεση & Αποτελέσματα Αγώνα Grand Prix

1954 Ελβετία F1 Έκθεση & Αποτελέσματα Αγώνα Grand Prix

1953 Ελβετία F1 Έκθεση & Αποτελέσματα Αγώνα Grand Prix

1952 Ελβετία F1 Έκθεση & Αποτελέσματα Αγώνα Grand Prix



















