2006 F1 Classificação do Campeonato

Fernando Alonso conquistou seu segundo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 consecutivo em 2006 com 134 pontos, obtendo sete vitórias, 14 pódios e seis corridas. pole posições ao longo do percurso. O piloto espanhol terminou 13 pontos à frente do heptacampeão mundial Michael Schumacher. A equipe do campeão de pilotos, a Renault, também conquistou seu segundo Campeonato de Construtores consecutivo, com 206 pontos e oito vitórias em corridas.
Alonso e sua equipe Renault conquistaram os dois títulos juntos no Grande Prémio do Brasil (rodada 18 de 18).
Ver todos 2006 F1 resultados Para cada corrida, piloto e equipe. Aqui você encontra o 2006 F1 Visão geral das equipes, também temos todos os outros F1 resultados desde 1950.
2006 F1 Classificação do Campeonato de Pilotos
| POS | Dirigir | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FernandoAlonso | 134 | 1 | 2* | 1 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 5 | 2 | 5 | DNF | 2 | DNF | 2* | 1* | 2 |
| 2 | 121 | 2 | 6 | DNF | 1 | 1* | 2 | 5* | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 8 | 3* | 1 | 1 | DNF | 4* | |
| 3 | 80 | 9 | 5 | DNF | 4 | 3 | 4* | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7* | 1 | 9 | DNF | 2 | 1 | |
| 4 | 72 | DNF | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | 65 | 3 | DNF | 2* | 5 | 4 | 5 | DNF | 3 | 3* | DNF | 5 | 3 | DNF | DNF | 2* | DNF | 5 | 5 | |
| 6 | 56 | 4 | 3 | 10 | 7 | DNF | 6 | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 7 | 30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| 8 | 26 | 5 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 23 | 12 | DNF | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | |
| 10 | 20 | 14 | 8 | 3 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | DNF | 7 | DNF | |
| 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | DNF | 2 | 5 | DNF | 5 | 11 | 8 | |
| 12 | 15 | 16 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | DNF | 7 | 12 | 9 | 7 | DNF | 6 | DNF | |
| 13 | 14 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | DNF | DNF | |
| 14 | 7 | 6 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 8 | DNF | DNF | |
| 15 | 7 | DNF | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | DNF | DNF | 11 | DNF | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | |
| 17 | 4 | 7* | DNF | DNF | 11 | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 | DNF | |
| 18 | 2 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 11 | DNF | 12 | 8 | DNF | 11 | 11 | - | - | - | |
| 19 | 1 | 11 | 11 | DNF | 14 | DNF | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | 14 | 13 | |
| 20 | 0 | 13 | DNF | 9 | 15 | 11 | DNF | 13 | DNF | 10 | DNF | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | |
| 21 | 0 | 17 | 13 | DNF | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | DNF | DNF | 22 | 9 | DNF | DNF | DNF | 16 | 15 | |
| 22 | 0 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF | 15 | 21 | 10 | DNF | 17 | 15 | DNF | 14 | |
| 23 | 0 | 18 | 14 | 12 | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | NC | 16 | 22 | 15 | 10 | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 12 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | 16 | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Progressão do Campeonato de Pilotos de 2006
2006 F1 Estatísticas do motorista
2006 F1 Classificação do Campeonato de Construtores
| POS | Time | Carro | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RenaultRenault R26 | 1 | 206 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | DNF | 2 | DNF | 2 | 1 | 2 |
| 2 | DNF | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | FerrariFerrari 248 F1 | 5 | 201 | 2 | 6 | DNF | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | DNF | 4 |
| 6 | 9 | 5 | DNF | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | DNF | 2 | 1 | |||
| 3 | McLarenMcLaren MP4 / 21 | 3 | 110 | 3 | DNF | 2 | 5 | 4 | 5 | DNF | 3 | 3 | DNF | 5 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 5 | DNF | 5 | 11 | 8 | |||
| 4 | HondaHonda RA106 | 11 | 86 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 12 | 4 | 3 | 10 | 7 | DNF | 6 | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | BMW SauberBMW Sauber F1.06 | 16 | 36 | 12 | DNF | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 |
| 17 | DNF | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | DNF | DNF | 11 | DNF | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | |||
| 6 | ToyotaToyota TF106Toyota TF106B | 7 | 35 | 14 | 8 | 3 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | DNF | 7 | DNF |
| 8 | 16 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | DNF | 7 | 12 | 9 | 7 | DNF | 6 | DNF | |||
| 7 | Red BullRed Bull RB2 | 14 | 16 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | DNF | DNF |
| 15 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 11 | DNF | 12 | 8 | DNF | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||
| 8 | WilliamsWilliams FW28 | 9 | 11 | 6 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 8 | DNF | DNF |
| 10 | 7 | DNF | DNF | 11 | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 | DNF | |||
| 9 | 20 | 1 | 11 | 11 | DNF | 14 | DNF | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | 14 | 13 | |
| 21 | 13 | DNF | 9 | 15 | 11 | DNF | 13 | DNF | 10 | DNF | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | |||
| 10 | 18 | 0 | 17 | 13 | DNF | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | DNF | DNF | 22 | 9 | DNF | - | - | - | - | |
| 19 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF | 15 | 21 | 10 | DNF | - | - | - | - | |||
| 11 | Super AguriSuper Aguri SA05Super Aguri SA06 | 22 | 0 | 18 | 14 | 12 | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | NC | 16 | 22 | 15 | 10 |
| 23 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | 16 | |||
| 12 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 16 | 15 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | DNF | 14 |
Progressão do Campeonato de Construtores de 2006
2006 F1 Resultados corrida a corrida
Distribuição de pontos de 2006: P1 = 10, P2 = 8, P3 = 6, P4 = 5, P5 = 4, P6 = 3, P7 = 2, P8 = 1 ponto.
- Posições em pino mostrar o motorista que partiu de pole posição.
- As posições marcadas com um asterisco (*) mostram o piloto que fez a volta mais rápida.
- DNF = Não concluído · NC = Não classificado · DSQ = Desqualificado
2006 F1 Campeonato — Perguntas Frequentes
Quem ganhou o prêmio de 2006? F1 Campeonato de Pilotos?
Fernando Alonso venceu o Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 2006 com 134 pontos, terminando 13 pontos à frente de Michael Schumacher.
Depois de qual corrida ocorreu a de 2006? F1 Campeonato de Pilotos decidido?
Fernando Alonso garantiu o Campeonato de Pilotos de 2006 na última etapa da temporada, o Grande Prêmio do Brasil (18ª de 18 corridas).
Quantos F1 Fernando Alonso já havia vencido o Campeonato Mundial de Pilotos em 2006?
Em 2006, Fernando Alonso conquistou seu segundo título consecutivo de pilotos.
Quantas corridas Fernando Alonso venceu em 2006?
Fernando Alonso venceu 7 das 18 corridas em 2006, com 14 pódios e 6 vitórias. pole posições.
Quem ficou em segundo lugar em 2006? F1 Campeonato de Pilotos?
O heptacampeão mundial Michael Schumacher terminou em segundo lugar, 13 pontos atrás de Fernando Alonso.
Qual equipe venceu o torneio de 2006? F1 Campeonato de Construtores?
A Renault venceu o Campeonato de Construtores de 2006 com 206 pontos.
Quando a Renault venceu o campeonato de 2006? F1 Campeonato de Construtores?
A Renault garantiu o Campeonato de Construtores de 2006 no Grande Prêmio do Brasil, a 18ª etapa de 18.
O ano de 2006 F1 O campeão de pilotos também vence o Campeonato de Construtores?
Sim. Fernando Alonso pilotou para a Renault, que também conquistou o Campeonato de Construtores de 2006, uma dobradinha.
Quantas corridas haverá em 2006? F1 estação?
A temporada de Fórmula 1 de 2006 contou com 18 Grandes Prêmios.





















Último comentário de fã

Shroppyfly on Scheckter teme falência após perder processo tributário contra a Receita Federal Britânica (HMRC)2 horas atrás
Todas as F1 Comentários de fãs