2008 F1 Турнірна таблиця Чемпіонату

Льюїс Хемілтон вперше здобув чемпіонський титул серед пілотів Формули-1 у 2008 році, набравши 98 очок, здобувши п'ять перемог, 10 подіумів та сім... pole позиції на цьому шляху. Британський пілот фінішував лише на одне очко випередивши Феліпе Массу. Однак Кубок конструкторів дістався не McLaren Хемілтона, а Ferrari, яка здобула свій 16-й титул зі 172 очками та вісьмома перемогами в гонках. Це була їхня друга корона конструкторів поспіль.
Обидва чемпіонати були розіграні в одних і тих самих перегонах. Гран-прі Бразилії (18-й раунд з 18): Хемілтон взяв корону пілотів, а Феррарі — конструкторів.
Дивитися всі 2008 F1 результати для кожної гонки, гонщика та команди. Тут ви можете знайти 2008 F1 огляд команд, у нас також є все інше F1 результати так як 1950.
2008 F1 Турнірна таблиця чемпіонату водіїв
| POS | Водій | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛьюїсГамільтон | 98 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | DNF | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1* | 5 |
| 2 | 97 | DNF | DNF | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1* | 1 | 6 | 13 | 7* | 2 | 1* | |
| 3 | 75 | 8 | 1 | 2 | 1* | 3* | 9* | DNF* | 2* | 4* | 6 | 3* | DNF | 18 * | 9* | 15 * | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 75 | DNF | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | DNF | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | |
| 5 | ФернандоАлонсо | 61 | 4 | 8 | 10 | DNF | 6 | 10 | DNF | 8 | 6 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | 60 | 2 | 6* | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4* | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | |
| 7 | 53 | 5* | 3 | 5* | DNF | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | DNF | DNF | 7 | |
| 8 | СебастьянВідьма | 35 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 5 | 8 | 12 | DNF | 8 | DNF | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 9 | 31 | DNF | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | DNF | 5 | DNF | 8 | |
| 10 | 25 | DNF | DNF | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | DNF | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | DNF | 7 | 6 | |
| 11 | 21 | DNF | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | DNF | 9 | 12 | 8 | 8 | DNF | 8 | 14 | 9 | |
| 12 | 19 | DNF | 11 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | 11 | DNF | 10 | DNF | 4 | 8 | DNF | |
| 13 | 17 | 3 | 14 | 8 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | |
| 14 | 11 | DSQ | 13 | 11 | DNF | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | DNF | 16 | 16 | DNF | 17 | DNF | 13 | 11 | 15 | |
| 15 | 9 | 6 | 17 | 14 | 7 | DNF | 7 | DNF | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |
| 16 | 8 | DNF | 9 | 18 | 12 | 9 | DNF | 3 | 9 | DNF | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | DNF | 10 | DNF | |
| 17 | 4 | 7 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | |
| 18 | 3 | DNF | 10 | DNF | 6 | 11 | 11 | 11 | DNF | DNF | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | |
| 19 | 0 | DNF | 12 | 12 | 10 | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | 16 | 15 | 14 | 17 | DNF | 14 | DNF | 17 | 18 | |
| 20 | 0 | DNF | DNF | 19 | DNF | 16 | DNF | DNF | 19 | DNF | 15 | DNF | DNF | 13 | 19 | DNF | DNF | DNF | 16 | |
| 21 | 0 | DNF | 16 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | DNF | 15 | 16 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прогрес у чемпіонаті пілотів 2008 року
2008 F1 Статистика водіїв
| POS | Водій | професіонали | GP | 1st | 2nd | 3rd | Стручок | Pole | Кола | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1057 | 3 | 3 | 97 | |
| 2 | ЛьюїсГамільтон | McLaren | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1065 | 1 | 1 | 98 |
| 3 | Ferrari | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1042 | 10 | 5 | 75 | |
| 4 | ФернандоАлонсо | Renault | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 3 | 61 |
| 5 | BMW чистий | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1084 | 0 | 2 | 75 | |
| 6 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1011 | 2 | 4 | 53 | |
| 7 | СебастьянВідьма | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 810 | 0 | 6 | 35 | |
| 8 | BMW чистий | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1112 | 2 | 0 | 60 | |
| 9 | Toyota | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1010 | 0 | 3 | 31 | |
| 10 | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 950 | 0 | 4 | 25 | |
| 11 | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 3 | 21 | |
| 12 | Renault | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 780 | 0 | 9 | 19 | |
| 13 | Вільямс | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1068 | 0 | 2 | 17 | |
| 14 | Honda | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 987 | 0 | 5 | 11 | |
| 15 | Вільямс | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 2 | 9 | |
| 16 | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 812 | 0 | 5 | 8 | |
| 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 5 | 4 | ||
| 18 | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 11 | 0 | ||
| 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 7 | 0 | ||
| 21 | Супер Агурі | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Супер Агурі | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 |
2008 F1 Турнірна таблиця Кубка конструкторів
| POS | професіонали | автомобіль | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FerrariFerrari F2008 | 1 | 172 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | DNF | 2 | 4 | 6 | 3 | DNF | 18 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | |||
| 2 | McLarenMcLaren MP4 / 23 | 22 | 151 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | DNF | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 3 | 5 | DNF | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | DNF | DNF | 7 | |||
| 3 | BMW чистийБМВ Заубер Ф1.08 | 3 | 135 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | DNF | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | DNF | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | |||
| 4 | RenaultRenault R28 | 5 | 80 | 4 | 8 | 10 | DNF | 6 | 10 | DNF | 8 | 6 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | DNF | 11 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | 11 | DNF | 10 | DNF | 4 | 8 | DNF | |||
| 5 | ToyotaТойота TF108 | 11 | 56 | DNF | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | DNF | 5 | DNF | 8 |
| 12 | DNF | DNF | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | DNF | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | DNF | 7 | 6 | |||
| 6 | 14 | 39 | 7 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | |
| 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 5 | 8 | 12 | DNF | 8 | DNF | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | |||
| 7 | Red BullRed Bull RB4 | 9 | 29 | DNF | 9 | 18 | 12 | 9 | DNF | 3 | 9 | DNF | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | DNF | 10 | DNF |
| 10 | DNF | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | DNF | 9 | 12 | 8 | 8 | DNF | 8 | 14 | 9 | |||
| 8 | ВільямсВільямс FW30 | 7 | 26 | 3 | 14 | 8 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 |
| 8 | 6 | 17 | 14 | 7 | DNF | 7 | DNF | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||
| 9 | HondaHonda RA108 | 16 | 14 | DNF | 10 | DNF | 6 | 11 | 11 | 11 | DNF | DNF | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 |
| 17 | DSQ | 13 | 11 | DNF | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | DNF | 16 | 16 | DNF | 17 | DNF | 13 | 11 | 15 | |||
| 10 | 20 | 0 | DNF | DNF | 19 | DNF | 16 | DNF | DNF | 19 | DNF | 15 | DNF | DNF | 13 | 19 | DNF | DNF | DNF | 16 | |
| 21 | DNF | 12 | 12 | 10 | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | 16 | 15 | 14 | 17 | DNF | 14 | DNF | 17 | 18 | |||
| 11 | Супер АгуріСупер Агурі SA08A | 18 | 0 | DNF | 16 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | DNF | 15 | 16 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прогрес у Кубку конструкторів 2008 року
2008 F1 Результати забігів
Розподіл балів за 2008 рік: P1 = 10, P2 = 8, P3 = 6, P4 = 5, P5 = 4, P6 = 3, P7 = 2, P8 = 1 бал.
- Позиції в жирним шрифтом показати водієві, який почав з pole положення.
- Позиції, позначені зірочкою (*), показують водія, який встановив найшвидше коло.
- DNF = Не закінчив · DSQ = Дискваліфікований
2008 F1 Чемпіонат — Часті запитання
Хто переміг у 2008 році F1 Чемпіонат водіїв?
Льюїс Хемілтон виграв чемпіонат Формули-1 серед пілотів 2008 року з 98 очками, випередивши Феліпе Массу на 1 очко.
Після яких перегонів відбулися перегони 2008 року F1 Чи вирішено, що буде чемпіоном пілотів?
Льюїс Хемілтон здобув чемпіонський титул серед пілотів 2008 року на фінальному етапі сезону, Гран-прі Бразилії (18-й етап з 18).
How many F1 Чи вигравав Льюїс Хемілтон чемпіонат світу з пілотів до 2008 року?
Титул 2008 року став першим чемпіонатом світу серед пілотів Формули-1 для Льюїса Хемілтона.
Скільки гонок виграв Льюїс Хемілтон у 2008 році?
Льюїс Хемілтон виграв 5 з 18 гонок у 2008 році, з них 10 подіумів та 7... pole позиції.
Хто посів друге місце у 2008 році F1 Чемпіонат водіїв?
Феліпе Масса фінішував другим, відстаючи від Льюїса Хемілтона на 1 очко.
Яка команда виграла 2008 року F1 Чемпіонат конструкторів?
Ferrari виграла Кубок конструкторів 2008 року, набравши 172 очки.
Коли Ferrari виграла гонку 2008 року? F1 Чемпіонат конструкторів?
Ferrari забезпечила собі Кубок конструкторів 2008 року на Гран-прі Бразилії, 18-му етапі з 18.
Чи був 2008 рік F1 Чемпіон серед пілотів також виграє Кубок конструкторів?
Ні. Титул Кубка конструкторів 2008 року дістався Ferrari, тоді як Льюїс Хемілтон виступав за McLaren.
Скільки гонок буде у 2008 році F1 сезон?
Сезон Формули-1 2008 року включав 18 етапи Гран-прі.























Останній коментар шанувальника

Шроппіфлай on Шектер боїться банкрутства після програшу податкової справи проти HMRC3 годин тому
ВСІ F1 Коментарі шанувальників