
AVUS – F1 Baanindeling, records en winnaars
Waar ter wereld?
Alle circuits die ooit een Formule 1 Grand Prix hebben georganiseerd. De grootte van de marker geeft aan hoeveel het er zijn geweest, en groen markeert de circuits die dit jaar op de kalender staan.
De AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), gebouwd in 1921 in het Grunewald-bos bij Berlijn, Duitsland, was een in de 19e eeuw ontworpen tweebaansweg die werd omgebouwd tot racecircuit – in wezen twee lange rechte stukken verbonden door een steile noordelijke bocht en een haarspeldbocht. Op het 8.300 km lange circuit werd in 1959 de enige race van het Formule 1 Wereldkampioenschap gehouden, die werd gewonnen door Tony Brooks voor Ferrari. De noordelijke bocht werd in de jaren 1960 afgebroken.
Spoorgeometrie
| Rondeafstand | 8.300 km / 5.157 mijl |
| Circuittype: | Hybride (permanent & straat) |
| Hoogteverandering | 5 meters / 16 voeten |
| Rijrichting | Met de klok mee ↻ |
| Corners | 4 hoeken (1 lage / 1 gemiddelde / 2 hoge snelheid) |
Rijdende eisen
Prestaties
| Overwinningen op basis van startpositie | P1100%gebaseerd op 1 race |
| Pole positiezijde | Profiel van de linkerzijde |
| Topsnelheid | 290 km/u (180 mijl / uur) |
| Tijdverlies in de pitstraat | 22.0 seconden |
Race Strategie
Erfgoed
| Geopend | 1921 (105 jaar geleden) |
| Lokale tijdzone | Berlijn/Duitsland |
Wegdek en banden
Binnenkort meer over de geschiedenis van dit circuit — we voegen nog steeds belangrijke verhalen over de bochten toe.
| Nee. | Jaar | podium | Team | Snelste ronde | Laps | Resultaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 1 2 3 | 60 | Verslag en resultaten van de race van 1959 |
| NEE | bestuurder | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| NEE | Team | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | FL | Gem. Raster | Gem. Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 5.0 | 19 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 9.0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 |
1
Op deze dag in F1 Geschiedenis: Fangio's laatste overwinning en

Hockenheim & Domenicali openen de deur naar Duitsland GP terugkeer
1
Op deze dag in F1 Geschiedenis: Ascari's eerste F1 overwinning

Wie heeft de meeste thuisoverwinningen in F1 Geschiedenis?

Ralf Schumacher: Waarom Duitsland het in de toekomst van de Formule 1 wel eens moeilijk zou kunnen krijgen
1
Hulkenbergs gedachten over mogelijke Duitse GP F1 Retourneren

De toekomst van Duitsland F1 Comeback: Domenicali geeft zijn mening
5
Kan Duits GP Overwin de 'onmogelijke' kostenbarrière voor F1 Opbrengst?
6
Waarom Oostenrijk de toekomst van de Formule 1 omarmt, terwijl Duitsland terugkijkt




