Um grande salto e acidente para Timo Glock, Austrália 2008
Aqui você vê como Timo GLock dá um grande salto na pista da Austrália e quebra as rodas de seu Toyota por causa do impacto. Por favor, compartilhe isso nas redes sociais
Nome | Toyota |
País | ![]() |
Entradas de temporada | 8 |
Drivers totais | 9 |
Primeira corrida | 2002 Australiano F1 GP |
Última corrida | GP de Abu Dhabi F2009 1 |
Primeiro Pole | GP de F2005 dos EUA 1 |
Sobrenome Pole | 2009 Bahrain F1 GP |
Melhor resultado | 2th - (vezes 5) |
Primeiro pódio | 2005 GP da Malásia F1 |
Último pódio | 2009 Japonês F1 GP |
Estatísticas Toyota F1 | |
Inscrições de corrida | 140 |
Corrida começa | 139 |
Vitória da corrida | 0 |
Pódios | 13 (% 9,3) |
Pole Posições | 3 (% 2,1) |
Primeira linha começa | 1 (% 0,7) |
Voltas mais rápidas | 3 (% 2,1) |
Total de pontos | 278.5 |
Total de voltas | 14363 |
Aposentadoria | 82 (% 58,6) |
Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4754 | 1 | 129.5 |
![]() | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2854 | 1 | 70 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 12 |
![]() | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1757 | 1 | 49 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 13 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 2 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 |
sec 2 | 5 Times |
sec 3 | 8 Times |
sec 4 | 11 Times |
sec 5 | 8 Times |
sec 6 | 20 Times |
sec 7 | 20 Times |
sec 8 | 20 Times |
sec 9 | 24 Times |
sec 10 | 14 Times |
sec 11 | 20 Times |
sec 12 | 13 Times |
sec 13 | 14 Times |
sec 14 | 11 Times |
sec 15 | 8 Times |
sec 16 | 4 Times |
sec 17 | 2 Times |
DNF | 72 Times |
DSQ | 2 Times |
DNS | 4 Times |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sec 11 | sec 8 | sec 8 | sec 4 | sec 6 | sec 6 | sec 5 | sec 5 |
Aqui você vê como Timo GLock dá um grande salto na pista da Austrália e quebra as rodas de seu Toyota por causa do impacto. Por favor, compartilhe isso nas redes sociais
Feb.19 - Timo Glock diz que é uma boa notícia que alternativas ao sistema de proteção do cockpit 'Halo' ainda estão sendo perseguidas. Para 2018, F1 está obrigatoriamente introduzindo o ..
A Toyota GAZOO Racing pode confirmar os seus pilotos para a época 2018-19 FIA World Endurance Championship (WEC), com Fernando Alonso a juntar-se à formação. A equipe tem oficialmente ..
Jan. 10 - Um homem próximo às negociações emitiu uma firme "sem comentários" sobre se a linha de drivers 2018 da Williams está completa. Embora Robert Kubica fosse mais cedo um popular
Nov.20 - Fernando Alonso diz que está disposto a falar sobre "o futuro" com relação a uma potencial incursão em Le Mans. Em meio a rumores, ele fará a lendária corrida de resistência 24 em 1 hora.
Nov.10 - Fernando Alonso não nega especulações de que está no caminho certo para Le Mans do ano que vem. Os relatórios desta semana sugeriram que o piloto da McLaren visitou a equipe de Le Mans.
Nov.8 - Fernando Alonso parece estar se preparando para uma incursão em Le Mans no 2018. Este ano, o espanhol enfrentou o Indy 500, que junto com Le Mans e o GP de Mônaco é ..
31 - O filho de Ralf Schumacher admitiu que está mirando um futuro na Fórmula 1. Enquanto é seu primo Mick quem está conquistando mais manchetes, David Schumacher está definido para ..
A Force India é a mais recente equipe da F1 que está se voltando para o túnel de vento de última geração da Toyota em Colônia. Recentemente, surgiu em Cingapura que a Caterham está desenvolvendo seu carro 2015 na ..
Bernie Ecclestone acha que a montadora alemã BMW pode seguir a Honda de volta à Fórmula 1. A fabricante japonesa Honda anunciou na quinta-feira passada que retornará, após seis anos de ausência.
Leia tudo Notícias de Toyouta F1 »