Chauffeur de paddy F1 statistiques et informations
Nom | Chauffeur de paddy |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Johannesburg |
Date de naissance | Mai 13th 1934 - 90 ans |
Entrées de saison | 2 |
Numéro d'immatriculation | 30 |
Première course | 1974 Afrique du Sud F1 GP |
Dernière course | 1974 Afrique du Sud F1 GP |
Meilleure qualification | 26th - 1974 Afrique du Sud F1 GP |
Meilleur résultat | 25th - 1974 Afrique du Sud F1 GP |
Chauffeur de paddy F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 2 |
Départs des Grands Prix | 1 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole Positions | 0 |
Moy. GP Grille | 13.0 |
GP Podiums | 0 |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 0 |
Moy. GP Position | |
GP Retraites | 2 (% 100,0) |
GP DNF's | 1 (% 50,0) |
Total GP Laps | 6 |
Saisons
Résultats du championnat Paddy Driver Final
1963 | 1974 |
---|---|
52nd | 46 |
Chauffeur de paddy F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Chauffeur de paddy F1 GP Classifications des courses
DNF | 1 Temps |
DNS | 1 Temps |
Chauffeur de paddy F1 GP Résultats de la course
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1974 | 1974 Afrique du Sud F1 GP | 30 | Team Lotus | Ford | 26 | DNF | Embrayage | 0 |
1 | 1963 | 1963 Afrique du Sud F1 GP | 15 | Team Lotus | BRM | 0 | DNS | Accident de pratique | 0 |
Comparaison
Comparaison des coéquipiers de Paddy Driver
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | Team Lotus | Brausch Niemann | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ernie Pieterse | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Clark | 21 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Neville Lederle | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trevor Taylor | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1974 | Team Lotus | Ian Scheckter | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jacky Ickx | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ronnie Peterson | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires