Statistiques et informations sur Pat Flaherty F1
Nom | Pat Flaherty |
Pays | États-Unis |
Lieu de naissance | Glendale, Californie |
Date de naissance | Jan 6th 1926 |
Date de décès | Avr 9th 2002 - 76 ans |
Entrées de saison | 6 |
Numéro d'immatriculation | 64 |
Première course | 1950 Indianapolis 500 |
Dernière course | 1959 Indianapolis 500 |
Prénom Pole | 1956 Indianapolis 500 |
Nom de famille Pole | 1956 Indianapolis 500 |
Première victoire | 1956 Indianapolis 500 |
Dernière victoire | 1956 Indianapolis 500 |
Première victoire de Pole | 1956 Indianapolis 500 |
Dernière victoire de Pole | 1956 Indianapolis 500 |
Statistiques de Pat Flaherty F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 6 |
Départs des Grands Prix | 6 |
Points totaux | 8.00 |
Moy. Points par généraliste | 1.33 |
Victoires en Grand Prix | 1 (% 16,7) |
Victoire de pole | 1 (% 16,7) |
Pole positions | 1 (% 16,7) |
Début de la première rangée | 1 (% 16,7) |
Moy. Grille GP | 15.7 |
Podiums GP | 1 (% 16,7) |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 1 (% 16,7) |
Moy. Poste de médecin généraliste | 15.0 |
Retraites des médecins généralistes | 3 (% 50,0) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 922 |
Saisons
Résultats du championnat final de Pat Flaherty
1950 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
64ème | 104ème | 76ème | 77ème | 5ème | 81 |
Résumé des saisons de Pat Flaherty F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 8.00 | 8 |
1955 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | Kuzma | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Pat Flaherty F1 GP Classement des courses
1 | 1 Temps |
10ème | 2 fois |
19ème | 1 Temps |
22nd | 1 Temps |
28ème | 1 Temps |
Résultats de la course de Pat Flaherty F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 64 | Watson | Offenhauser | 18 | 19 | Accident | 0 |
5 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 8 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 8 | |
4 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 89 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 12 | 10 | 0 | |
3 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 38 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 28 | 28 | Accident | 0 |
2 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 77 | Kuzma | Offenhauser | 24 | 22 | Accident | 0 |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 59 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 10 | 0 |
Podiums
Finis Podium Pat Flaherty F1
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 8 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 8 |
Bâtons
Pat FlahertyF1 Pole positions
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 8 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 8 |
Comparaison
Pat Flaherty Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Duc Dinsmore | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Jackson | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny McDowell | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joie Chitwood | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mack Hellings | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Brown | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1953 | Kuzma | Bob Sweikert | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chuck Stevenson | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Gene Hartley | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Manny Ayulo | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croix d'art | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Homeier | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 28 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jimmy Daywalt | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Larry Crockett | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Tony Bettenhausen | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 28 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Al Keller | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Croix d'art | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cal Niday | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1959 | Watson | Dick Rathmann | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jim Rathmann | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires