Statistiques et informations sur Ronnie Bucknum F1
Nom | Ronnie Bucknum |
Pays | USA |
Lieu de naissance | Alhambra, Californie |
Date de naissance | Apr 5th 1936 |
Date de décès | Apr 23rd 1992 - 56 ans |
Entrées de saison | 3 |
Numéro d'immatriculation | 14 |
Première course | 1964 German F1 GP |
Dernière course | GP de F1966 du Mexique 1 |
Meilleure qualification | 6th - 1965 F1 GP italien |
Meilleur résultat | 5th - GP de F1965 du Mexique 1 |
Statistiques de Ronnie Bucknum F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 11 |
Départs des Grands Prix | 11 |
Points totaux | 2.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.18 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 13.4 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 1 (% 9,1) |
Moy. Poste de médecin généraliste | 9.8 |
Retraites des médecins généralistes | 8 (% 72,7) |
GP DNF | 7 (% 63,6) |
Tours totaux du GP | 421 |
Saisons
Résultats du championnat final Ronnie Bucknum
1964 | 1965 | 1966 |
---|---|---|
36ème | 15ème | 31 |
Résumé des saisons de Ronnie Bucknum F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Honda | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0.00 | 0 |
1965 | Honda | Honda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0.33 | 2 |
1964 | Honda | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Ronnie Bucknum Classement des courses F1 GP
5ème | 1 Temps |
8ème | 1 Temps |
13ème | 2 fois |
DNF | 7 fois |
Ronnie Bucknum Résultats de la course F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1966 | GP de F1966 du Mexique 1 | 14 | Honda | Honda | 13 | 8 | 0 | |
10 | 1966 | GP de F1966 des États-Unis 1 | 14 | Honda | Honda | 18 | DNF | Moteur | 0 |
9 | 1965 | GP de F1965 du Mexique 1 | 12 | Honda | Honda | 10 | 5 | 2 | |
8 | 1965 | GP de F1965 des États-Unis 1 | 12 | Honda | Honda | 12 | 13 | 0 | |
7 | 1965 | 1965 F1 GP italien | 22 | Honda | Honda | 6 | DNF | Allumage | 0 |
6 | 1965 | GP de France de F1965 1 | 28 | Honda | Honda | 16 | DNF | Allumage | 0 |
5 | 1965 | 1965 Belgian F1 GP | 11 | Honda | Honda | 11 | DNF | Transmission | 0 |
4 | 1965 | GP de F1965 de Monaco 1 | 19 | Honda | Honda | 15 | DNF | Transmission | 0 |
3 | 1964 | GP de F1964 des États-Unis 1 | 25 | Honda | Honda | 14 | DNF | Surchauffe | 0 |
2 | 1964 | 1964 F1 GP italien | 28 | Honda | Honda | 10 | DNF | Freins | 0 |
1 | 1964 | 1964 German F1 GP | 20 | Honda | Honda | 22 | 13 | Accident | 0 |
Comparaison
Ronnie Bucknum Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Honda | Richie Ginther | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
1966 | Honda | Richie Ginther | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Derniers Commentaires