Rolf Stommelen F1 stats & info
Nom | Rolf Stommelen |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Siegen |
Date de naissance | Juillet 11th 1943 |
Date de décès | Avr 24th 1983 - 39 ans |
Entrées de saison | 9 |
Première course | 1969 German F1 GP |
Dernière course | GP de F1978 des États-Unis 1 |
Meilleure qualification | 7th - 1970 Belgian F1 GP |
Meilleur résultat | 3th - 1970 F1 GP autrichien |
Premier podium | 1970 F1 GP autrichien |
Dernier podium | 1970 F1 GP autrichien |
Statistiques Rolf Stommelen F1 | |
Inscriptions à la course | 62 |
La course commence | 55 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 1 (% 1,6) |
Points Finitions | 7 (% 11,3) |
Retraites | 27 (% 43,5) |
Points totaux | 14 |
Total des tours | 2.465 |
Saisons
Résultats du championnat final Rolf Stommelen
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24ème | 11ème | 19ème | 32ème | 24ème | 28ème | 40ème | 20ème | 32ème |
Résumé des saisons Rolf Stommelen F1
An | Equipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | ![]() | Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0.00 | 0 |
1976 | ![]() ![]() | Alfa Romeo Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0.33 | 1 |
1975 | ![]() ![]() | Ford Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.00 | 0 |
1974 | ![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 | ![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 | ![]() | Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 | ![]() ![]() | Cosworth Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0.30 | 3 |
1970 | ![]() | Ford | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 450 | 0 | 1.00 | 10 |
1969 | ![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Rolf Stommelen Classement des courses de F1 GP
3ème | 1 Temps |
5ème | 4 fois |
6ème | 2 fois |
7ème | 3 fois |
8ème | 1 Temps |
9ème | 2 fois |
10ème | 3 fois |
11ème | 4 fois |
12ème | 6 fois |
13ème | 2 fois |
14ème | 3 fois |
15ème | 1 Temps |
16ème | 3 fois |
DNF | 18 fois |
DSQ | 2 fois |
DNPQ | 4 fois |
DNQ | 3 fois |
Résultats de la course Rolf Stommelen F1 GP
Podiums
Rolf Stommelen F1 Finitions Podium
An | Course | No | Equipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 1970 F1 GP autrichien | 11 | Brabham | Ford | 17 | 3 | 4 |
Comparaison
Rolf Stommelen Comparaison de coéquipier
An | Equipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Team Lotus | Graham Hill | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hans Herrmann | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jo Bonnier | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jo Siffert | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jochen Rindt | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mario Andretti | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1970 | Brabham | Derek Bell a | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gus Hutchison | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||
Peter de Klerk | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1971 | Surtees | Brian Redman | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derek Bell a | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gijs Van Lennep | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
John Surtees | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Mike Hailwood | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1972 | Mars | Carlos Pace | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
Henri Pescarolo | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Mike Beuttler | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
Niki Lauda | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
Ronnie Peterson | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
1973 | Brabham | Carlos Reutemann | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Wilson Fittipaldi | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
1974 | Lola | Graham Hill | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1975 | Hill | Tony Brise | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lola | François Migault | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Graham Hill | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1976 | Brabham | Carlos Pace | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Carlos Reutemann | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lella Lombardi | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hesketh | Harald Ertl | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1978 | Flèches | Riccardo Patrese | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
Derniers Commentaires