Statistiques et infos sur Paul Frère F1
Prénom | Paul Frère |
Pays | Belgique |
Lieu de naissance | Le Havre (France) |
Date de naissance | Jan 30th 1917 |
Date de décès | Février 23rd 2008 - 91 ans |
Entrées de saison | 5 |
Numéro d'immatriculation | 6 |
Première course | 1952 Belgian F1 GP |
Dernière course | 1956 Belgian F1 GP |
Meilleure qualification | 4th - 1954 German F1 GP |
Meilleur résultat | 2ème - 1956 Belgian F1 GP |
Statistiques Paul Frère F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 11 |
Départs des Grands Prix | 11 |
Points totaux | 11.00 |
Moy. Points par généraliste | 1.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 11.2 |
Podiums GP | 1 (% 9,1) |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 3 (% 27,3) |
Moy. Poste de médecin généraliste | 5.8 |
Retraites des médecins généralistes | 6 (% 54,5) |
GP DNF | 6 (% 54,5) |
Tours totaux du GP | 307 |
Saisons
Résultats du championnat final Paul Frère
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
---|---|---|---|---|
21 | 102nd | 96ème | 14ème | 9ème |
Résumé des saisons de Paul Frère F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Ferrari | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6.00 | 6 |
1955 | Ferrari | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1.50 | 3 |
1954 | Gordini | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | HWM | Élevée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 |
HWM Simca |
Élevée Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.67 | 2 |
Courses
Classement des courses Paul Frère F1 GP
2nd | 1 Temps |
4ème | 1 Temps |
5ème | 1 Temps |
8ème | 1 Temps |
10ème | 1 Temps |
DNF | 6 fois |
Résultats de la course Paul Frère F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1956 | 1956 Belgian F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 6 | |
10 | 1955 | 1955 Belgian F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 4 | 3 | |
9 | 1955 | GP de F1955 de Monaco 1 | 48 | Ferrari | Ferrari | 15 | 8 | 0 | |
8 | 1954 | 1954 German F1 GP | 10 | Gordini | Gordini | 4 | DNF | Jante | 0 |
7 | 1954 | GP de France de F1954 1 | 28 | Gordini | Gordini | 19 | DNF | Axe | 0 |
6 | 1954 | 1954 Belgian F1 GP | 16 | Gordini | Gordini | 10 | DNF | Moteur | 0 |
5 | 1953 | GP de F1953 de Suisse 1 | 14 | HWM | Élevée | 16 | DNF | Moteur | 0 |
4 | 1953 | 1953 Belgian F1 GP | 24 | HWM | Élevée | 11 | 10 | 0 | |
3 | 1952 | 1952 GP de F1 néerlandais | 14 | Simca | Gordini | 11 | DNF | Embrayage | 0 |
2 | 1952 | 1952 German F1 GP | 112 | HWM | Élevée | 13 | DNF | Transmission | 0 |
1 | 1952 | 1952 Belgian F1 GP | 28 | HWM | Élevée | 8 | 5 | 2 |
Podiums
Paul Frère F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 1956 Belgian F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 6 |
Comparaison
Comparaison des coéquipiers Paul Frère
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | HWM | Johnny Claes | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lance Macklin | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Peter Collins | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roger Laurent | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Gaze | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1953 | HWM | Albert Scherrer | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lance Macklin | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Peter Collins | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Gordini | André Pilette | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clemar Bucci | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Georges Berger | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jacques Pollet | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jean Behra | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1955 | Ferrari | Harry Schell | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Maurice Trintignant | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nino Farina | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Piero Taruffi | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1956 | Ferrari | André Pilette | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eugenio Castellotti | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Juan Manuel Fangio | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Peter Collins | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires