Statistiques et informations sur Nanni Galli F1
Nom et Prénom | Nanni Galli |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Bologne |
Date de naissance | Oct 2nd 1940 |
Date de décès | Oct 12th 2019 - 79 ans |
Entrées de saison | 4 |
Numéro d'immatriculation | 20 |
Première course | 1971 British F1 GP |
Dernière course | GP de F1973 de Monaco 1 |
Meilleure qualification | 15th - 1971 F1 GP autrichien |
Meilleur résultat | 9th - GP de F1973 du Brésil 1 |
Statistiques de Nanni Galli F1 | |
Inscriptions à la course | 17 |
La course commence | 16 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 0 |
Points Finitions | 0 |
Retraites | 10 (% 58,8) |
Points totaux | 0 |
Total des tours | 499 |
Saisons
Résultats du championnat final Nanni Galli
1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
---|---|---|---|
32nd | 44ème | 37ème | 38ème |
Résumé des saisons de Nanni Galli F1
Année | Notre équipe | Engine | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | ![]() | Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 | ![]() ![]() | Ferrari Techno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 | ![]() ![]() | Ford Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Nanni Galli F1 GP Classement des courses
9ème | 1 Temps |
11ème | 2 fois |
12ème | 2 fois |
13ème | 1 Temps |
16ème | 1 Temps |
DNF | 9 fois |
DNQ | 1 Temps |
Résultats de la course Nanni Galli F1 GP
Comparaison
Nanni Galli Comparaison de coéquipier
Année | Notre équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | McLaren | Andrea de Adamich | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denny Hulme | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jo Bonnier | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Gethin | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1971 | mars | Andrea de Adamich | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Henri Pescarolo | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
Jean-Pierre Jarier | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Beuttler | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Niki Lauda | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ronnie Peterson | 11 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Passer le coiffeur | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | Ferrari | Jacky Ickx | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Techno | Derek Bell a | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1973 | Iso Marlboro | Howden Ganley | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Derniers Commentaires