Carlos Pace F1 statistiques et informations
Nom | Carlos Pace |
Pays | ![]() |
Taille | 1.65 mètre / 5 pieds 5 pouces |
Lieu de naissance | São Paulo |
Date de naissance | Oct 6th 1944 |
Date de décès | Mar 18th 1977 - 32 ans |
Entrées de saison | 6 |
Numéro d'immatriculation | 8 |
Première course | 1972 Afrique du Sud F1 GP |
Dernière course | 1977 Afrique du Sud F1 GP |
Prénom Pole | 1975 Afrique du Sud F1 GP |
Nom de famille Pole | 1975 Afrique du Sud F1 GP |
Première victoire | 1975 Brésiliens F1 GP |
Dernière victoire | 1975 Brésiliens F1 GP |
Carlos Pace F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 73 |
Départs des Grands Prix | 72 |
Points totaux | 58.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.79 |
Victoires en Grand Prix | 1 (% 1,4) |
Pole positions | 1 (% 1,4) |
Début de la première rangée | 7 (% 9,6) |
Moy. GP Grille | 10.4 |
GP Podiums | 6 (% 8,2) |
GP Les tours les plus rapides | 5 (% 6,8) |
GP Points finis | 16 (% 21,9) |
Moy. GP Position | 7.7 |
GP Retraites | 38 (% 52,1) |
GP DNF's | 33 (% 45,2) |
Total GP Laps | 3.242 |
Saisons
Résultats du championnat final Carlos Pace
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 12 | 6 | 14 | 15 |
Carlos Pace F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 |
![]() | Alfa Romeo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 2.00 | 6 |
1976 |
![]() | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0.44 | 7 |
1975 |
![]() | Ford | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 559 | 1 | 1.71 | 24 |
1974 |
![]() ![]() |
Ford Ford | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 590 | 2 | 0.85 | 11 |
1973 |
![]() | Ford | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 584 | 2 | 0.47 | 7 |
1972 |
![]() | Ford | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0.27 | 3 |
Véhicules
Carlos Pace F1 Véhicules
- Brabham BT45 piloté par Carlos Pace à Monaco (1976)
- Surtees TS14A piloté par Carlos Pace à Monaco (1973)
Courses
Carlos Pace F1 GP Classifications des courses
1 | 1 Temps |
2nd | 3 fois |
3 | 2 fois |
4 | 5 fois |
5 | 3 fois |
6 | 2 fois |
7 | 2 fois |
8 | 5 fois |
9 | 4 fois |
10 | 2 fois |
11 | 1 Temps |
12 | 1 Temps |
13 | 3 fois |
17 | 2 fois |
18 | 1 Temps |
DNF | 33 fois |
NC | 2 fois |
DNQ | 1 Temps |
Carlos Pace F1 GP Résultats de la course
Podiums
Carlos Pace F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1977 | 1977 Argentine F1 GP | 8 | Brabham | Alfa Romeo | 0 | 2 | 6 | |
5 | 1975 | 1975 britannique F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 2 | 2 | Accident | 6 |
4 | 1975 | 1975 Monaco F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 8 | 3 | 4 | |
3 | 1975 | 1975 Brésiliens F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 6 | 1 | 9 | |
2 | 1974 | 1974 USA F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 4 | 2 | 6 | |
1 | 1973 | 1973 autrichien F1 GP | 24 | Surtees | Ford | 8 | 3 | 4 |
Bâtons
Carlos Pace F1 Pole positions
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | 1975 Afrique du Sud F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 1 | 4 | 3 |
Comparaison
Comparaison de coéquipier Carlos Pace
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Mars | Henri Pescarolo | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
Mike Beuttler | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | ||
Niki Lauda | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | ||
Rolf Stommelen | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||
Ronnie Peterson | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
Passer le coiffeur | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1973 | Surtees | Andrea de Adamich | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jochen Mass | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Luiz Bueno | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Hailwood | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
1974 | Brabham | Carlo Facetti | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Reutemann | 2 | 1 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Eppie Wietzes | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gérard Larrousse | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helmuth Koinigg | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ian Ashley | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
John Watson | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
Lella Lombardi | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rikky von Opel | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Surtees | Jochen Mass | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
Leo Kinnunen | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1975 | Brabham | Carlos Reutemann | 1 | 1 | 24 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 5 |
1976 | Brabham | Bob Evans | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Reutemann | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 4 | ||
Damien Magee | 4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Emilio de Villota | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jac Nelleman | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Larry Perkins | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Lella Lombardi | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Loris Kessel | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
Patrick Nève | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rolf Stommelen | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1977 | Brabham | John Watson | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Derniers Commentaires