Statistiques et informations sur Keith Greene F1
Prénom | Keith Andrews |
Pays | États-Unis |
Lieu de naissance | Denver, Colorado |
Date de naissance | Juin 15th 1920 |
Date de décès | Mai 15th 1957 - 36 ans |
Entrées de saison | 2 |
Numéro d'immatriculation | 89 |
Première course | 1955 Indianapolis 500 |
Dernière course | 1956 Indianapolis 500 |
Meilleure qualification | 20th - 1956 Indianapolis 500 |
Meilleur résultat | 20th - 1955 Indianapolis 500 |
Statistiques de Keith Andrews F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 2 |
Départs des Grands Prix | 2 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 24.0 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 23.0 |
Retraites des médecins généralistes | 2 (% 100,0) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 214 |
Saisons
Résultats du championnat final Keith Greene
1955 | 1956 |
---|---|
73rd | 76ème |
Résumé des saisons de Keith Greene F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | Schroeder | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Keith Greene Classement des courses F1 GP
20ème | 1 Temps |
26ème | 1 Temps |
Résultats de la course de Keith Greene F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 89 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 20 | 26 | Transmission | 0 |
1 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 31 | Schroeder | Offenhauser | 28 | 20 | Pompe à carburant | 0 |
Comparaison
Keith Greene Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dick Rathmann | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duc Dinsmore | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jim Rathmann | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 26 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires