José Froilán González F1 statistiques et informations
Nom | José Froilán González |
Pays | ![]() |
Taille | 1.63 mètre / 5 pieds 4 pouces |
Lieu de naissance | Récifs |
Date de naissance | Oct 5th 1922 |
Date de décès | Jun 15th 2013 - 90 ans |
Entrées de saison | 9 |
Numéro d'immatriculation | 32 |
Première course | 1950 Monaco F1 GP |
Dernière course | 1960 Argentine F1 GP |
Prénom Pole | 1951 britannique F1 GP |
Nom de famille Pole | 1955 Argentine F1 GP |
Première victoire | 1951 britannique F1 GP |
Dernière victoire | 1954 britannique F1 GP |
Première victoire de Pole | 1951 britannique F1 GP |
Dernière victoire de Pole | 1951 britannique F1 GP |
José Froilán González F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 26 |
Départs des Grands Prix | 26 |
Points totaux | 77.64 |
Moy. Points par généraliste | 2.99 |
Victoires en Grand Prix | 2 (% 7,7) |
Victoire de pole | 1 (% 3,8) |
Pole positions | 3 (% 11,5) |
Début de la première rangée | 8 (% 30,8) |
Moy. GP Grille | 5.2 |
GP Podiums | 15 (% 57,7) |
GP Les tours les plus rapides | 6 (% 23,1) |
GP Points finis | 19 (% 73,1) |
Moy. GP Position | 3.0 |
GP Retraites | 11 (% 42,3) |
GP DNF's | 10 (% 38,5) |
Total GP Laps | 1.464 |
Saisons
Résultats du Championnat José Froilán González Final
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 3 | 9 | 6 | 2nd | 18 | 83 | 20 | 69 |
José Froilán González F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |
![]() | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 |
![]() | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1.00 | 1 |
1956 |
![]() ![]() |
Maserati Vanwall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 |
![]() | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 2.00 | 2 |
1954 |
![]() | Ferrari | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 408 | 3 | 2.96 | 26.64 |
1953 |
![]() | Maserati | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 366 | 2 | 2.42 | 14.5 |
1952 |
![]() | Maserati | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 6.50 | 6.5 |
1951 |
![]() ![]() |
Ferrari Talbot | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 347 | 0 | 4.50 | 27 |
1950 |
![]() | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
José Froilán González F1 GP Classifications des courses
1 | 2 fois |
2nd | 7 fois |
3 | 6 fois |
4 | 2 fois |
5 | 1 Temps |
10 | 1 Temps |
DNF | 10 fois |
José Froilán González F1 GP Résultats de la course
Gagne
José Froilán González F1 Gagne
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1954 | 1954 britannique F1 GP | 9 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 8.14 | |
1 | 1951 | 1951 britannique F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 8 |
Podiums
José Froilán González F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1955 | 1955 Argentine F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 2 | 2 | |
14 | 1954 | 1954 Italien F1 GP | 38 | Ferrari | Ferrari | 13 | 3 | 3 | |
13 | 1954 | 1954 Suisse F1 GP | 20 | Ferrari | Ferrari | 1 | 2 | 6 | |
12 | 1954 | 1954 allemand F1 GP | 1 | Ferrari | Ferrari | 5 | 2 | 3 | |
11 | 1954 | 1954 britannique F1 GP | 9 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 8.14 | |
10 | 1954 | 1954 Argentine F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 2 | 3 | 5 | |
9 | 1953 | 1953 Français F1 GP | 20 | Maserati | Maserati | 5 | 3 | 4 | |
8 | 1953 | 1953 Néerlandais F1 GP | 16 | Maserati | Maserati | 13 | 3 | 2 | |
7 | 1953 | 1953 Argentine F1 GP | 4 | Maserati | Maserati | 5 | 3 | 4 | |
6 | 1952 | 1952 Italien F1 GP | 26 | Maserati | Maserati | 5 | 2 | 6.5 | |
5 | 1951 | 1951 espagnol F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
4 | 1951 | 1951 Italien F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 4 | 2 | Pas le temps | 6 |
3 | 1951 | 1951 allemand F1 GP | 74 | Ferrari | Ferrari | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1951 | 1951 britannique F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 8 | |
1 | 1951 | 1951 Français F1 GP | 14 | Ferrari | Ferrari | 6 | 2 | 3 |
Bâtons
José Froilán González F1 Pole positions
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1955 | 1955 Argentine F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 2 | 2 | |
2 | 1954 | 1954 Suisse F1 GP | 20 | Ferrari | Ferrari | 1 | 2 | 6 | |
1 | 1951 | 1951 britannique F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 8 |
Comparaison
Derniers Commentaires