Statistiques et informations sur Billy Garrett F1
Nom | Billy Garrett |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Princeton |
Date de naissance | Apr 24th 1933 |
Date de décès | Février 15th 1999 - 65 ans |
Entrées de saison | 2 |
Numéro d'immatriculation | 43 |
Première course | 1956 Indianapolis 500 |
Dernière course | 1958 Indianapolis 500 |
Meilleure qualification | 15th - 1958 Indianapolis 500 |
Meilleur résultat | 16th - 1956 Indianapolis 500 |
Billy Garrett F1 Statistiques | |
Inscriptions au Grand Prix | 2 |
Départs des Grands Prix | 2 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 22.0 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 18.5 |
Retraites des médecins généralistes | 1 (% 50,0) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 274 |
Saisons
Résultats du championnat final Billy Garrett
1956 | 1958 |
---|---|
78 | 66 |
Résumé des saisons de Billy Garrett F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Billy Garrett F1 GP Classement des courses
16 | 1 Temps |
21 | 1 Temps |
Résultats de la course GP Billy Garrett F1
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 43 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 15 | 21 | Magnéto | 0 |
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 41 | Kuzma | Offenhauser | 29 | 16 | 0 |
Comparaison
Billy Garrett Comparatif Coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kuzma | Bob Sweikert | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eddie Johnson | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Gene Hartley | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Bryan | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bill Cheesbourg | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jerry Unser | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Boyd | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Len Sutton | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derniers Commentaires