Statistiques et informations sur Robert Manzon F1
Prénom | Robert Manzon |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Marseille |
Date de naissance | Apr 12th 1917 |
Date de décès | Jan 19th 2015 - 97 ans |
Entrées de saison | 7 |
Numéro d'immatriculation | 15 |
Première course | GP de F1950 de Monaco 1 |
Dernière course | 1956 F1 GP italien |
Meilleure qualification | 3th - GP de F1952 de Suisse 1 |
Meilleur résultat | 3th - (fois 2) |
Premier podium | 1952 Belgian F1 GP |
Dernier podium | GP de France de F1954 1 |
Statistiques de Robert Manzon F1 | |
Inscriptions à la course | 29 |
La course commence | 28 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 2 (% 6,9) |
Points Finitions | 5 (% 17,2) |
Retraites | 18 (% 62,1) |
Points totaux | 16 |
Total des tours | 1.001 |
Saisons
Résultats du championnat final Robert Manzon
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ème | 59ème | 6ème | 72nd | 15ème | 58ème | 60ème |
Résumé des saisons de Robert Manzon F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() | Gordini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | ![]() | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | ![]() | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0.80 | 4 |
1953 | ![]() | Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | ![]() | Gordini | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 305 | 0 | 1.29 | 9 |
1951 | ![]() | Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 | ![]() | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1.00 | 3 |
Courses
Robert Manzon Classements F1 GP Race
3ème | 2 fois |
4ème | 2 fois |
5ème | 1 Temps |
7ème | 1 Temps |
9ème | 4 fois |
14ème | 1 Temps |
DNF | 17 fois |
DNS | 1 Temps |
Résultats de la course FX Manx FX par Robert Manzon
Comparaison
Robert Manzon Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Simca | Maurice Trintignant | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1951 | Simca | Aldo Gordini | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
André Simon | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maurice Trintignant | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1952 | Gordini | Jean Behra | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Johnny Claes | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignant | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
Prince Bira | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1953 | Gordini | Carlos Menditeguy | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harry Schell | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jean Behra | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignant | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1954 | Ferrari | Alberto Ascari | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jacques Swaters | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
José Froilán González | 3 | 1 | 4 | 20.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
Louis Rosier | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
Mike Hawthorn | 3 | 1 | 4 | 23.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Piero Taruffi | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Reg Parnell | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Umberto Maglioli | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1955 | Gordini | Élie Bayol | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hernando da Silva Ramos | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jacques Pollet | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Mike Sparken | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1956 | Gordini | André Milhoux | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
André Pilette | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
André Simon | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Élie Bayol | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hernando da Silva Ramos | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Derniers Commentaires