Statistiques et informations sur Dave Charlton F1
Nom | Dave Charlton |
Pays | Afrique du Sud |
Lieu de naissance | Brotton, Yorkshire |
Date de naissance | Oct 27th 1936 |
Date de décès | Février 24th 2013 - 76 ans |
Entrées de saison | 9 |
Numéro d'immatriculation | 31 |
Première course | 1967 GP F1 d'Afrique du Sud |
Dernière course | 1975 GP F1 d'Afrique du Sud |
Meilleure qualification | 8th - 1967 GP F1 d'Afrique du Sud |
Meilleur résultat | 7th - 1967 GP F1 d'Afrique du Sud |
Statistiques de Dave Charlton F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 13 |
Départs des Grands Prix | 11 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 14.2 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 15.0 |
Retraites des médecins généralistes | 11 (% 84,6) |
GP DNF | 7 (% 53,8) |
Tours totaux du GP | 348 |
Saisons
Résultats du championnat final de Dave Charlton
1965 | 1967 | 1968 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34ème | 33rd | 41 | 34ème | 45ème | 40ème | 33rd | 45ème | 51 |
Résumé des saisons de Dave Charlton F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | McLaren | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
1974 | McLaren | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 | Team Lotus | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 | Team Lotus | Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
Brabham Team Lotus |
Cosworth Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0 |
1970 | Team Lotus | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.00 | 0 |
1968 | Brabham | Repco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
1967 | Brabham | Point culminant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Classement des courses de Formule 1 de Dave Charlton
12ème | 1 Temps |
14ème | 1 Temps |
19ème | 1 Temps |
DNF | 7 fois |
NC | 1 Temps |
DNPQ | 1 Temps |
DNQ | 1 Temps |
Résultats de la course de Formule 1 de Dave Charlton
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1975 | 1975 GP F1 d'Afrique du Sud | 31 | McLaren | Ford | 20 | 14 | 0 | |
12 | 1974 | 1974 GP F1 d'Afrique du Sud | 23 | McLaren | Ford | 20 | 19 | 0 | |
11 | 1973 | 1973 GP F1 d'Afrique du Sud | 25 | Team Lotus | Ford | 13 | DNF | Accident | 0 |
10 | 1972 | 1972 German F1 GP | 29 | Team Lotus | Ford | 26 | DNF | Physique | 0 |
9 | 1972 | 1972 British F1 GP | 29 | Team Lotus | Ford | 24 | DNF | Transmission | 0 |
8 | 1972 | GP de France de F1972 1 | 29 | Team Lotus | Ford | 0 | DNQ | Pas le temps | 0 |
7 | 1972 | 1972 GP F1 d'Afrique du Sud | 26 | Team Lotus | Ford | 17 | DNF | Pompe à carburant | 0 |
6 | 1971 | 1971 British F1 GP | 2 | Team Lotus | Ford | 13 | DNF | Moteur | 0 |
5 | 1971 | 1971 GP F1 d'Afrique du Sud | 15 | Brabham | Cosworth | 16 | DNF | Moteur | 0 |
4 | 1970 | 1970 GP F1 d'Afrique du Sud | 25 | Team Lotus | Ford | 13 | 12 | Moteur | 0 |
3 | 1968 | 1968 GP F1 d'Afrique du Sud | 22 | Brabham | Repco | 14 | DNF | Différentielle | 0 |
2 | 1967 | 1967 GP F1 d'Afrique du Sud | 19 | Brabham | Point culminant | 8 | NC | Non classés | 0 |
1 | 1965 | 1965 GP F1 d'Afrique du Sud | 32 | Team Lotus | Ford | 0 | DNPQ | Le feu en pratique | 0 |
Bâtons
Dave Charlton F1 Pole positions
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts |
---|
Comparaison
Derniers Commentaires