Ricardo Zunino F1 statistiques et informations
Prénom | Ricardo Zunino |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | San Juan |
Date de naissance | Avr 13th 1949 - 76 ans |
Entrées de saison | 3 |
Numéro d'immatriculation | 4 |
Première course | 1979 XNUMX Canadiens F1 GP |
Dernière course | 1981 Argentine F1 GP |
Meilleure qualification | 9th - 1979 USA F1 GP |
Meilleur résultat | 7th - (fois 2) |
Ricardo Zunino F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 11 |
Départs des Grands Prix | 10 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole Positions | 0 |
Moy. GP Grille | 17.0 |
GP Podiums | 0 |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 0 |
Moy. GP Position | 9.7 |
GP Retraites | 5 (% 45,5) |
GP DNF's | 4 (% 36,4) |
Total GP Laps | 373 |
Saisons
Résultats du championnat final Ricardo Zunino
1979 | 1980 | 1981 |
---|---|---|
36 | 33 | 39 |
Ricardo Zunino F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.00 | 0 |
1980 |
![]() | Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 | 0 |
1979 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Ricardo Zunino F1 GP Classifications des courses
7 | 2 fois |
8 | 1 Temps |
10 | 1 Temps |
13 | 2 fois |
DNF | 4 fois |
DNQ | 1 Temps |
Ricardo Zunino F1 GP Résultats de la course
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1981 | 1981 Argentine F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
10 | 1981 | 1981 Brésiliens F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
9 | 1980 | 1980 Français F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Embrayage | 0 |
8 | 1980 | 1980 Monaco F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 0 | DNQ | Pas le temps | 0 |
7 | 1980 | 1980 Belge F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Transmission | 0 |
6 | 1980 | 1980 États-Unis Ouest F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 18 | DNF | Accident | 0 |
5 | 1980 | 1980 Afrique du Sud F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 17 | 10 | 0 | |
4 | 1980 | 1980 Brésiliens F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 18 | 8 | 0 | |
3 | 1980 | 1980 Argentine F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 16 | 7 | 0 | |
2 | 1979 | 1979 USA F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 9 | DNF | Essaimé | 0 |
1 | 1979 | 1979 XNUMX Canadiens F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 17 | 7 | 0 |
Comparaison
Ricardo Zunino Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Niki Lauda | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1980 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
1981 | Tyrrell | Eddie Cheever | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Derniers Commentaires