Statistiques et informations sur Jim Rathmann F1
Prénom | Jim Rathmann |
Pays | États-Unis |
Lieu de naissance | Alhambra [NL] |
Date de naissance | Juillet 16th 1928 |
Date de décès | Nov 23rd 2011 - 83 ans |
Entrées de saison | 10 |
Numéro d'immatriculation | 4 |
Première course | 1950 Indianapolis 500 |
Dernière course | 1960 Indianapolis 500 |
Meilleure qualification | 2ème - (2 fois) |
Première victoire | 1960 Indianapolis 500 |
Dernière victoire | 1960 Indianapolis 500 |
Statistiques de Jim Rathmann F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 10 |
Départs des Grands Prix | 10 |
Points totaux | 29.00 |
Moy. Points par généraliste | 2.90 |
Victoires en Grand Prix | 1 (% 10,0) |
Pole positions | 0 |
Début de la première rangée | 2 (% 20,0) |
Moy. Grille GP | 17.3 |
Podiums GP | 4 (% 40,0) |
Tours les plus rapides du GP | 2 (% 20,0) |
Fin des points GP | 5 (% 50,0) |
Moy. Poste de médecin généraliste | 11.7 |
Retraites des médecins généralistes | 4 (% 40,0) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 2.166 |
Saisons
Résultats du championnat final Jim Rathmann
1950 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36ème | 10ème | 49ème | 31 | 41 | 32nd | 10ème | 21 | 11ème | 10ème |
Résumé des saisons Jim Rathmann F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 8.00 | 8 |
1959 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 6.00 | 6 |
1958 | Epperly | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.00 | 2 |
1957 | Epperly | Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 7.00 | 7 |
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 | Epperly | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 6.00 | 6 |
1950 | Wetteroth | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Jim Rathmann F1 GP Classement des courses
1 | 1 Temps |
2nd | 3 fois |
5ème | 1 Temps |
7ème | 1 Temps |
14ème | 1 Temps |
15ème | 1 Temps |
20ème | 2 fois |
24ème | 1 Temps |
28ème | 1 Temps |
Résultats de la course Jim Rathmann F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 4 | Watson | Offenhauser | 2 | 1 | 8 | |
11 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 16 | Watson | Offenhauser | 3 | 2 | 6 | |
10 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 2 | Epperly | Offenhauser | 20 | 5 | 2 | |
9 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 26 | Epperly | Offenhauser | 32 | 2 | 7 | |
8 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 24 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 2 | 20 | Moteur | 0 |
7 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 33 | Epperly | Offenhauser | 20 | 14 | 0 | |
6 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 38 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 28 | 28 | Accident | 0 |
5 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 1 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 20 | Essaimé | 0 |
4 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 49 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 28 | 15 | Magnéto | 0 |
3 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 2 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 7 | 0 | |
2 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 59 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 2 | 6 | |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 76 | Wetteroth | Offenhauser | 28 | 24 | 0 |
Podiums
Jim Rathmann F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 4 | Watson | Offenhauser | 2 | 1 | 8 | |
3 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 16 | Watson | Offenhauser | 3 | 2 | 6 | |
2 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 26 | Epperly | Offenhauser | 32 | 2 | 7 | |
1 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 59 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 2 | 6 |
Comparaison
Jim Rathmann Comparaison de ses coéquipiers
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 2 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Croix d'art | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Sweikert | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chet Miller | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Stevenson | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cliff Griffith | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duc Nalon | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
George Connor | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Bryan | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joe James | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny McDowell | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Croix d'art | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Bill Holland | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Bob Scott | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Cal Niday | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Carl Scarborough | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Chuck Stevenson | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Duane Carter | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Duc Dinsmore | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Duc Nalon | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eddie Johnson | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Gene Hartley | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jack McGrath | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jackie Holmes | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jerry Hoyt | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jimmy Davies | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Johnnie Parsons | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Johnny Mantz | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Johnny Thomson | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Marshall Teague | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Paul Russo | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Rodger Ward | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sam Hanks | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Araignée Webb | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Walt Faulkner | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Croix d'art | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Bill Homeier | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Bill Vukovich | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Bob Sweikert | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Duane Carter | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
Ernie McCoy | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Frank Armi | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Fred Agabashian | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Gene Hartley | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
George Fonder | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jack McGrath | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jerry Hoyt | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Jimmy Davies | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Jimmy Daywalt | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Jimmy Jackson | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Johnnie Parsons | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Larry Crockett | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Mike Nazaruk | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Pat Flaherty | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Paul Russo | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Sam Hanks | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Tony Bettenhausen | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Troy Ruttman | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dick Rathmann | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Duc Dinsmore | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Russo | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack Turner | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie Tolan | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Keith Andrews | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 20 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ray Crawford | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1957 | Epperly | Sam Hanks | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1958 | Epperly | George Amick | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jimmy Bryan | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1959 | Watson | Dick Rathmann | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pat Flaherty | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dick Rathmann | 1 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Len Sutton | 1 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lloyd Ruby | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Derniers Commentaires