Statistiques et informations sur Dick Rathmann F1
Nom | Dick Rathmann |
Pays | USA |
Lieu de naissance | Los Angeles, Californie |
Date de naissance | Jan 6th 1924 |
Date de décès | Février 1st 2000 - 76 ans |
Entrées de saison | 5 |
Numéro d'immatriculation | 97 |
Première course | 1950 Indianapolis 500 |
Dernière course | 1960 Indianapolis 500 |
Prénom Pole | 1958 Indianapolis 500 |
Nom de famille Pole | 1958 Indianapolis 500 |
Meilleur résultat | 5th - 1956 Indianapolis 500 |
Statistiques de Dick Rathmann F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 5 |
Départs des Grands Prix | 5 |
Points totaux | 2.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.40 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 1 (% 20,0) |
Début de la première rangée | 1 (% 20,0) |
Moy. Grille GP | 6.2 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 1 (% 20,0) |
Moy. Poste de médecin généraliste | 23.0 |
Retraites des médecins généralistes | 4 (% 80,0) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 417 |
Saisons
Résultats du championnat final Dick Rathmann
1950 | 1956 | 1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|---|
23rd | 22nd | 29ème | 39ème | 32nd |
Résumé des saisons de Dick Rathmann F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.00 | 2 |
1950 | Watson | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Dick Rathmann F1 GP Classement des courses
5ème | 1 Temps |
20ème | 1 Temps |
27ème | 1 Temps |
31 | 1 Temps |
32nd | 1 Temps |
Résultats de la course Dick Rathmann F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 4 | 31 | Freins | 0 |
4 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 73 | Watson | Offenhauser | 4 | 20 | Incendie | 0 |
3 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 1 | 27 | Accident | 0 |
2 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 73 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4 | 5 | 2 | |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 45 | Watson | Offenhauser | 18 | 32 | Calé | 0 |
Bâtons
Nico Hülkenberg F1 Pole positions
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 97 | Watson | Offenhauser | 1 | 27 | Accident | 0 |
Comparaison
Dick Rathmann Comparaison de ses coéquipiers
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duc Dinsmore | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Russo | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Turner | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jim Rathmann | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie Tolan | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Keith Andrews | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 5 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ray Crawford | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1958 | Watson | Ed Elisian | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Reece | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jud Larson | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1959 | Watson | Jim Rathmann | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pat Flaherty | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jim Rathmann | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Len Sutton | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Lloyd Ruby | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derniers Commentaires