Statistiques et informations sur Brian Shawe Taylor F1
Nom et Prénom | Brian Shawe Taylor |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Dublin |
Date de naissance | Jan 28th 1915 |
Date de décès | Mai 1st 1999 - 84 ans |
Entrées de saison | 2 |
Numéro d'immatriculation | 9 |
Première course | 1950 British F1 GP |
Dernière course | 1951 British F1 GP |
Meilleure qualification | 12th - 1951 British F1 GP |
Meilleur résultat | 8th - 1951 British F1 GP |
Statistiques de Brian Shawe Taylor F1 | |
Inscriptions à la course | 2 |
La course commence | 2 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 0 |
Points Finitions | 0 |
Retraites | 0 |
Points totaux | 0 |
Total des tours | 116 |
Saisons
Résultats du championnat final Brian Shawe Taylor
1950 | 1951 |
---|---|
76ème | 79ème |
Résumé des saisons de Brian Shawe Taylor F1
Année | Notre équipe | Engine | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | ERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 | ![]() | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Classement des courses de GP F1 GP par Brian Shawe Taylor
8ème | 1 Temps |
10ème | 1 Temps |
Brian Shawe Taylor Résultats de la course F1 GP
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1951 | 1951 British F1 GP | 9 | ERA | ERA | 12 | 8 | 0 | |
1 | 1950 | 1950 British F1 GP | 10 | Maserati | Maserati | 20 | 10 | 0 |
Comparaison
Brian Shawe Taylor Comparaison de ses coéquipiers
Année | Notre équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Maserati | David Hampshire | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
David Murray | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Joe Fry | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Louis Chiron | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Prince Bira | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Toulo de Graffenried | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1951 | ERA | Bob Gerard | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires