Statistiques et informations sur Helmuth Koinigg F1
Nom | Helmuth Koinigg |
Pays | Autriche |
Lieu de naissance | Vienna |
Date de naissance | Nov 3rd 1948 |
Date de décès | Oct 6th 1974 - 25 ans |
Entrées de saison | 1 (recrue) |
Numéro d'immatriculation | 19 |
Première course | GP F1974 du Canada 1 |
Dernière course | GP de F1974 des États-Unis 1 |
Meilleure qualification | 22ème - GP F1974 du Canada 1 |
Meilleur résultat | 10th - GP F1974 du Canada 1 |
Statistiques de Helmuth Koinigg F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 3 |
Départs des Grands Prix | 2 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 15.0 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 10.0 |
Retraites des médecins généralistes | 2 (% 66,7) |
GP DNF | 1 (% 33,3) |
Tours totaux du GP | 87 |
Saisons
Résultats du championnat final Helmuth Koinigg
1974 |
---|
36ème |
Résumé des saisons de Helmuth Koinigg F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Surtees | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Helmuth Koinigg Classement des courses F1 GP
10ème | 1 Temps |
DNF | 1 Temps |
DNQ | 1 Temps |
Helmuth Koinigg Résultats de la course F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1974 | GP de F1974 des États-Unis 1 | 19 | Surtees | Ford | 23 | DNF | Accident fatal | 0 |
2 | 1974 | GP F1974 du Canada 1 | 19 | Surtees | Ford | 22 | 10 | 0 | |
1 | 1974 | 1974 F1 GP autrichien | 32 | Brabham | Ford | 0 | DNQ | Pas le temps | 0 |
Comparaison
Helmuth Koinigg Comparaison de ses coéquipiers
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Brabham | Carlos Pace | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlos Reutemann | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
John Watson | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Surtees | Derek Bell a | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
José Dolhem | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Commentaires récents