Éric Bernard F1 statistiques et informations
Prénom | Éric Bernard |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Martigues |
Date de naissance | Aug 24th 1964 - 60 ans |
Entrées de saison | 4 |
Numéro d'immatriculation | 25 |
Première course | 1989 Français F1 GP |
Dernière course | 1994 Européen F1 GP |
Meilleure qualification | 8th - 1990 britannique F1 GP |
Meilleur résultat | 3rd - 1994 allemand F1 GP |
Éric Bernard F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 47 |
Départs des Grands Prix | 45 |
Points totaux | 10.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.21 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole Positions | 0 |
Moy. GP Grille | 17.0 |
GP Podiums | 1 (% 2,1) |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 5 (% 10,6) |
Moy. GP Position | 9.2 |
GP Retraites | 26 (% 55,3) |
GP DNF's | 23 (% 48,9) |
Total GP Laps | 1.969 |
Saisons
Résultats du Championnat Finale Éric Bernard
1989 | 1990 | 1991 | 1994 |
---|---|---|---|
45 | 13 | 22nd | 21 |
Éric Bernard F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 |
![]() ![]() |
Renault Mugen-Honda | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 776 | 0 | 0.29 | 4 |
1991 |
![]() ![]() |
Ford Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0.08 | 1 |
1990 |
![]() | Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0.31 | 5 |
1989 |
![]() | Lamborghini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Éric Bernard F1 GP Classifications des courses
3 | 1 Temps |
4 | 1 Temps |
6 | 3 fois |
7 | 1 Temps |
8 | 3 fois |
9 | 3 fois |
10 | 4 fois |
11 | 1 Temps |
12 | 1 Temps |
13 | 3 fois |
18 | 1 Temps |
DNF | 23 fois |
DNQ | 2 fois |
Éric Bernard F1 GP Résultats de la course
Podiums
Éric Bernard F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | 1994 allemand F1 GP | 25 | Ligier | Renault | 14 | 3 | 4 |
Comparaison
Éric Bernard Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Larrousse | Philippe Alliot | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1990 | Larrousse | Aguri Suzuki | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 |
1991 | Larrousse | Aguri Suzuki | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Lola | Aguri Suzuki | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
1994 | Ligier | Olivier Panis | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Team Lotus | Alessandro Zanardi | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires