Statistiques et informations sur Eddie Keizan F1
Nom | Eddie Keizan |
Pays | Afrique du Sud |
Lieu de naissance | Johannesburg |
Date de naissance | Sept 12th 1944 |
Date de décès | Mai 21st 2016 - 71 ans |
Entrées de saison | 3 |
Numéro d'immatriculation | 33 |
Première course | 1973 GP F1 d'Afrique du Sud |
Dernière course | 1975 GP F1 d'Afrique du Sud |
Meilleure qualification | 22ème - (2 fois) |
Meilleur résultat | 13th - (fois 2) |
Statistiques de Eddie Keizan F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 3 |
Départs des Grands Prix | 3 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 22.7 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 13.5 |
Retraites des médecins généralistes | 1 (% 33,3) |
GP DNF | 0 |
Tours totaux du GP | 219 |
Saisons
Résultats du championnat final Eddie Keizan
1973 | 1974 | 1975 |
---|---|---|
40ème | 49ème | 46ème |
Résumé des saisons d'Eddie Keizan F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Team Lotus | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
1974 | Tyrrell | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 | Tyrrell | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Eddie Keizan Classement des courses F1 GP
13ème | 1 Temps |
14ème | 1 Temps |
NC | 1 Temps |
Eddie Keizan Résultats de la course F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1975 | 1975 GP F1 d'Afrique du Sud | 33 | Team Lotus | Ford | 22 | 13 | 0 | |
2 | 1974 | 1974 GP F1 d'Afrique du Sud | 32 | Tyrrell | Ford | 24 | 14 | 0 | |
1 | 1973 | 1973 GP F1 d'Afrique du Sud | 26 | Tyrrell | Ford | 22 | NC | Non classés | 0 |
Comparaison
Eddie Keizan Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Tyrrell | François Cevert | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jackie Stewart | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1974 | Tyrrell | Jody Scheckter | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Patrick Depailler | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1975 | Team Lotus | Guy Tunmer | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jacky Ickx | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ronnie Peterson | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Commentaires récents