Statistiques et informations sur Colin Davis F1
Prénom | Colin Davis |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | London |
Date de naissance | Juillet 29th 1933 |
Date de décès | Déc 22nd 2012 - 79 ans |
Entrées de saison | 2 |
Numéro d'immatriculation | -2 |
Première course | GP de France de F1959 1 |
Dernière course | GP de France de F1962 1 |
Meilleure qualification | 0th - GP de France de F1962 1 |
Meilleur résultat | 11th - 1959 F1 GP italien |
Statistiques de Colin Davis F1 | |
Inscriptions à la course | 3 |
La course commence | 3 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 0 |
Points Finitions | 0 |
Retraites | 2 (% 66,7) |
Points totaux | 0 |
Total des tours | 75 |
Saisons
Résultats du championnat final Colin Davis
1959 | 1962 |
---|---|
41 | 29ème |
Résumé des saisons de Colin Davis F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | ![]() | Porsche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | ![]() | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Colin Davis F1 GP Classement des courses
11ème | 1 Temps |
DNF | 1 Temps |
WD | 1 Temps |
Résultats de la course de Colin Davis F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1962 | GP de France de F1962 1 | -2 | Porsche | Porsche | 0 | WD | Pas le temps | 0 |
2 | 1959 | 1959 F1 GP italien | 40 | Cooper-Climax | Maserati | 18 | 11 | 0 | |
1 | 1959 | GP de France de F1959 1 | 20 | Cooper-Climax | Maserati | 17 | DNF | Fuite d'huile | 0 |
Comparaison
Colin Davis Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Cooper-Climax | Bruce McLaren | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Giorgio Scarlatti | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ian Burgess | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jack Brabham | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jack Fairman | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Masten Gregory | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Maurice Trintignant | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Roy Salvadori | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stirling Moss | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1962 | Porsche | Carel Godin de Beaufort | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dan Gurney | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jo Bonnier | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires