Statistiques et informations sur Bruce Halford Brown F1
Nom | Bruce Halford |
Pays | Royaume-Uni |
Lieu de naissance | Hampton-in Arden |
Date de naissance | Mai 18th 1931 |
Date de décès | Déc 2nd 2001 - 70 ans |
Entrées de saison | 4 |
Numéro d'immatriculation | 12 |
Première course | 1956 British F1 GP |
Dernière course | GP de France de F1960 1 |
Meilleure qualification | 11th - 1956 German F1 GP |
Meilleur résultat | 6th - 1956 German F1 GP |
Statistiques de Bruce Halford F1 | |
Inscriptions au Grand Prix | 9 |
Départs des Grands Prix | 8 |
Points totaux | 0.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.00 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. Grille GP | 14.2 |
Podiums GP | 0 |
Tours les plus rapides du GP | 0 |
Fin des points GP | 0 |
Moy. Poste de médecin généraliste | 9.5 |
Retraites des médecins généralistes | 8 (% 88,9) |
GP DNF | 5 (% 55,6) |
Tours totaux du GP | 176 |
Saisons
Résultats du championnat final Bruce Halford
1956 | 1957 | 1959 | 1960 |
---|---|---|---|
79 | 68 | 74 | 61 |
Résumé des saisons de Bruce Halford F1
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Cooper-Climax | Point culminant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 | Team Lotus | Point culminant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | Maserati | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Maserati | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Classement des courses Bruce Halford F1 GP
8 | 1 Temps |
11 | 1 Temps |
DNF | 5 fois |
DSQ | 1 Temps |
DNQ | 1 Temps |
Résultats de la course Bruce Halford F1 GP
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1960 | GP de France de F1960 1 | 48 | Cooper-Climax | Point culminant | 15 | 8 | Moteur | 0 |
8 | 1960 | GP de F1960 de Monaco 1 | 12 | Cooper-Climax | Point culminant | 0 | DNQ | Pas le temps | 0 |
7 | 1959 | GP de F1959 de Monaco 1 | 44 | Team Lotus | Point culminant | 16 | DNF | Collision | 0 |
6 | 1957 | 1957 F1 GP italien | 16 | Maserati | Maserati | 14 | DNF | Moteur | 0 |
5 | 1957 | GP de F1957 de Pescara 1 | 20 | Maserati | Maserati | 14 | DNF | Transmission | 0 |
4 | 1957 | 1957 German F1 GP | 15 | Maserati | Maserati | 16 | 11 | 0 | |
3 | 1956 | 1956 F1 GP italien | 48 | Maserati | Maserati | 22 | DNF | Moteur | 0 |
2 | 1956 | 1956 German F1 GP | 21 | Maserati | Maserati | 11 | DSQ | Disqualifié | 0 |
1 | 1956 | 1956 British F1 GP | 29 | Maserati | Maserati | 20 | DNF | Moteur | 0 |
Comparaison
Derniers Commentaires