Statistiques et informations sur Tony Brooks F1
Nom et Prénom | Tony Brooks |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Dukinfield, Cheshire |
Date de naissance | Fév 25th 1932 |
Date de décès | Mai 3rd 2022 - 90 ans |
Entrées de saison | 6 |
Numéro d'immatriculation | 16 |
Première course | GP de F1956 de Monaco 1 |
Dernière course | GP de F1961 des États-Unis 1 |
Prénom Pole | GP de F1958 de Monaco 1 |
Nom Pole | 1959 German F1 GP |
Première victoire | 1957 British F1 GP |
Dernière victoire | 1959 German F1 GP |
Premier podium | GP de F1957 de Monaco 1 |
Dernier podium | GP de F1961 des États-Unis 1 |
Statistiques de Tony Brooks F1 | |
Inscriptions à la course | 39 |
La course commence | 39 |
Victoires de la course | 6 (% 15,4) |
Pole positions | 3 (% 7,7) |
Les tours les plus rapides | 3 (% 7,7) |
Podiums | 10 (% 25,6) |
Points Finitions | 15 (% 38,5) |
Retraites | 20 (% 51,3) |
Tours de chapeau | 1 |
Victoire de pole | 2 |
Début de la première rangée | 7 |
Points totaux | 75 |
Total des tours | 1.620 |
Saisons
Résultats du championnat final Tony Brooks
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|
36ème | 5ème | 3rd | 2nd | 11ème | 10ème |
Résumé des saisons de Tony Brooks F1
Année | Notre équipe | Engine | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Point culminant | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 378 | 1 | 0.75 | 6 |
1960 | ![]() ![]() | Point culminant Vanwall | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1.00 | 7 |
1959 | ![]() ![]() | Ferrari Vanwall | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 364 | 1 | 3.38 | 27 |
1958 | ![]() | Vanwall | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 335 | 0 | 2.40 | 24 |
1957 | ![]() | Vanwall | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 261 | 1 | 1.83 | 11 |
1956 | ![]() | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Classement des courses de Tony Brooks F1 GP
1ème | 6 fois |
2ème | 2 fois |
3ème | 2 fois |
4ème | 1 Temps |
5ème | 3 fois |
7ème | 2 fois |
9ème | 4 fois |
13ème | 2 fois |
DNF | 18 fois |
WD | 1 Temps |
Résultats de la course Tony Brooks F1 GP
Podiums
Tony Brooks F1 sur le podium
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1961 | GP de F1961 des États-Unis 1 | 5 | BRM | Point culminant | 5 | 3 | 4 | |
9 | 1959 | GP de F1959 des États-Unis 1 | 2 | Ferrari | Ferrari | 4 | 3 | 4 | |
8 | 1959 | 1959 German F1 GP | 4 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 | |
7 | 1959 | GP de France de F1959 1 | 24 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 8 | |
6 | 1959 | GP de F1959 de Monaco 1 | 50 | Ferrari | Ferrari | 4 | 2 | 6 | |
5 | 1958 | 1958 F1 GP italien | 28 | Vanwall | Vanwall | 2 | 1 | 8 | |
4 | 1958 | 1958 German F1 GP | 8 | Vanwall | Vanwall | 2 | 1 | 8 | |
3 | 1958 | 1958 Belgian F1 GP | 4 | Vanwall | Vanwall | 5 | 1 | 8 | |
2 | 1957 | 1957 British F1 GP | 20 | Vanwall | Vanwall | 3 | 1 | 4 | |
1 | 1957 | GP de F1957 de Monaco 1 | 20 | Vanwall | Vanwall | 4 | 2 | 6 |
Bâtons
Tony BrooksF1 Pole positions
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1959 | 1959 German F1 GP | 4 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 | |
2 | 1959 | GP de France de F1959 1 | 24 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 8 | |
1 | 1958 | GP de F1958 de Monaco 1 | 30 | Vanwall | Vanwall | 1 | DNF | Engine | 0 |
Comparaison
Tony Brooks Comparaison de coéquipier
Derniers Commentaires