Statistiques et informations sur Justin Wilson F1
Nom | Justin Wilson |
Pays | ![]() |
Hauteur | 1.93 mètre / 6 pieds 4 pouces |
Lieu de naissance | Sheffield |
Date de naissance | Jul 31st 1978 |
Date de décès | Aug 24th 2015 - 37 ans |
Entrées de saison | 1 (recrue) |
Numéro d'immatriculation | 18 |
Première course | 2003 Australian F1 GP |
Dernière course | 2003 F1 GP japonais |
Meilleure qualification | 10th - 2003 F1 GP japonais |
Meilleur résultat | 8th - GP de F2003 des États-Unis 1 |
Statistiques de Justin Wilson F1 | |
Inscriptions à la course | 16 |
La course commence | 16 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 0 |
Points Finitions | 1 (% 6,3) |
Retraites | 9 (% 56,3) |
Points totaux | 1 |
Total des tours | 671 |
Saisons
Résultats du championnat final de Julian Bailey
2003 |
---|
20ème |
Résumé des saisons de Julian Bailey F1
An | Équipe | D'automatisation | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ![]() ![]() | Cosworth Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0.06 | 1 |
Courses
Julian Bailey Classement des courses F1 GP
8ème | 1 Temps |
11ème | 1 Temps |
13ème | 3 fois |
14ème | 1 Temps |
16ème | 1 Temps |
DNF | 9 fois |
Résultats de la course Julian Bailey F1 GP
An | Race | No | Équipe | D'automatisation | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2003 | 2003 F1 GP japonais | 15 | jaguar | Cosworth | 10 | 13 | 0 | |
15 | 2003 | GP de F2003 des États-Unis 1 | 15 | jaguar | Cosworth | 16 | 8 | 1 | |
14 | 2003 | 2003 F1 GP italien | 15 | jaguar | Cosworth | 15 | DNF | Boîte de vitesse | 0 |
13 | 2003 | GP de F2003 de Hongrie 1 | 15 | jaguar | Cosworth | 12 | DNF | D'automatisation | 0 |
12 | 2003 | 2003 German F1 GP | 15 | jaguar | Cosworth | 16 | DNF | Boîte de vitesse | 0 |
11 | 2003 | 2003 British F1 GP | 18 | Minardi | Cosworth | 18 | 16 | 0 | |
10 | 2003 | GP de France de F2003 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 20 | 14 | 0 | |
9 | 2003 | GP d'Europe de F2003 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 19 | 13 | 0 | |
8 | 2003 | GP F2003 du Canada 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 18 | DNF | Boîte de vitesse | 0 |
7 | 2003 | GP de F2003 de Monaco 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 19 | DNF | Système de carburant | 0 |
6 | 2003 | 2003 F1 GP autrichien | 18 | Minardi | Cosworth | 18 | 13 | 0 | |
5 | 2003 | 2003 F1 GP espagnol | 18 | Minardi | Cosworth | 18 | 11 | 0 | |
4 | 2003 | GP de F2003 de Saint-Marin 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 18 | DNF | Plate-forme de carburant | 0 |
3 | 2003 | GP de F2003 du Brésil 1 | 18 | Minardi | Cosworth | 20 | DNF | Spin | 0 |
2 | 2003 | 2003 F1 GP de Malaisie | 18 | Minardi | Cosworth | 19 | DNF | Physique | 0 |
1 | 2003 | 2003 Australian F1 GP | 18 | Minardi | Cosworth | 19 | DNF | Radiateur | 0 |
Comparaison
Julian Bailey Comparaison de coéquipier
An | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | jaguar | Mark Webber | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Minardi | Jos Verstappen | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Derniers Commentaires