Danny Sullivan F1 statistiques et informations
Prénom | Danny Sullivan |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Louisville, Kentucky |
Date de naissance | Mar 9th 1950 - 75 ans |
Entrées de saison | 1 (recrue) |
Numéro d'immatriculation | 4 |
Première course | 1983 Brésiliens F1 GP |
Dernière course | 1983 Afrique du Sud F1 GP |
Meilleure qualification | 9th - 1983 États-Unis Ouest F1 GP |
Meilleur résultat | 5th - 1983 Monaco F1 GP |
Danny Sullivan F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 15 |
Départs des Grands Prix | 15 |
Points totaux | 2.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.13 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole Positions | 0 |
Moy. GP Grille | 20.7 |
GP Podiums | 0 |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 1 (% 6,7) |
Moy. GP Position | 9.9 |
GP Retraites | 8 (% 53,3) |
GP DNF's | 7 (% 46,7) |
Total GP Laps | 678 |
Saisons
Résultats du championnat final de Danny Sullivan
1983 |
---|
17 |
Danny Sullivan F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 |
![]() | Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 2 |
Courses
Danny Sullivan F1 GP Classifications des courses
5 | 1 Temps |
7 | 1 Temps |
8 | 1 Temps |
11 | 1 Temps |
12 | 2 fois |
14 | 1 Temps |
DNF | 7 fois |
DSQ | 1 Temps |
Danny Sullivan F1 GP Résultats de la course
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1983 | 1983 Afrique du Sud F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 19 | 7 | 0 | |
14 | 1983 | 1983 Européen F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 20 | DNF | Fuite d'huile | 0 |
13 | 1983 | 1983 Italien F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 22 | DNF | Système de carburant | 0 |
12 | 1983 | 1983 Néerlandais F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 26 | DNF | Moteur | 0 |
11 | 1983 | 1983 autrichien F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 23 | DNF | Collision | 0 |
10 | 1983 | 1983 allemand F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 21 | 12 | 0 | |
9 | 1983 | 1983 britannique F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 23 | 14 | 0 | |
8 | 1983 | 1983 XNUMX Canadiens F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 22 | DSQ | Disqualifié | 0 |
7 | 1983 | 1983 Détroit F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 16 | DNF | Électricité | 0 |
6 | 1983 | 1983 Belge F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 23 | 12 | 0 | |
5 | 1983 | 1983 Monaco F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 20 | 5 | 2 | |
4 | 1983 | 1983 Saint-Marin F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 22 | DNF | Collision | 0 |
3 | 1983 | 1983 Français F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | DNF | Embrayage | 0 |
2 | 1983 | 1983 États-Unis Ouest F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 9 | 8 | 0 | |
1 | 1983 | 1983 Brésiliens F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 21 | 11 | 0 |
Comparaison
Danny Sullivan Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Tyrrell | Michele Alboreto | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 13 |
Derniers Commentaires