Gilles Villeneuve stats & infos F1
Nom et Prénom | Gilles Villeneuve |
Pays | ![]() |
Hauteur | 1.73 mètre / 5 pieds 8 pouces |
Lieu de naissance | Berthierville, Québec |
Date de naissance | Jan 18th 1950 |
Date de décès | Mai 18th 1982 - 32 ans |
Entrées de saison | 6 |
Numéro d'immatriculation | 27 |
Première course | 1977 British F1 GP |
Dernière course | GP de F1982 de Saint-Marin 1 |
Prénom Pole | 1979 USA Ouest F1 GP |
Nom Pole | GP de F1981 de Saint-Marin 1 |
Première victoire | GP F1978 du Canada 1 |
Dernière victoire | 1981 F1 GP espagnol |
Premier podium | 1978 F1 GP autrichien |
Dernier podium | GP de F1982 de Saint-Marin 1 |
Gilles Villeneuve F1 Statistiques | |
Inscriptions à la course | 68 |
La course commence | 67 |
Victoires de la course | 6 (% 8,8) |
Pole positions | 2 (% 2,9) |
Les tours les plus rapides | 8 (% 11,8) |
Podiums | 13 (% 19,1) |
Points Finitions | 21 (% 30,9) |
Retraites | 32 (% 47,1) |
Tours de chapeau | 1 |
Victoire de pole | 1 |
Début de la première rangée | 8 |
Points totaux | 107 |
Total des tours | 3.282 |
Biographie
Gilles Villeneuve Biographie
Saisons
Résultats finaux du Championnat Gilles Villeneuve
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 10ème | 2nd | 14ème | 7ème | 16ème |
Résumé des saisons de Gilles Villeneuve F1
Année | Notre équipe | Engine | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | ![]() | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 1.50 | 6 |
1981 | ![]() | Ferrari | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 542 | 1 | 1.67 | 25 |
1980 | ![]() | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0.43 | 6 |
1979 | ![]() | Ferrari | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 914 | 6 | 3.53 | 53 |
1978 | ![]() | Ferrari | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 833 | 1 | 1.06 | 17 |
1977 | ![]() ![]() | Ferrari Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Gilles Villeneuve Classement F1 GP
1ème | 6 fois |
2ème | 5 fois |
3ème | 2 fois |
4ème | 2 fois |
5ème | 3 fois |
6ème | 3 fois |
7ème | 5 fois |
8ème | 5 fois |
9ème | 1 Temps |
10ème | 2 fois |
11ème | 1 Temps |
12ème | 2 fois |
14ème | 1 Temps |
16ème | 1 Temps |
DNF | 26 fois |
DSQ | 2 fois |
DNS | 1 Temps |
Gilles Villeneuve F1 GP Résultats de la course
Podiums
Gilles Villeneuve F1 Podium
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1982 | GP de F1982 de Saint-Marin 1 | 27 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
12 | 1981 | GP F1981 du Canada 1 | 27 | Ferrari | Ferrari | 11 | 3 | 4 | |
11 | 1981 | 1981 F1 GP espagnol | 27 | Ferrari | Ferrari | 7 | 1 | 9 | |
10 | 1981 | GP de F1981 de Monaco 1 | 27 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
9 | 1979 | GP de F1979 des États-Unis 1 | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
8 | 1979 | GP F1979 du Canada 1 | 12 | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 6 | |
7 | 1979 | 1979 F1 GP italien | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | 2 | 6 | |
6 | 1979 | 1979 F1 GP autrichien | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | 2 | 6 | |
5 | 1979 | GP de France de F1979 1 | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
4 | 1979 | 1979 USA Ouest F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 | |
3 | 1979 | 1979 GP F1 d'Afrique du Sud | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
2 | 1978 | GP F1978 du Canada 1 | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |
1 | 1978 | 1978 F1 GP autrichien | 12 | Ferrari | Ferrari | 11 | 3 | 4 |
Bâtons
Gilles Villeneuve F1 Pole positions
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1981 | GP de F1981 de Saint-Marin 1 | 27 | Ferrari | Ferrari | 1 | 7 | 0 | |
1 | 1979 | 1979 USA Ouest F1 GP | 12 | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 9 |
Comparaison
Gilles Villeneuve Comparaison de coéquipier
Année | Notre équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Ferrari | Carlos Reutemann | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
McLaren | Brett Lunger | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emilio de Villota | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
James Hunt | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jochen Mass | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1978 | Ferrari | Carlos Reutemann | 1 | 1 | 17 | 48 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 |
1979 | Ferrari | Jody Scheckter | 1 | 1 | 53 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 |
1980 | Ferrari | Jody Scheckter | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 1 |
1981 | Ferrari | Didier Pironi | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 |
1982 | Ferrari | Didier Pironi | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Derniers Commentaires