Statistiques et informations sur Eddie Cheever F1
Nom et Prénom | Eddie Cheever |
Pays | ![]() |
Hauteur | 1.75 mètre / 5 pieds 9 pouces |
Lieu de naissance | Phoenix, Arizona |
Date de naissance | Jan 10th 1958 - 65 ans |
Entrées de saison | 11 |
Numéro d'immatriculation | 10 |
Première course | 1978 GP F1 d'Afrique du Sud |
Dernière course | 1989 Australian F1 GP |
Meilleure qualification | 2th - GP de France de F1983 1 |
Meilleur résultat | 2th - (fois 2) |
Premier podium | 1982 Belgian F1 GP |
Dernier podium | GP de F1989 des États-Unis 1 |
Eddie Cheever F1 Statistiques | |
Inscriptions à la course | 143 |
La course commence | 132 |
Victoires de la course | 0 |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Podiums | 9 (% 6,3) |
Points Finitions | 25 (% 17,5) |
Retraites | 98 (% 68,5) |
Début de la première rangée | 1 |
Points totaux | 70 |
Total des tours | 5.490 |
Biographie
Biographie d'Eddie Cheever
Eddie Cheever, une véritable légende de la course automobile, est largement considéré comme l'un des pilotes américains les plus talentueux à avoir jamais foulé les pistes de Formule 1. Avec plus de 130 départs en Grand Prix, il a laissé un héritage durable dans le sport.
Né à Phoenix, en Arizona, en 1958, Cheever a été exposé au monde de la course dès son plus jeune âge. Son père, Edward Cheever Sr., était lui-même un pilote à succès, et il était tout naturel pour Eddie de suivre ses traces. Il a commencé à faire du karting à l'âge de 15 ans et a rapidement évolué vers la monoplace.
En 1978, Cheever fait ses débuts en Formule 1 avec l'équipe Hesketh, mais c'est avec l'équipe d'Osella en 1981 qu'il commence à faire sa marque. Il a marqué son premier point de championnat cette année-là, et il était clair qu'il avait un bel avenir devant lui.
Après un passage dans les équipes Ligier et Renault, Cheever rejoint Alfa Romeo en 1983. C'est avec cette équipe qu'il décroche son premier podium au Nürburgring en terminant troisième. Il a continué à impressionner au cours des prochaines saisons, et en 1985, il a remporté sa première course à l'imprévisible et challEngage le Circuit de Monaco.
La carrière de Cheever l'a ensuite conduit dans l'équipe Arrows, où il a connu certaines de ses années les plus réussies en Formule 1. En 1986, il a terminé quatrième du championnat, marquant 22 points et deux podiums. L'année suivante, il a marqué un sommet en carrière de 34 points et a terminé cinquième au classement.
En 1988, Cheever est passé à la nouvelle équipe Haas Lola, mais ce fut une année difficile pour le pilote et l'équipe. Il a rejoint l'équipe Coloni en 1989, mais ce fut un passage bref et infructueux. Après avoir échoué à se qualifier pour les deux premières courses de la saison, il s'est séparé de l'équipe.
Cheever est revenu en Formule 1 en 1990 avec la nouvelle équipe Arrows, et il a décroché son dernier podium cette année-là. Il a continué à courir jusqu'à la fin de la saison 1991, lorsqu'il a annoncé sa retraite du sport.
Après sa retraite de la Formule 1, Cheever a poursuivi une brillante carrière en tant que propriétaire d'écurie et pilote de l'American Le Mans Series, remportant les 24 Heures de Daytona en 1998 et les 12 Heures de Sebring en 2011.
Eddie Cheever restera toujours dans les mémoires comme un pilote talentueux qui a remporté de grands succès en Formule 1. Sa ténacité et ses compétences au volant, associées à sa personnalité affable, ont fait de lui un favori parmi les fans et ses collègues pilotes.
Saisons
Résultats du championnat final Eddie Cheever
1978 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23rd | 22nd | 11ème | 12ème | 6ème | 17ème | 25ème | 26ème | 10ème | 12ème |
1989 | |||||||||
12ème |
Résumé des saisons d'Eddie Cheever F1
Année | Notre équipe | Engine | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ![]() | Ford | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 727 | 0 | 0.43 | 6 |
1988 | ![]() | Megatron | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 726 | 0 | 0.38 | 6 |
1987 | ![]() | Megatron | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0.50 | 8 |
1986 | ![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.00 | 0 |
1985 | ![]() | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0.00 | 0 |
1984 | ![]() | Alfa Romeo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0.20 | 3 |
1983 | ![]() | Renault | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 643 | 0 | 1.47 | 22 |
1982 | ![]() | Matra | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 648 | 0 | 1.07 | 15 |
1981 | ![]() | Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0.71 | 10 |
1980 | ![]() | Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0.00 | 0 |
1978 | ![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Eddie Cheever F1 GP Classement des courses
2ème | 2 fois |
3ème | 7 fois |
4ème | 5 fois |
5ème | 4 fois |
6ème | 7 fois |
7ème | 6 fois |
8ème | 4 fois |
9ème | 4 fois |
10ème | 4 fois |
11ème | 3 fois |
12ème | 3 fois |
13ème | 3 fois |
16ème | 1 Temps |
17ème | 2 fois |
DNF | 75 fois |
NC | 2 fois |
DNQ | 11 fois |
Résultats de la course Eddie Cheever F1 GP
Podiums
Eddie Cheever F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Notre équipe | Engine | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1989 | GP de F1989 des États-Unis 1 | 10 | Flèches | Ford | 17 | 3 | 4 | |
8 | 1988 | 1988 F1 GP italien | 18 | Flèches | Megatron | 5 | 3 | 4 | |
7 | 1983 | 1983 F1 GP italien | 16 | Renault | Renault | 7 | 3 | 4 | |
6 | 1983 | GP F1983 du Canada 1 | 16 | Renault | Renault | 6 | 2 | 6 | |
5 | 1983 | 1983 Belgian F1 GP | 16 | Renault | Renault | 8 | 3 | 4 | |
4 | 1983 | GP de France de F1983 1 | 16 | Renault | Renault | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1982 | GP F1982 du César Palace 1 | 25 | Ligier | Matra | 4 | 3 | 4 | |
2 | 1982 | GP de F1982 de Detroit 1 | 25 | Ligier | Matra | 9 | 2 | 6 | |
1 | 1982 | 1982 Belgian F1 GP | 25 | Ligier | Matra | 14 | 3 | 4 |
Comparaison
Eddie Cheever Comparaison de coéquipier
Année | Notre équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Tyrrell | Kevin Cogan | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michele Alboreto | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||
Ricardo Zunino | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1982 | Ligier | Jacques Laffite | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 7 |
1983 | Renault | Alain Prost | 2 | 1 | 22 | 57 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 13 |
1984 | Alfa Romeo | Riccardo Patrese | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 |
1985 | Alfa Romeo | Riccardo Patrese | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 |
1986 | Lola | Alan Jones | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1987 | Flèches | Derek Warwick | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 9 |
1988 | Flèches | Derek Warwick | 3 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 12 |
1989 | Flèches | Derek Warwick | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 14 |
Martin Donnelly | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derniers Commentaires