Disposition et records du circuit de Pedralbes
Pedralbes Street Circuit Détails | |
---|---|
Emplacement : | Barcelone, Espagne |
Event: | Grand Prix d'Espagne |
Utilisé: | 1951-1954 |
Type : | Circuit de rue |
Dist Dist: | 6.316 km |
Record du tour de Pedralbes
Record de tour: | 2: 16.930 min |
Date : | 28 Octobre 1951 |
Pilote F1: | Juan Manuel Fangio |
Voiture F1: | Alfa Romeao 159 |
La vitesse: | km 166.053 / h |
Vidéo à bord du F1 Lap
Circuit de la rue Pedralbes
Pedralbes F1 Street Circuit Layout
Podiums
Gagnants du podium F1 sur le circuit Pedralbes
Année | Race | Date | Meilleurs pilotes 3 | Teams | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1954 | 1954 F1 GP espagnol | Octobre 24 | Mike Hawthorn Luigi Musso Juan Manuel Fangio | Ferrari Maserati Mercedes | 80 |
1951 | 1951 F1 GP espagnol | Octobre 28 | Juan Manuel Fangio José Froilán González Nino Farina | Alfa Romeo Ferrari Alfa Romeo | 70 |
Classement des pilotes
Classement Pilotes Circuit Pedralbes
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 13 |
2 | Mike Hawthorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 8 |
3 | José Froilán González | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 |
4 | Luigi Musso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 |
5 | Nino Farina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
6 | Alberto Ascari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11.5 | 4 |
7 | Roberto Mieres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 3 |
8 | Felice Bonetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 2 |
9 | Karl Kling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.0 | 2 |
10 | Georges Grignard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 |
11 | Juan Jover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
12 | Stirling Moss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0 |
13 | Ottorino Volonterio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 11.0 | 0 |
14 | Johnny Claes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
15 | Jacques Pollet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
16 | Yves Giraud Cabantous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 |
17 | Sergio Mantovani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 |
18 | Jean Behra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.0 | 0 |
19 | Philippe Étancelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 |
20 | Hans Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 0 |
21 | Piero Taruffi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14.0 | 0 |
22 | Ken Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 0 |
23 | Harry Schell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 15.0 | 0 |
24 | Louis Chiron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18.0 | 0 |
25 | Jacques Swaters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.0 | 0 |
26 | André Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 0 |
27 | Paco Godia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 0 |
28 | Maurice Trintignant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.0 | 0 |
29 | Robert Manzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
30 | Prince Bira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 |
31 | Louis Rosier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 7.0 | 0 |
32 | Luigi Villoresi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 0 |
33 | Toulo de Graffenried | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | 0 |
Classement par équipe
Classement par équipes Circuit de Pedralbes
Équipe | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.9 | 10.5 | 17 |
2 | Alfa Romeo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 3.8 | 15 |
3 | Maserati | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.6 | 9 |
4 | Mercedes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 6.7 | 6 |
5 | Lancia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | 1 |
6 | Simca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 0 |
7 | Talbot-Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.2 | 0 |
8 | Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.5 | 0 |