Disposition et enregistrements du circuit de Kyalami

Détails du circuit de Kyalami

Site : Kyalami Circuit informations et records Midrand, Afrique du Sud
Event: Grand Prix d'Afrique du Sud
Utilisé: 1967-1993
Type : Circuit fermé
 Dist Dist: 4.261 km

Enregistrement du circuit de Kyalami

Record de tour: 1: 17.578 min
Date : 1 Mars 1992
Pilote F1: Nigel Mansell
Voiture F1: Williams FW14B Renault
La vitesse: km 197.731 / h

Vidéo à bord du F1 Lap

Ayrton Senna, McLaren Grand Prix d'Italie Ford 4 MP8-1993, circuit de Monza

Circuit de Kyalami

Circuit du Kyalami

Circuit de Kyalami

 

Podiums

 

Gagnants du podium F1 sur le circuit de Kyalami

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
19931993 GP F1 d'Afrique du Sudmars 14France Alain Prost
Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni Mark Blundell
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
France Ligier
72
19921992 GP F1 d'Afrique du Sudmars 1Royaume Uni Nigel Mansell
Italie Riccardo Patrese
Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
72
19851985 GP F1 d'Afrique du SudOctobre 19Royaume Uni Nigel Mansell
Finlande Keke Rosberg
France Alain Prost
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
75
19841984 GP F1 d'Afrique du SudAvril 7Autriche Niki Lauda
France Alain Prost
Royaume Uni Derek Warwick
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
France Renault
75
19831983 GP F1 d'Afrique du SudOctobre 15Italie Riccardo Patrese
Italie Andrea de Cesaris
Brasil Nelson Piquet
Royaume Uni Brabham
Suisse Alfa Romeo
Royaume Uni Brabham
77
19821982 GP F1 d'Afrique du SudJanvier 23France Alain Prost
Argentine Carlos Reutemann
France René Arnoux
France Renault
Royaume Uni Williams
France Renault
77
19801980 GP F1 d'Afrique du Sudmars 1France René Arnoux
France Jacques Laffite
France Didier Pironi
France Renault
France Ligier
France Ligier
78
19791979 GP F1 d'Afrique du Sudmars 3Canada Gilles Villeneuve
Afrique du Sud Jody Scheckter
France Jean-Pierre Jarier
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni Tyrrell
78
19781978 GP F1 d'Afrique du Sudmars 4Suède
Ronnie Peterson
France Patrick Depailler
Royaume Uni John Watson
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni Brabham
78
19771977 GP F1 d'Afrique du Sudmars 5Autriche Niki Lauda
Afrique du Sud Jody Scheckter
France Patrick Depailler
Italie Ferrari
Canada Loup
Royaume Uni Tyrrell
78
19761976 GP F1 d'Afrique du Sudmars 6Autriche Niki Lauda
Royaume Uni James Hunt
Allemagne Jochen Mass
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
78
19751975 GP F1 d'Afrique du Sudmars 1Afrique du Sud Jody Scheckter
Argentine Carlos Reutemann
France Patrick Depailler
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Tyrrell
78
19741974 GP F1 d'Afrique du Sudmars 30Argentine Carlos Reutemann
France Jean-Pierre Beltoise
Royaume Uni Mike Hailwood
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni BRM
Royaume Uni McLaren
78
19731973 GP F1 d'Afrique du Sudmars 3Royaume Uni Jackie Stewart
Royaume Uni Peter Revson
Brasil Emerson Fittipaldi
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
79
19721972 GP F1 d'Afrique du Sudmars 4New Zealand Denny Hulme
Brasil Emerson Fittipaldi
Royaume Uni Peter Revson
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni McLaren
79
19711971 GP F1 d'Afrique du Sudmars 6États-Unis Mario Andretti
Royaume Uni Jackie Stewart
Suisse Clay Regazzoni
Italie Ferrari
Royaume Uni Tyrrell
Italie Ferrari
79
19701970 GP F1 d'Afrique du Sudmars 7Australie Jack Brabham
New Zealand Denny Hulme
Royaume Uni Jackie Stewart
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni mars
80
19691969 GP F1 d'Afrique du Sudmars 1Royaume Uni Jackie Stewart
Royaume Uni Graham Hill
New Zealand Denny Hulme
France Matra
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni McLaren
80
19681968 GP F1 d'Afrique du SudJanvier 1Royaume Uni Jim Clark
Royaume Uni Graham Hill
Autriche Jochen Rindt
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Brabham
80
19671967 GP F1 d'Afrique du SudJanvier 2Mexique Pedro Rodríguez
Zimbabwe John Love
Royaume Uni John Surtees
Royaume Uni Cooper-Maserati
Royaume Uni Cooper-Climax
Japon Honda
80

Classement des pilotes

 

Classement Pilotes Circuit Kyalami

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Autriche Niki Lauda 12 3 0 0 3 2 1 7.3 8.3 33
2 France Alain Prost 5 2 1 1 4 1 2 5.0 5.0 29
3 Royaume Uni Jackie Stewart 7 2 1 1 4 3 1 5.0 8.7 28
4 Royaume Uni Nigel Mansell 5 2 0 0 2 2 1 6.0 11.8 19
5 Argentine Carlos Reutemann 10 1 2 0 3 0 1 8.2 9.4 25
6 Afrique du Sud Jody Scheckter 8 1 2 0 3 0 0 5.9 7.6 24
7 New Zealand Denny Hulme 8 1 1 1 3 1 1 5.3 4.4 27
8 Italie Riccardo Patrese 9 1 1 0 2 0 0 9.1 11.6 18
9 France René Arnoux 5 1 0 1 2 1 1 6.4 12.2 13
10 États-Unis Mario Andretti 10 1 0 0 1 0 2 7.7 10.4 16
11 Suède
Ronnie Peterson 8 1 0 0 1 0 0 10.3 13.8 11
12 Australie Jack Brabham 4 1 0 0 1 2 0 2.5 9.8 10
13 Royaume Uni Jim Clark 2 1 0 0 1 1 1 2.0 8.5 9
14 Canada Gilles Villeneuve 4 1 0 0 1 0 1 6.0 15.0 9
15 Mexique Pedro Rodríguez 5 1 0 0 1 0 0 11.0 11.4 9
16 Royaume Uni Graham Hill 7 0 2 0 2 0 0 13.4 7.7 14
17 France Patrick Depailler 7 0 1 2 3 0 0 7.6 8.9 17
18 Brasil Ayrton Senna 4 0 1 1 2 0 0 5.3 5.8 11
19 Royaume Uni Peter Revson 2 0 1 1 2 0 0 9.0 2.5 10
20 Brasil Emerson Fittipaldi 10 0 1 1 2 0 1 10.8 11.7 10
21 France Jean-Pierre Beltoise 6 0 1 0 1 0 0 11.0 10.0 11
22 Finlande Keke Rosberg 6 0 1 0 1 0 1 10.8 11.7 10
23 Royaume Uni James Hunt 6 0 1 0 1 2 0 7.3 14.0 9
24 Italie Andrea de Cesaris 5 0 1 0 1 0 0 14.4 13.2 8
25 France Jacques Laffite 9 0 1 0 1 0 0 10.9 16.0 8
26 Zimbabwe John Love 6 0 1 0 1 0 0 16.8 12.0 6
27 Allemagne Jochen Mass 8 0 0 1 1 0 0 15.6 11.0 8
28 Royaume Uni John Watson 9 0 0 1 1 0 1 11.8 12.8 8
29 Royaume Uni Derek Warwick 4 0 0 1 1 0 0 14.5 8.5 7
30 Brasil Nelson Piquet 6 0 0 1 1 1 1 3.7 12.2 7
31 France Didier Pironi 4 0 0 1 1 0 0 8.0 12.0 5
32 Royaume Uni Mark Blundell 1 0 0 1 1 0 0 8.0 3.0 4
33 Royaume Uni Mike Hailwood 3 0 0 1 1 0 1 9.3 17.0 4
34 Autriche Jochen Rindt 4 0 0 1 1 0 0 4.3 9.8 4
35 Royaume Uni John Surtees 5 0 0 1 1 0 1 8.6 10.4 4
36 France Jean-Pierre Jarier 8 0 0 1 1 0 0 16.5 13.8 4
37 Suisse Clay Regazzoni 9 0 0 1 1 0 0 10.2 13.2 4
38 Autriche Gerhard Berger 3 0 0 0 0 0 0 9.7 5.3 5
39 New Zealand Chris Amon 6 0 0 0 0 0 0 8.0 12.3 5
40 Italie Arturo Merzario 4 0 0 0 0 0 0 14.8 13.8 4
41 Suède
Stefan Johansson 1 0 0 0 0 0 0 16.0 4.0 3
42 Suède
Reine Wisell 1 0 0 0 0 0 0 14.0 4.0 3
43 Brasil Christian Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 16.5 11.5 3
44 Allemagne Michael Schumacher 2 0 0 0 0 0 0 4.5 8.0 3
45 Australie Alan Jones 3 0 0 0 0 0 0 15.0 13.0 3
46 Suisse Jo Siffert 5 0 0 0 0 0 0 13.0 10.6 3
47 Brasil Carlos Pace 6 0 0 0 0 1 1 8.7 13.0 3
48 Royaume Uni John Miles 1 0 0 0 0 0 0 14.0 5.0 2
49 Royaume Uni Bob Anderson 1 0 0 0 0 0 0 10.0 5.0 2
50 Finlande Jyrki Järvilehto 2 0 0 0 0 0 0 15.0 11.5 2
51 New Zealand Bruce McLaren 2 0 0 0 0 0 0 9.0 11.5 2
52 Allemagne Hans Joachim Stuck 4 0 0 0 0 0 0 16.5 13.0 2
53 États-Unis George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 21.0 6.0 1
54 Royaume Uni Johnny Herbert 2 0 0 0 0 0 0 14.0 9.5 1
55 Belgique Thierry Boutsen 4 0 0 0 0 0 0 17.5 10.5 1
56 États-Unis Eddie Cheever 6 0 0 0 0 0 0 18.0 20.3 1
57 France Philippe Streiff 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
58 Brasil Alex Ribeiro 1 0 0 0 0 0 0 17.0 16.0 0
59 Afrique du Sud Basil van Rooyen 1 0 0 0 0 0 0 9.0 18.0 0
60 Finlande Mika Häkkinen 1 0 0 0 0 0 0 21.0 9.0 0
61 France François Hesnault 1 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 0
62 Italie Luca Badoer 1 0 0 0 0 0 0 26.0 20.0 0
63 Canada George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
64 Royaume Uni Geoff Lees 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
65 Chili Eliseo Salazar 1 0 0 0 0 0 0 12.0 9.0 0
66 Royaume Uni Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
67 Royaume Uni Kenny Acheson 1 0 0 0 0 0 0 24.0 12.0 0
68 Autriche Helmut Marko 1 0 0 0 0 0 0 23.0 14.0 0
69 Belgique Eric van de Poele 1 0 0 0 0 0 0 26.0 13.0 0
70 Venezuela Johnny Cecotto 1 0 0 0 0 0 0 19.0 22.0 0
71 Italie Gabriele Tarquini 1 0 0 0 0 0 0 15.0 23.0 0
72 France François Migault 1 0 0 0 0 0 0 25.0 15.0 0
73 Italie Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 0 26.0 23.0 0
74 États-Unis Michael Andretti 1 0 0 0 0 0 0 9.0 23.0 0
75 Brasil Wilson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
76 Suède
Slim Borgudd 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
77 États-Unis Danny Sullivan 1 0 0 0 0 0 0 19.0 7.0 0
78 France Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 22.0 13.0 0
79 Australie Tim Schenken 1 0 0 0 0 0 0 10.0 25.0 0
80 Italie Gianni Morbidelli 1 0 0 0 0 0 0 19.0 17.0 0
81 Danemark Tom Belsø 1 0 0 0 0 0 0 27.0 27.0 0
82 Hollande Huub Rothengatter 1 0 0 0 0 0 0 21.0 18.0 0
83 Italie Alex Caffi 1 0 0 0 0 0 0 0.0 31.0 0
84 Brasil Rubens Barrichello 1 0 0 0 0 0 0 14.0 15.0 0
85 Hollande Boy Hayje 1 0 0 0 0 0 0 21.0 19.0 0
86 Brasil Maurício Gugelmin 1 0 0 0 0 0 0 23.0 11.0 0
87 Afrique du Sud Guy Tunmer 1 0 0 0 0 0 0 25.0 11.0 0
88 Hollande Jan Lammers 1 0 0 0 0 0 0 21.0 24.0 0
89 Royaume Uni Damon Hill 1 0 0 0 0 0 0 4.0 21.0 0
90 France Johnny Servoz-Gavin 1 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
91 France Olivier Grouillard 1 0 0 0 0 0 0 12.0 14.0 0
92 Royaume Uni Richard Robarts 1 0 0 0 0 0 0 23.0 17.0 0
93 Autriche Hans Binder 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
94 Italie Ludovico Scarfiotti 1 0 0 0 0 0 0 15.0 23.0 0
95 Brasil Chico Serra 1 0 0 0 0 0 0 25.0 17.0 0
96 Autriche Harald Ertl 1 0 0 0 0 0 0 24.0 15.0 0
97 Australie Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 22.0 15.0 0
98 Espagne Alex Soler-Roig 1 0 0 0 0 0 0 25.0 25.0 0
99 États-Unis Mark Donohue 1 0 0 0 0 0 0 18.0 8.0 0
100 Italie Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 25.0 19.0 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe du circuit de Kyalami

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Italie Ferrari 19 4 1 1 6 2 3 7.2 12.3 61
2 Royaume Uni Williams 10 3 3 0 6 3 3 8.9 10.2 56
3 Royaume Uni Brabham 19 3 1 3 7 5 5 9.9 11.9 60
4 Royaume Uni McLaren 19 2 5 6 13 3 1 9.2 9.3 91
5 Royaume Uni Team Lotus 20 2 3 1 6 1 3 12.4 12.0 55
6 Royaume Uni Tyrrell 16 2 2 3 7 2 0 13.6 11.8 49
7 France Renault 6 2 0 2 4 3 3 5.3 10.6 27
8 France Matra 5 1 0 0 1 0 1 9.6 7.3 16
9 Royaume Uni Cooper-Maserati 2 1 0 0 1 0 0 13.8 13.1 9
10 France Ligier 10 0 1 2 3 0 0 11.9 12.1 18
11 Suisse Alfa Romeo 5 0 1 0 1 0 0 14.0 15.0 9
12 Royaume Uni Cooper-Climax 1 0 1 0 1 0 0 5.0 2.0 6
13 Canada Loup 3 0 1 0 1 0 0 7.7 8.0 6
14 Royaume Uni BRM 10 0 1 0 1 0 0 15.3 16.1 6
15 Royaume Uni mars 10 0 0 1 1 1 0 16.3 14.9 8
16 Japon Honda 2 0 0 1 1 0 0 6.0 5.5 4
17 Royaume Uni Toleman 4 0 0 0 0 0 0 13.6 14.3 4
18 Royaume Uni Flèches 7 0 0 0 0 0 0 17.3 10.2 4
19 Italie Benetton 2 0 0 0 0 0 0 6.0 13.3 3
20 Italie Minardi 3 0 0 0 0 0 0 19.2 13.4 3
21 Suisse Nettoyer 1 0 0 0 0 0 0 8.0 9.5 2
22 États-Unis Penske 2 0 0 0 0 0 0 10.5 6.5 2
23 États-Unis Parnelli 2 0 0 0 0 0 0 9.5 11.5 1
24 Royaume Uni Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 18.3 15.3 1
25 Royaume Uni Shadow 7 0 0 0 0 0 0 16.7 16.9 1
26 Italie Fondmetal 1 0 0 0 0 0 0 15.0 23.0 0
27 Royaume Uni Esprit 1 0 0 0 0 0 0 20.0 8.0 0
28 Royaume Uni Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 20.5 14.5 0
29 Italie Andrea Moda 1 0 0 0 0 0 0 0.0 31.5 0
30 Italie De Tomaso 1 0 0 0 0 0 0 20.0 19.0 0
31 Royaume Uni Hill 1 0 0 0 0 0 0 14.0 7.0 0
32 Italie Dallara 1 0 0 0 0 0 0 24.5 17.0 0
33 Royaume Uni RAM 2 0 0 0 0 0 0 22.3 19.7 0
34 France Larrousse 2 0 0 0 0 0 0 17.5 16.0 0
35 Italie Merzario 2 0 0 0 0 0 0 26.0 21.0 0
36 Irlande Jordanie 2 0 0 0 0 0 0 18.3 16.7 0
37 Afrique du Sud LDS 2 0 0 0 0 0 0 18.0 12.0 0
38 Hong Kong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 24.0 18.5 0
39 Royaume Uni Footwork 2 0 0 0 0 0 0 18.8 11.0 0
40 États-Unis Aigle 2 0 0 0 0 0 0 11.5 11.0 0
41 Royaume Uni Hesketh 4 0 0 0 0 0 0 18.8 21.0 0
42 Royaume Uni Lola 4 0 0 0 0 0 0 23.0 13.7 0
43 Italie Osella 5 0 0 0 0 0 0 20.0 23.2 0
44 Allemagne ATS 6 0 0 0 0 0 0 15.4 15.1 0
45 Royaume Uni Insigne 6 0 0 0 0 0 0 18.0 10.7 0
46 Brasil Fittipaldi 7 0 0 0 0 0 0 18.6 15.1 0
47 Royaume Uni Surtees 8 0 0 0 0 0 1 14.6 15.7 0

Site officiel: https://www.kyalamigrandprixcircuit.com

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »