Présentation et enregistrements

Marques Hatch Cicuit Détails

Site : Circuit des marques Hatch West Kingsdown, Royaume-Uni
Event: GP britannique & GP d'Europe
Utilisé depuis: 1964-1986
Type : Circuit fermé
 Distance au tour: 3.908 km

Record de tour

Record de tour: 1: 09.593 min
Date : 13 Juillet 1986
Pilote F1: Nigel Mansell
Voiture F1: Williams FW11-Honda
La vitesse: km 202.158 / h

Pole Enregistrement

Enregistrement Pole: 1: 06.961 min
Date : 12 Juillet 1986
Pilote F1: Nelson Piquet
Voiture F1: Williams FW11 Honda
La vitesse: km 210.104 / h

Tour à bord

Nelson Piquet, Williams FW11 en tête du Grand Prix Nigel Mansell 1986 de Grande-Bretagne, Brands HatchBrands Hatch, Kent, Royaume-Uni

Schéma du circuit de Brands Hatch

Présentation et enregistrements

 

Description

 

Histoire de Brands Hatch


Nelson Piquet, Williams FW11 en tête du Grand Prix Nigel Mansell 1986 de Grande-Bretagne, Brands Hatch

Nelson Piquet, Williams FW11 en tête du Grand Prix Nigel Mansell 1986 de Grande-Bretagne, Brands Hatch

Brands Hatch a été utilisé pour la première fois en tant que circuit de motards sur des terres agricoles. Il a accueilli les courses 12 du Grand Prix de Grande-Bretagne entre 1964 et 1986 et accueille actuellement de nombreux événements de course britanniques et internationaux. Le site appartient et est exploité par l'organisation MotorSport Vision de Jonathan Palmer.

Gerhard Berger Brands Hatch est une fois dit "le meilleur circuit du monde". Paddock Hill Bend est un coin réputé.

Le circuit complet du Grand Prix commence sur la Brabham Straight, un tronçon légèrement cambré, légèrement bombé, avant de plonger dans le virage à droite de Paddock Hill Pliez, avec des gradients de 8%. [1] Malgré la difficulté de la courbe, du fait de la ligne droite qui la précède, c'est l'un des rares points de dépassement de la piste. Le virage suivant, Druids, est un virage en épingle à cheveux, négocié après une montéehill zone de freinage à Hailwood Hill.

La piste courbe ensuite autour de la zone des spectateurs de la rive sud dans le bashill, cambré Graham Hill Bend, et un autre tronçon légèrement plié au Cooper Straight, qui est parallèle à la voie des stands. Après la ligne droite, le circuit montehill bien que les Surtees à rayon décroissant tournent, avant de passer à la ligne droite arrière où les vitesses maximales de la piste peuvent être atteintes. Les changements d'altitude les plus significatifs sur le circuit se produisent ici à Pilgrim's Drop et Hawthorn Hill, qui mène à Hawthorn Bend (certaines parties approchant 7%).

La piste fait ensuite une boucle autour de la forêt avec une série de virages à mi-vitesse, notamment le creux à Westfield et Dingle Dell et la courbe aveugle de Sheene. De là, la piste émerge ensuite de la main gauche et Stirlings Bend cambré sur la courte ligne droite vers Clearways et rejoint le circuit Indy pour Clark Curve avec son hauthill approche hors carrossage de la ligne droite des stands et de la ligne de départ / arrivée.

Podiums

 

Gagnants du podium F1 sur le circuit Brands Hatch

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
19861986 British F1 GPJuillet 2023Royaume Uni Nigel Mansell
Brasil Nelson Piquet
France Alain Prost
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
75
1985GP d'Europe de F1985 1Octobre 6Royaume Uni Nigel Mansell
Brasil Ayrton Senna
Finlande Keke Rosberg
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Williams
75
19841984 British F1 GPJuillet 2023Autriche Niki Lauda
Royaume Uni Derek Warwick
Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni McLaren
France Renault
Royaume Uni Toleman
71
1983GP d'Europe de F1983 1Septembre 25Brasil Nelson Piquet
France Alain Prost
Royaume Uni Nigel Mansell
Royaume Uni Brabham
France Renault
Royaume Uni Team Lotus
76
19821982 British F1 GPJuillet 2023Autriche Niki Lauda
France Didier Pironi
France Patrick Tambay
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Italie Ferrari
76
19801980 British F1 GPJuillet 2023Australie Alan Jones
Brasil Nelson Piquet
Argentine Carlos Reutemann
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Williams
76
19781978 British F1 GPJuillet 2023Argentine Carlos Reutemann
Autriche Niki Lauda
Royaume Uni John Watson
Italie Ferrari
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Brabham
76
19761976 British F1 GPJuillet 2023Autriche Niki Lauda
Afrique du Sud Jody Scheckter
Royaume Uni John Watson
Italie Ferrari
Royaume Uni Tyrrell
États-Unis Penske
76
19741974 British F1 GPJuillet 2023Afrique du Sud Jody Scheckter
Brasil Emerson Fittipaldi
Belgique Jacky Ickx
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
75
19721972 British F1 GPJuillet 2023Brasil Emerson Fittipaldi
Royaume Uni Jackie Stewart
Royaume Uni Peter Revson
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni McLaren
76
19701970 British F1 GPJuillet 2023Autriche Jochen Rindt
Australie Jack Brabham
New Zealand Denny Hulme
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni McLaren
80
19681968 British F1 GPJuillet 2023Suisse Jo Siffert
New Zealand Chris Amon
Belgique Jacky Ickx
Royaume Uni Team Lotus
Italie Ferrari
Italie Ferrari
80
19661966 British F1 GPJuillet 2023Australie Jack Brabham
New Zealand Denny Hulme
Royaume Uni Graham Hill
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni BRM
80
19641964 British F1 GPJuillet 2023Royaume Uni Jim Clark
Royaume Uni Graham Hill
Royaume Uni John Surtees
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni BRM
Italie Ferrari
80

Classement des pilotes

 

Classement des pilotes Marques Hatch Circuit

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Autriche Niki Lauda 7 3 1 0 4 2 4 6.6 6.1 35
2 Royaume Uni Nigel Mansell 5 2 0 1 3 0 2 7.8 8.0 22
3 Brasil Nelson Piquet 6 1 2 0 3 2 0 2.7 9.2 21
4 Australie Jack Brabham 4 1 1 0 2 1 2 3.8 6.8 18
5 Brasil Emerson Fittipaldi 6 1 1 0 2 0 0 14.2 7.8 16
6 Afrique du Sud Jody Scheckter 4 1 1 0 2 0 0 9.3 7.5 15
7 Argentine Carlos Reutemann 5 1 0 1 2 0 0 8.2 6.6 14
8 Royaume Uni Jim Clark 2 1 0 0 1 1 1 3.0 2.5 12
9 Autriche Jochen Rindt 3 1 0 0 1 1 0 4.3 5.0 11
10 Australie Alan Jones 5 1 0 0 1 0 0 12.8 14.0 11
11 Suisse Jo Siffert 4 1 0 0 1 0 1 12.8 10.8 9
12 New Zealand Denny Hulme 5 0 1 1 2 0 0 9.6 4.2 15
13 France Alain Prost 6 0 1 1 2 0 0 6.2 6.2 15
14 Royaume Uni Graham Hill 6 0 1 1 2 1 0 12.0 9.3 11
15 Brasil Ayrton Senna 3 0 1 1 2 1 0 3.7 7.0 10
16 New Zealand Chris Amon 5 0 1 0 1 0 0 10.8 10.8 11
17 Royaume Uni Derek Warwick 5 0 1 0 1 0 0 10.0 11.4 8
18 Royaume Uni Jackie Stewart 4 0 1 0 1 0 1 6.8 9.8 7
19 France Didier Pironi 3 0 1 0 1 1 1 8.0 11.0 6
20 Belgique Jacky Ickx 4 0 0 2 2 1 0 7.0 11.3 8
21 Royaume Uni John Watson 7 0 0 2 2 0 0 12.6 11.0 8
22 Royaume Uni John Surtees 4 0 0 1 1 0 0 9.8 9.3 6
23 France Patrick Tambay 6 0 0 1 1 0 0 13.8 9.3 5
24 Royaume Uni Peter Revson 2 0 0 1 1 0 0 12.5 9.5 4
25 Finlande Keke Rosberg 6 0 0 1 1 1 0 8.8 15.7 4
26 Italie Elio de Angelis 5 0 0 0 0 1 0 7.0 12.2 8
27 Suisse Clay Regazzoni 4 0 0 0 0 0 0 8.5 9.5 6
28 Irlande Derek Daly 3 0 0 0 0 0 0 11.7 9.7 5
29 France René Arnoux 5 0 0 0 0 0 0 9.6 11.6 4
30 Royaume Uni Tom Pryce 2 0 0 0 0 0 0 12.5 6.0 3
31 France Patrick Depailler 4 0 0 0 0 0 0 8.3 14.8 3
32 Italie Andrea de Cesaris 4 0 0 0 0 0 0 16.3 10.8 3
33 Italie Lorenzo Bandini 1 0 0 0 0 0 0 8.0 5.0 2
34 Royaume Uni Martin Brundle 2 0 0 0 0 0 0 13.5 11.5 2
35 Allemagne Hans Joachim Stuck 3 0 0 0 0 0 0 14.7 16.3 2
36 France Jean-Pierre Jarier 5 0 0 0 0 0 0 18.2 15.8 2
37 Italie Michele Alboreto 5 0 0 0 0 0 0 14.2 14.4 2
38 États-Unis Phil Hill 1 0 0 0 0 0 0 15.0 6.0 1
39 France Philippe Streiff 2 0 0 0 0 0 0 10.5 7.0 1
40 New Zealand Bruce McLaren 3 0 0 0 0 0 0 9.7 11.7 1
41 Belgique Thierry Boutsen 4 0 0 0 0 0 0 13.8 11.3 1
42 Italie Arturo Merzario 4 0 0 0 0 0 0 14.0 15.5 1
43 Italie Bruno Giacomelli 4 0 0 0 0 0 0 12.0 9.5 1
44 France Guy Ligier 1 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 0
45 Suède
Gunnar Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 14.0 11.0 0
46 Italie Nanni Galli 1 0 0 0 0 0 0 18.0 23.0 0
47 Suisse Silvio Moser 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
48 Royaume Uni Ian Raby 1 0 0 0 0 0 0 23.0 18.0 0
49 Italie Ivan Capelli 1 0 0 0 0 0 0 24.0 17.0 0
50 Royaume Uni Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
51 France François Hesnault 1 0 0 0 0 0 0 20.0 15.0 0
52 Royaume Uni Brian Henton 1 0 0 0 0 0 1 17.0 8.0 0
53 Royaume Uni Innes Ireland 1 0 0 0 0 0 0 10.0 10.0 0
54 Australie Frank Gardner 1 0 0 0 0 0 0 19.0 23.0 0
55 Autriche Jo Gartner 1 0 0 0 0 0 0 27.0 27.0 0
56 Canada George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 16.0 21.0 0
57 Royaume Uni Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 0 12.0 7.0 0
58 Royaume Uni Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 0 15.0 17.0 0
59 États-Unis Pete Lovely 1 0 0 0 0 0 0 23.0 10.0 0
60 Royaume Uni Chris Lawrence 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
61 Royaume Uni Bob Evans 1 0 0 0 0 0 0 22.0 19.0 0
62 Allemagne Rolf Stommelen 1 0 0 0 0 0 0 25.0 10.0 0
63 France François Migault 1 0 0 0 0 0 0 14.0 16.0 0
64 Brasil Raul Boesel 1 0 0 0 0 0 0 23.0 15.0 0
65 Royaume Uni Johnny Dumfries 1 0 0 0 0 0 0 10.0 7.0 0
66 États-Unis Richie Ginther 1 0 0 0 0 0 0 14.0 8.0 0
67 Italie Pierluigi Martini 1 0 0 0 0 0 0 26.0 26.0 0
68 Italie Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 14.0 21.0 0
69 Royaume Uni Vic Elford 1 0 0 0 0 0 0 7.0 15.0 0
70 Canada Allen Berg 1 0 0 0 0 0 0 26.0 26.0 0
71 États-Unis Bob Bondurant 1 0 0 0 0 0 0 14.0 9.0 0
72 Italie Giancarlo Baghetti 1 0 0 0 0 0 0 21.0 12.0 0
73 Autriche Harald Ertl 1 0 0 0 0 0 0 23.0 7.0 0
74 Afrique du Sud Dave Charlton 1 0 0 0 0 0 0 24.0 22.0 0
75 Italie Alessandro Nannini 1 0 0 0 0 0 0 20.0 13.0 0
76 Royaume Uni Peter Arundell 1 0 0 0 0 0 0 20.0 16.0 0
77 Afrique du Sud Tony Maggs 1 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
78 Royaume Uni Guy Edwards 1 0 0 0 0 0 0 25.0 26.0 0
79 Brasil Wilson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 22.0 12.0 0
80 Allemagne Stefan Bellof 1 0 0 0 0 0 0 26.0 13.0 0
81 Royaume Uni Robin Widdows 1 0 0 0 0 0 0 18.0 13.0 0
82 Royaume Uni Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 18.0 11.0 0
83 Australie David Walker 1 0 0 0 0 0 0 15.0 16.0 0
84 Royaume Uni John Miles 1 0 0 0 0 0 0 7.0 20.0 0
85 États-Unis Danny Sullivan 1 0 0 0 0 0 0 20.0 23.0 0
86 Brasil Chico Serra 1 0 0 0 0 0 0 21.0 22.0 0
87 Royaume Uni Piers Courage 1 0 0 0 0 0 0 16.0 8.0 0
88 Royaume Uni John Taylor 2 0 0 0 0 0 0 18.0 11.0 0
89 Colombie Roberto Guerrero 2 0 0 0 0 0 0 20.0 16.0 0
90 États-Unis Brett Lunger 2 0 0 0 0 0 0 21.0 10.5 0
91 Royaume Uni Bob Anderson 2 0 0 0 0 0 0 8.5 10.0 0
92 France François Cevert 2 0 0 0 0 0 0 13.0 11.0 0
93 Italie Mauro Baldi 2 0 0 0 0 0 0 20.5 15.0 0
94 Hollande Huub Rothengatter 2 0 0 0 0 0 0 23.5 15.5 0
95 Mexique Hector Rebaque 2 0 0 0 0 0 0 19.0 15.5 0
96 Allemagne Manfred Winkelhock 2 0 0 0 0 0 0 10.0 15.0 0
97 Royaume Uni Peter Gethin 2 0 0 0 0 0 0 18.5 25.0 0
98 France Jean-Pierre Jabouille 2 0 0 0 0 0 0 12.5 19.0 0
99 Royaume Uni Trevor Taylor 2 0 0 0 0 0 0 18.0 19.5 0
100 Australie Tim Schenken 2 0 0 0 0 0 0 15.0 18.5 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe Brands Hatch Circuit

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Team Lotus 14 4 1 2 7 6 3 9.7 12.7 62
2 Royaume Uni Williams 7 3 1 2 6 2 1 8.1 9.9 43
3 Royaume Uni Brabham 14 2 4 1 7 2 3 10.2 11.0 50
4 Italie Ferrari 13 2 2 3 7 3 2 8.9 9.7 56
5 Royaume Uni McLaren 13 2 1 3 6 0 1 11.0 10.8 47
6 Royaume Uni Tyrrell 10 1 2 0 3 0 2 14.1 11.5 32
7 France Renault 6 0 2 0 2 0 0 10.1 12.9 13
8 Royaume Uni BRM 6 0 1 1 2 0 0 13.5 13.1 10
9 Royaume Uni Toleman 4 0 0 1 1 0 0 13.6 13.9 7
10 États-Unis Penske 1 0 0 1 1 0 0 11.0 3.0 4
11 Royaume Uni Shadow 3 0 0 0 0 0 0 16.7 9.5 5
12 France Matra 3 0 0 0 0 0 0 12.0 11.8 4
13 Suisse Alfa Romeo 5 0 0 0 0 0 0 13.2 13.9 3
14 France Ligier 8 0 0 0 0 1 2 14.4 14.8 3
15 Japon Honda 1 0 0 0 0 0 0 9.0 5.0 2
16 Royaume Uni Cooper-Maserati 1 0 0 0 0 0 0 10.3 10.3 2
17 Royaume Uni mars 5 0 0 0 0 0 0 14.6 14.1 2
18 Royaume Uni Surtees 5 0 0 0 0 0 0 17.3 15.3 2
19 Royaume Uni Cooper-Climax 2 0 0 0 0 0 0 15.0 13.3 1
20 Brasil Fittipaldi 4 0 0 0 0 0 0 18.8 14.5 1
21 Royaume Uni Flèches 7 0 0 0 0 0 0 17.5 12.9 1
22 Royaume Uni Politoys 1 0 0 0 0 0 0 26.0 24.0 0
23 Canada Loup 1 0 0 0 0 0 0 3.0 17.0 0
24 Royaume Uni Cooper-BRM 1 0 0 0 0 0 0 12.5 14.0 0
25 Italie Techno 1 0 0 0 0 0 0 18.0 23.0 0
26 Royaume Uni Shannon 1 0 0 0 0 0 0 18.0 20.0 0
27 Royaume Uni Trojan 1 0 0 0 0 0 0 25.0 23.0 0
28 Italie Benetton 1 0 0 0 0 0 0 5.5 16.5 0
29 Italie Merzario 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
30 Royaume Uni BRP 1 0 0 0 0 0 0 10.0 10.0 0
31 Royaume Uni Iso Marlboro 1 0 0 0 0 0 0 15.0 21.0 0
32 Royaume Uni Hesketh 2 0 0 0 0 0 0 18.0 19.0 0
33 Hong Kong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 21.0 12.0 0
34 Allemagne Zakspeed 2 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 0
35 Royaume Uni Esprit 2 0 0 0 0 0 0 20.5 14.0 0
36 États-Unis Aigle 2 0 0 0 0 0 0 4.5 18.5 0
37 Italie Minardi 2 0 0 0 0 0 0 22.3 19.0 0
38 Royaume Uni RAM 3 0 0 0 0 0 0 23.3 22.0 0
39 Royaume Uni Lola 3 0 0 0 0 0 0 19.2 18.2 0
40 Royaume Uni Insigne 5 0 0 0 0 0 0 13.3 20.7 0
41 Italie Osella 5 0 0 0 0 0 0 22.9 21.1 0
42 Allemagne ATS 5 0 0 0 0 0 0 16.6 13.8 0

Site officiel: http://www.brands-hatch.co.uk

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »