Disposition et registres du circuit de Charade

Détails du circuit de charade

Site : Plan du circuit d'Ain-Diab Maroc Clermont-Ferrand ,, France
Event: Grand Prix de France
Utilisé: 1955-1972
Type : Circuit de rue
 Dist Dist: 8.055 km

Record du tour du circuit Charade

Record de tour: 2: 53.9 min
Date : 2 Juillet 1972
Pilote F1: Chris Amon
Voiture F1: Matra-Simca MS120D
La vitesse: km 166.751 / h

Vidéo à bord du F1 Lap

Disposition et registres du circuit de CharadeCircuit de charade

Plan du circuit de la rue Charade

Schéma du circuit de la Charade Clermont-Ferrand

 

Notre Héritage

Histoire du circuit de charade


Le Circuit Louis Rosier, plus connu sous le nom de Clermont-Ferrand, hôte du Grand Prix de France à quatre reprises, s'est tordu et a contourné le flanc de deux volcans éteints sur une longueur de cinq milles. Un trio de champions, Jim Clark, Jochen Rindt et Jackie Stewart (deux fois), ont été les vainqueurs des GP, bien que le malchanceux Chris Amon a été refusé la victoire en 1972 par une crevaison, ayant dominé la réunion dans son Matra.

Il a certainement mis en évidence le meilleur des plus courageux des conducteurs - Denny Hulme commentant une fois que de nombreux conducteurs portaient des casques ouverts pour pouvoir vomir plus facilement en descendant la gauche-droite-gauche hills - mais en vérité Clermont-Ferrand ne survivra pas longtemps en tant que lieu du GP de France. Le circuit le plus complet et le plus moderne du monde a vu le jour à Paul Ricard à 1971 et le Grand Prix français s’est éloigné pour ne jamais revenir.

C’est aussi le circuit où Helmut Marko perdu son oeil gauche quand il a été touché par une pierre qui vole du pneu de Emerson FittipaldiLotus qui a pénétré la visière du casque de Marko.

Clermont-Ferrand persévère, continuant à accueillir les courses des Trophées d'Auverne jusqu'en 1988, date à laquelle il ferme pour la construction d'un nouveau circuit plus petit utilisant uniquement les sections inférieures. Cela est devenu connu sous le nom de Charade - bien que son titre officiel est le Circuit de Montagne d'Auvergne - et a accueilli des courses de championnat de France depuis sur son encore challmise en page enging.

Classement des pilotes

 

Classement des pilotes Charade Street Circuit

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Jackie Stewart 4 2 1 0 3 1 1 2.5 3.3 24
2 Royaume Uni Jim Clark 1 1 0 0 1 1 1 1.0 1.0 9
3 Autriche Jochen Rindt 3 1 0 0 1 0 0 7.0 9.7 9
4 New Zealand Chris Amon 4 0 1 1 2 1 1 4.5 6.8 10
5 Brasil Emerson Fittipaldi 1 0 1 0 1 0 0 8.0 2.0 6
6 France Jean-Pierre Beltoise 3 0 1 0 1 0 0 10.3 10.0 6
7 Australie Jack Brabham 1 0 0 1 1 0 1 5.0 3.0 4
8 Royaume Uni John Surtees 1 0 0 1 1 0 0 4.0 3.0 4
9 Belgique Jacky Ickx 3 0 0 1 1 1 0 3.0 10.7 4
10 New Zealand Denny Hulme 4 0 0 0 0 0 0 4.3 5.8 6
11 France François Cevert 2 0 0 0 0 0 0 10.0 7.5 3
12 New Zealand Bruce McLaren 2 0 0 0 0 0 0 8.0 7.0 3
13 Royaume Uni Graham Hill 4 0 0 0 0 0 0 15.3 7.8 3
14 Royaume Uni Vic Elford 1 0 0 0 0 0 0 10.0 5.0 2
15 France Henri Pescarolo 1 0 0 0 0 0 0 8.0 5.0 2
16 Suède
Ronnie Peterson 2 0 0 0 0 0 0 9.0 11.0 2
17 Royaume Uni Mike Hailwood 1 0 0 0 0 0 0 10.0 6.0 1
18 États-Unis Dan Gurney 2 0 0 0 0 0 0 11.0 10.0 1
19 Suisse Jo Siffert 3 0 0 0 0 0 0 13.0 10.3 1
20 France Patrick Depailler 1 0 0 0 0 0 0 16.0 20.0 0
21 Mexique Pedro Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 10.0 19.0 0
22 Suède
Jo Bonnier 1 0 0 0 0 0 0 11.0 11.0 0
23 Autriche Helmut Marko 1 0 0 0 0 0 0 6.0 23.0 0
24 Italie Ignazio Giunti 1 0 0 0 0 0 0 11.0 14.0 0
25 États-Unis Ronnie Bucknum 1 0 0 0 0 0 0 16.0 16.0 0
26 Argentine Carlos Reutemann 1 0 0 0 0 0 0 17.0 12.0 0
27 Australie David Walker 1 0 0 0 0 0 0 22.0 18.0 0
28 Royaume Uni Bob Anderson 1 0 0 0 0 0 0 15.0 9.0 0
29 Royaume Uni Piers Courage 1 0 0 0 0 0 0 11.0 12.0 0
30 Suède
Reine Wisell 1 0 0 0 0 0 0 18.0 21.0 0
31 Canada George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 19.0 12.0 0
32 Royaume Uni Jackie Oliver 1 0 0 0 0 0 0 12.0 20.0 0
33 Royaume Uni Innes Ireland 1 0 0 0 0 0 0 17.0 13.0 0
34 Brasil Wilson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 14.0 8.0 0
35 Italie Nanni Galli 1 0 0 0 0 0 0 19.0 13.0 0
36 Autriche Niki Lauda 1 0 0 0 0 0 0 21.0 24.0 0
37 Royaume Uni Mike Spence 1 0 0 0 0 0 0 10.0 7.0 0
38 Royaume Uni Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
39 Brasil Carlos Pace 1 0 0 0 0 0 0 11.0 22.0 0
40 États-Unis Richie Ginther 1 0 0 0 0 0 0 7.0 15.0 0
41 Royaume Uni Brian Redman 1 0 0 0 0 0 0 13.0 9.0 0
42 Australie Tim Schenken 1 0 0 0 0 0 0 5.0 17.0 0
43 Italie Lorenzo Bandini 1 0 0 0 0 0 0 3.0 8.0 0
44 Suisse Silvio Moser 1 0 0 0 0 0 0 13.0 7.0 0
45 Allemagne Rolf Stommelen 2 0 0 0 0 0 0 14.5 11.5 0
46 Italie Andrea de Adamich 2 0 0 0 0 0 0 13.5 14.5 0
47 Royaume Uni John Miles 2 0 0 0 0 0 0 15.0 10.5 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe Charade Street Circuit

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Team Lotus 4 2 1 0 3 1 1 10.9 8.5 25
2 France Matra 3 1 1 1 3 2 2 3.4 4.8 21
3 Royaume Uni Tyrrell 1 1 0 0 1 0 0 8.7 8.3 12
4 Royaume Uni mars 2 0 1 0 1 0 0 12.4 14.1 8
5 Royaume Uni BRM 3 0 1 0 1 0 0 13.0 14.6 8
6 Royaume Uni Brabham 4 0 0 2 2 0 1 11.5 8.2 12
7 Italie Ferrari 4 0 0 1 1 1 0 6.9 11.0 4
8 Royaume Uni McLaren 3 0 0 0 0 0 0 9.1 7.3 9
9 Royaume Uni Surtees 1 0 0 0 0 0 0 9.0 12.3 1
10 Royaume Uni Cooper-Climax 1 0 0 0 0 0 0 10.5 13.5 0
11 Japon Honda 1 0 0 0 0 0 0 11.5 15.5 0

 

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »