Disposition et enregistrements du circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort Détails

Site : Zandvoort, Disposition et enregistrements du circuit Zandvoort Pays-Bas
Event: Grand prix hollandais
Utilisé: 1952-1985
Type : Circuit fermé
 Dist Dist: 4.252 km

Record du tour du circuit Zandvoort

Record de tour: 1: 11.097 min
Date : 6 Septembre 2021
Pilote F1: Lewis Hamilton
Voiture F1: Mercedes W12
La vitesse: km 215.654 / h

Vidéo à bord du F1 Lap


Circuit Zandvoort Layout

Circuit Zandvoort Layout

Podiums

 

Gagnants du podium F1 sur le circuit de Zandvoort

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
20232023 GP de F1 néerlandaisAoût 27Pays-Bas Max Verstappen
Espagne Fernando Alonso
France Pierre Gasly
Autriche Red Bull
Royaume Uni Aston Martin
France Alpine
72
20222022 GP de F1 néerlandaisSeptembre 4Pays-Bas Max Verstappen
Royaume Uni George Russell
Monaco Charles Leclerc
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
Italie Ferrari
72
20212021 GP de F1 néerlandaisSeptembre 5Pays-Bas Max Verstappen
Royaume Uni Lewis Hamilton
Finlande Valtteri Bottas
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
72
19851985 GP de F1 néerlandaisAoût 25Autriche Niki Lauda
France Alain Prost
Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
70
19841984 GP de F1 néerlandaisAoût 26France Alain Prost
Autriche Niki Lauda
Royaume Uni Nigel Mansell
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
71
19831983 GP de F1 néerlandaisAoût 28France René Arnoux
France Patrick Tambay
Royaume Uni John Watson
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
72
19821982 GP de F1 néerlandaisJuillet 2023France Didier Pironi
Brasil Nelson Piquet
Finlande Keke Rosberg
Italie Ferrari
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Williams
72
19811981 GP de F1 néerlandaisAoût 30France Alain Prost
Brasil Nelson Piquet
Australie Alan Jones
France Renault
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Williams
72
19801980 GP de F1 néerlandaisAoût 31Brasil Nelson Piquet
France René Arnoux
France Jacques Laffite
Royaume Uni Brabham
France Renault
France Ligier
72
19791979 GP de F1 néerlandaisAoût 26Australie Alan Jones
Afrique du Sud Jody Scheckter
France Jacques Laffite
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
France Ligier
75
19781978 GP de F1 néerlandaisAoût 27États-Unis Mario Andretti
Suède
Ronnie Peterson
Autriche Niki Lauda
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Brabham
75
19771977 GP de F1 néerlandaisAoût 28Autriche Niki Lauda
France Jacques Laffite
Afrique du Sud Jody Scheckter
Italie Ferrari
France Ligier
Canada Loup
75
19761976 GP de F1 néerlandaisAoût 29Royaume Uni James Hunt
Suisse Clay Regazzoni
États-Unis Mario Andretti
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Royaume Uni Team Lotus
75
19751975 GP de F1 néerlandaisJuin 22Royaume Uni James Hunt
Autriche Niki Lauda
Suisse Clay Regazzoni
Royaume Uni Hesketh
Italie Ferrari
Italie Ferrari
75
19741974 GP de F1 néerlandaisJuin 23Autriche Niki Lauda
Suisse Clay Regazzoni
Brasil Emerson Fittipaldi
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
75
19731973 GP de F1 néerlandaisJuillet 2023Royaume Uni Jackie Stewart
France François Cevert
Royaume Uni James Hunt
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni Mars
72
19711971 GP de F1 néerlandaisJuin 20Belgique Jacky Ickx
Mexique Pedro Rodríguez
Suisse Clay Regazzoni
Italie Ferrari
Royaume Uni BRM
Italie Ferrari
70
19701970 GP de F1 néerlandaisJuin 21Autriche Jochen Rindt
Royaume Uni Jackie Stewart
Belgique Jacky Ickx
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Mars
Italie Ferrari
80
19691969 GP de F1 néerlandaisJuin 21Royaume Uni Jackie Stewart
Suisse Jo Siffert
New Zealand Chris Amon
France Matra
Royaume Uni Team Lotus
Italie Ferrari
90
19681968 GP de F1 néerlandaisJuin 23Royaume Uni Jackie Stewart
France Jean-Pierre Beltoise
Mexique Pedro Rodríguez
France Matra
France Matra
Royaume Uni BRM
90
19671967 GP de F1 néerlandaisJuin 4Royaume Uni Jim Clark
Australie Jack Brabham
New Zealand Denny Hulme
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Brabham
90
19661966 GP de F1 néerlandaisJuillet 2023Australie Jack Brabham
Royaume Uni Graham Hill
Royaume Uni Jim Clark
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni BRM
Royaume Uni Team Lotus
90
19651965 GP de F1 néerlandaisJuillet 2023Royaume Uni Jim Clark
Royaume Uni Jackie Stewart
États-Unis Dan Gurney
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni BRM
Royaume Uni Brabham
80
19641964 GP de F1 néerlandaisMai 24Royaume Uni Jim Clark
Royaume Uni John Surtees
Royaume Uni Peter Arundell
Royaume Uni Team Lotus
Italie Ferrari
Royaume Uni Team Lotus
80
19631963 GP de F1 néerlandaisJuin 23Royaume Uni Jim Clark
États-Unis Dan Gurney
Royaume Uni John Surtees
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Brabham
Italie Ferrari
80
196219625 GP de F1 néerlandaisMai 20Royaume Uni Graham Hill
Royaume Uni Trevor Taylor
États-Unis Phil Hill
Royaume Uni BRM
Royaume Uni Team Lotus
Italie Ferrari
80
19611961 GP de F1 néerlandaisMai 22Allemagne Wolfgang von voyages
États-Unis Phil Hill
Royaume Uni Jim Clark
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni Team Lotus
75
19601960 GP de F1 néerlandaisJuin 6Australie Jack Brabham
Royaume Uni Innes Ireland
Royaume Uni Graham Hill
Royaume Uni Cooper-Climax
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni BRM
75
19591959 GP de F1 néerlandaisMai 31Suède
Jo Bonnier
Australie Jack Brabham
États-Unis Masten Gregory
Royaume Uni BRM
Royaume Uni Cooper-Climax
Royaume Uni Cooper-Climax
75
19581958 GP de F1 néerlandaisMai 26Royaume Uni Stirling Moss
États-Unis Harry Schell
France Jean Behra
Royaume Uni Vanwall
Royaume Uni BRM
Royaume Uni BRM
75
19551955 GP de F1 néerlandaisJuin 19Argentine Juan Manuel Fangio
Royaume Uni Stirling Moss
Italie Luigi Musso
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Italie Maserati
100
19531953 GP de F1 néerlandaisJuin 7Italie Alberto Ascari
Italie Nino Farina
Italie Felice Bonetto
Argentine José Froilán González
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Italie Maserati
Italie Maserati
90
19521952 GP de F1 néerlandaisAoût 17Italie Alberto Ascari
Italie Nino Farina
Italie Luigi Villoresi
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Italie Ferrari
90

Classement des pilotes

 

Classement des pilotes Circuit Zandvoort

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Jim Clark 8 4 0 2 6 1 5 5.1 3.9 44
2 Autriche Niki Lauda 10 3 2 1 6 2 3 6.9 6.9 46
3 Royaume Uni Jackie Stewart 8 3 2 0 5 0 1 4.9 4.3 42
4 Pays-Bas Max Verstappen 3 3 0 0 3 3 1 1.0 1.0 76
5 Australie Jack Brabham 12 2 2 0 4 1 0 4.9 8.3 31
6 France Alain Prost 6 2 1 0 3 2 1 4.8 8.0 25
7 Royaume Uni James Hunt 6 2 0 1 3 0 0 4.7 10.2 22
8 Italie Alberto Ascari 2 2 0 0 2 2 1 1.0 1.0 17
9 Brasil Nelson Piquet 8 1 2 0 3 2 0 6.4 10.1 24
10 Royaume Uni Graham Hill 16 1 1 1 3 2 0 7.6 8.8 25
11 Royaume Uni Stirling Moss 7 1 1 0 2 1 3 5.6 6.0 22
12 France René Arnoux 7 1 1 0 2 3 3 7.6 12.6 15
13 Belgique Jacky Ickx 8 1 0 1 2 1 2 10.6 8.1 20
14 Australie Alan Jones 7 1 0 1 2 0 1 9.6 10.6 13
15 États-Unis Mario Andretti 7 1 0 1 2 2 0 8.3 11.7 13
16 Allemagne Wolfgang von voyages 2 1 0 0 1 0 0 8.5 3.0 11
17 France Didier Pironi 5 1 0 0 1 0 0 11.6 15.8 9
18 Autriche Jochen Rindt 6 1 0 0 1 2 0 4.7 12.2 9
19 Argentine Juan Manuel Fangio 2 1 0 0 1 1 0 1.5 7.5 8
20 Suède
Jo Bonnier 10 1 0 0 1 1 0 11.2 9.0 8
21 Suisse Clay Regazzoni 8 0 2 2 4 0 1 5.4 8.3 23
22 Italie Nino Farina 2 0 2 0 2 0 0 2.5 2.0 12
23 France Jacques Laffite 11 0 1 2 3 0 0 10.1 13.8 14
24 Afrique du Sud Jody Scheckter 7 0 1 1 2 0 0 9.1 7.4 14
25 Royaume Uni John Surtees 11 0 1 1 2 1 0 7.4 8.5 13
26 Mexique Pedro Rodríguez 4 0 1 1 2 0 0 6.3 7.3 10
27 États-Unis Phil Hill 6 0 1 1 2 1 0 9.5 7.7 10
28 États-Unis Dan Gurney 10 0 1 1 2 1 0 7.7 12.0 10
29 Royaume Uni Lewis Hamilton 3 0 1 0 1 0 1 6.3 4.0 39
30 Espagne Fernando Alonso 3 0 1 0 1 0 1 9.0 4.7 35
31 Royaume Uni George Russell 3 0 1 0 1 0 0 6.7 12.0 18
32 Royaume Uni Innes Ireland 5 0 1 0 1 0 0 7.6 6.4 12
33 France Jean-Pierre Beltoise 6 0 1 0 1 0 1 12.2 8.0 10
34 Suède
Ronnie Peterson 8 0 1 0 1 2 2 8.3 10.6 9
35 France Patrick Tambay 8 0 1 0 1 0 0 8.8 11.1 9
36 Suisse Jo Siffert 9 0 1 0 1 0 0 13.3 10.0 7
37 États-Unis Harry Schell 3 0 1 0 1 0 0 7.7 8.7 6
38 France François Cevert 3 0 1 0 1 0 0 10.0 11.0 6
39 Royaume Uni Trevor Taylor 3 0 1 0 1 0 0 12.0 8.3 6
40 France Pierre Gasly 3 0 0 1 1 0 0 9.0 6.0 27
41 Monaco Charles Leclerc 3 0 0 1 1 0 0 5.3 9.0 25
42 Finlande Valtteri Bottas 3 0 0 1 1 0 0 12.7 12.3 15
43 New Zealand Chris Amon 8 0 0 1 1 1 0 8.4 11.5 10
44 New Zealand Denny Hulme 8 0 0 1 1 0 1 7.1 10.5 9
45 Brasil Emerson Fittipaldi 8 0 0 1 1 0 0 13.9 14.5 9
46 Royaume Uni John Watson 10 0 0 1 1 0 0 10.2 13.1 7
47 France Jean Behra 4 0 0 1 1 0 0 5.0 7.5 6
48 Italie Luigi Villoresi 2 0 0 1 1 0 1 4.0 6.5 5
49 Royaume Uni Nigel Mansell 5 0 0 1 1 0 0 11.4 14.6 5
50 Italie Luigi Musso 2 0 0 1 1 0 0 8.0 5.0 4
51 Royaume Uni Peter Arundell 2 0 0 1 1 0 0 10.5 8.5 4
52 Brasil Ayrton Senna 2 0 0 1 1 0 0 8.5 13.0 4
53 États-Unis Masten Gregory 3 0 0 1 1 0 0 12.3 10.7 4
54 Finlande Keke Rosberg 6 0 0 1 1 0 0 11.8 12.5 4
55 Italie Felice Bonetto 1 0 0 1 1 0 0 13.0 3.0 2
56 Argentine José Froilán González 2 0 0 1 1 0 0 9.0 9.5 2
57 Mexique Sergio Pérez 3 0 0 0 0 0 0 10.3 5.7 26
58 Espagne Carlos Sainz 3 0 0 0 0 0 0 5.0 6.7 20
59 Royaume Uni Lando Norris 3 0 0 0 0 0 0 7.3 8.0 13
60 Royaume Uni Mike Hawthorn 4 0 0 0 0 0 0 5.0 5.0 8
61 Italie Elio de Angelis 7 0 0 0 0 0 0 10.6 12.6 7
62 Argentine Carlos Reutemann 9 0 0 0 0 0 0 7.2 12.6 7
63 États-Unis Richie Ginther 6 0 0 0 0 0 0 6.5 7.3 6
64 France Esteban Ocon 3 0 0 0 0 0 0 12.0 9.3 5
65 Argentine Roberto Mieres 2 0 0 0 0 0 1 13.0 9.5 4
66 Thailande Alex Albon 2 0 0 0 0 0 0 9.5 10.0 4
67 Royaume Uni Tom Pryce 3 0 0 0 0 0 0 8.7 11.3 4
68 Italie Michele Alboreto 5 0 0 0 0 0 0 16.4 10.6 4
69 Royaume Uni Peter Revson 1 0 0 0 0 0 0 6.0 4.0 3
70 Italie Mauro Baldi 2 0 0 0 0 0 0 14.0 5.5 3
71 Italie Giancarlo Baghetti 3 0 0 0 0 0 0 14.3 9.7 3
72 Royaume Uni Mike Hailwood 3 0 0 0 0 0 0 14.0 10.0 3
73 Royaume Uni Derek Warwick 4 0 0 0 0 0 1 9.0 16.3 3
74 Mexique Hector Rebaque 4 0 0 0 0 0 0 18.0 11.5 3
75 Royaume Uni Roy Salvadori 4 0 0 0 0 0 0 12.5 13.5 3
76 Australie Oscar Piastre 1 0 0 0 0 0 0 8.0 9.0 2
77 Italie Eugenio Castellotti 1 0 0 0 0 0 0 9.0 5.0 2
78 Suisse Toulo de Graffenried 1 0 0 0 0 0 0 7.0 5.0 2
79 Suisse Silvio Moser 2 0 0 0 0 0 0 10.5 8.0 2
80 Afrique du Sud Tony Maggs 2 0 0 0 0 0 0 12.0 11.0 2
81 Italie Ludovico Scarfiotti 2 0 0 0 0 0 0 13.0 6.0 2
82 Royaume Uni Mike Parkes 2 0 0 0 0 0 0 7.5 10.5 2
83 France Robert Manzon 2 0 0 0 0 0 0 8.5 9.0 2
84 Italie Teo Fabi 2 0 0 0 0 0 0 7.5 12.0 2
85 Brasil Carlos Pace 3 0 0 0 0 0 0 8.7 9.0 2
86 Royaume Uni Mike Spence 3 0 0 0 0 0 0 10.7 7.0 2
87 Irlande Derek Daly 4 0 0 0 0 0 0 17.5 15.3 2
88 France Jean-Pierre Jarier 9 0 0 0 0 0 0 17.1 16.0 2
89 Chili Eliseo Salazar 2 0 0 0 0 0 0 24.5 9.5 1
90 Pays-Bas Gijs Van Lennep 3 0 0 0 0 0 0 21.0 8.0 1
91 Canada Lance Stroll 3 0 0 0 0 0 0 11.0 11.0 1
92 Italie Lorenzo Bandini 3 0 0 0 0 0 0 10.3 10.3 1
93 Canada Gilles Villeneuve 4 0 0 0 0 0 1 8.5 11.5 1
94 Royaume Uni Bob Anderson 4 0 0 0 0 0 0 14.5 10.8 1
95 France Patrick Depailler 5 0 0 0 0 0 0 11.6 12.6 1
96 Allemagne Jochen Mass 6 0 0 0 0 0 0 16.5 16.2 1
97 Italie Vittorio Brambilla 6 0 0 0 0 0 0 16.5 14.3 1
98 Pays-Bas Carel Godin de Beaufort 7 0 0 0 0 0 0 16.6 10.7 1
99 Fédération Russe Nikita Mazepin 1 0 0 0 0 0 0 18.0 20.0 0
100 États-Unis Logan sergent 1 0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe Circuit Zandvoort

Équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Italie Ferrari 32 8 9 8 25 7 10 7.3 7.0 236
2 Royaume Uni Team Lotus 27 6 4 6 16 8 8 9.5 10.3 122
3 Royaume Uni McLaren 21 3 2 2 7 1 1 10.9 11.5 76
4 Autriche Red Bull 3 3 0 0 3 3 1 5.7 3.3 102
5 Royaume Uni Brabham 22 2 4 3 9 4 2 9.3 10.3 78
6 Royaume Uni BRM 18 2 4 3 9 2 0 9.2 8.8 67
7 France Matra 4 2 1 0 3 0 2 9.1 7.1 26
8 Allemagne Mercedes 4 1 3 1 5 1 1 4.1 5.8 86
9 Royaume Uni Cooper-Climax 10 1 1 1 3 0 2 8.9 9.9 28
10 Royaume Uni Tyrrell 14 1 1 0 2 0 0 14.4 12.0 23
11 France Renault 9 1 1 0 2 4 1 4.7 14.9 16
12 Royaume Uni Williams 12 1 0 2 3 0 1 10.0 12.9 27
13 Royaume Uni Vanwall 1 1 0 0 1 1 1 2.0 10.3 9
14 Royaume Uni Hesketh 4 1 0 0 1 0 0 16.8 15.2 9
15 France Ligier 10 0 1 2 3 0 0 13.4 14.0 16
16 Royaume Uni Mars 9 0 1 1 2 1 0 16.4 14.9 14
17 Royaume Uni Aston Martin 5 0 1 0 1 0 1 11.9 11.4 20
18 Italie Maserati 4 0 0 3 3 0 1 11.1 10.2 14
19 France Alpine 3 0 0 1 1 0 0 11.7 7.2 36
20 Canada Loup 3 0 0 1 1 0 0 15.5 11.5 4
21 Italie Alpha Tauri 3 0 0 0 0 0 0 11.6 13.4 12
22 Brasil Fittipaldi 8 0 0 0 0 0 0 18.4 15.1 5
23 Royaume Uni Shadow 7 0 0 0 0 0 0 14.6 14.0 4
24 Royaume Uni BRP 1 0 0 0 0 0 0 7.0 4.0 3
25 Royaume Uni Toleman 5 0 0 0 0 0 1 11.0 17.7 3
26 Royaume Uni Insigne 10 0 0 0 0 0 0 16.9 13.6 3
27 France Gordini 3 0 0 0 0 0 0 10.6 10.1 2
28 Royaume Uni Surtees 7 0 0 0 0 0 0 17.7 14.0 2
29 Royaume Uni Flèches 8 0 0 0 0 0 0 15.4 13.5 2
30 Suisse Alfa Romeo 9 0 0 0 0 0 0 13.4 16.4 2
31 Royaume Uni Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 18.7 10.3 1
32 Japon Honda 3 0 0 0 0 0 0 6.0 10.0 1
33 Allemagne Porsche 6 0 0 0 0 0 0 12.6 13.2 1
34 Italie Minardi 1 0 0 0 0 0 0 24.0 24.0 0
35 Royaume Uni ERA 1 0 0 0 0 0 0 18.0 11.0 0
36 Royaume Uni Hill 1 0 0 0 0 0 0 12.0 10.0 0
37 Royaume Uni Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 23.0 26.0 0
38 France Simca 1 0 0 0 0 0 0 11.0 15.0 0
39 France Martini 1 0 0 0 0 0 0 23.0 15.0 0
40 Allemagne Zakspeed 1 0 0 0 0 0 0 23.0 21.0 0
41 Italie De Tomaso 1 0 0 0 0 0 0 9.0 16.0 0
42 Royaume Uni Scirocco 1 0 0 0 0 0 0 0.0 20.5 0
43 Royaume Uni Frazer-Nash 1 0 0 0 0 0 0 7.0 10.0 0
44 Royaume Uni Emeryson 1 0 0 0 0 0 0 20.0 14.0 0
45 Italie Techno 1 0 0 0 0 0 0 19.0 17.0 0
46 Royaume Uni Cooper-BRM 1 0 0 0 0 0 0 18.0 19.0 0
47 Italie Merzario 2 0 0 0 0 0 0 26.0 16.0 0
48 Royaume Uni Cooper-Maserati 2 0 0 0 0 0 0 10.1 11.5 0
49 Royaume Uni HWM 2 0 0 0 0 0 0 12.8 10.8 0
50 Pays-Bas bore 2 0 0 0 0 0 0 21.0 17.0 0
51 Royaume Uni Esprit 2 0 0 0 0 0 0 21.5 12.0 0
52 États-Unis Aigle 2 0 0 0 0 0 0 3.0 15.5 0
53 Royaume Uni Connaught 2 0 0 0 0 0 0 12.8 12.8 0
54 Royaume Uni RAM 3 0 0 0 0 0 0 24.3 10.7 0
55 États-Unis Haas 3 0 0 0 0 0 0 15.3 15.3 0
56 Hong Kong Theodore 3 0 0 0 0 0 0 22.0 12.3 0
57 États-Unis Penske 3 0 0 0 0 0 0 16.4 14.6 0
58 Royaume Uni Lola 3 0 0 0 0 1 0 12.6 17.2 0
59 Italie Osella 6 0 0 0 0 0 0 22.1 14.6 0
60 Allemagne ATS 8 0 0 0 0 0 0 17.1 14.3 0

Site officiel: https://www.circuitzandvoort.nl

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP d'Australie
GP du Japon
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP d'Espagne
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique
GP néerlandais
GP de Singapour
GP du Mexique
GP brésilien

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »